LEDHUB
オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ
br>
br>
br>
オールインワンインタラクティブLEDディスプレイで br>
電子黒板機能、WEB会議機能、プレゼンテーション機能をもった br>
大型LEDタッチディスプレイ br>
br>
br>
■LEDHUB活用イメージ動画
■機能
br>
■付属品
ミラーリング |
ペン×2 伸縮ペン×1 |
スマートリモコン×1 |
フロントメンテ金具×1 |
■サイズ展開
br>
■LEDHUBサイズ ※スタンド部含めず(スタンドはオプションになります)
インチ | 型番 | 税抜価格(円) | 質量(kg) | 図面データ |
---|---|---|---|---|
110 | CB110H | オープン | 130 | PDF/DXF |
138 | CB138H | 193 | PDF/DXF | |
165 | CB165H | 267 | PDF/DXF |
※取扱説明書に関しては、お問い合わせください。
■LEDHUB仕様
CB110H |
CB138H |
CB165H |
|
---|---|---|---|
画面サイズ(インチ) | 110 | 138 | 165 |
本体サイズ W×H×D(mm) ※スタンドなし |
2466×1522×64 | 3074×1864×64 | 3682×2206×66 |
本体質量(kg) ※オプション除く |
130 | 193 | 267 |
スタンド質量(kg) | 52 | 58.5 | 91.5 |
LED Type(LED素子) | COB | Flip chip COB | |
ピクセルピッチ(mm) | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
解像度 | 2080×1152 | Full HD 1920×1080 | Full HD 1920×1080 |
輝度(cd/m²) | 450 | 600 | |
視野角(水平/垂直) | 170°/160° | ||
リフレッシュレート(Hz) | 3180 | 3840 | 3840 |
最大消費電力(W) | 1150 | 1100 | 1500 |
平均消費電力(W) | 550 | 550 | 750 |
スタンバイ消費電力(W) | 0.5 | ||
ライフスパン(時間) | 100,000 | ||
入力電源 | AC100-240V,50/60Hz | ||
IP正格(規格等級)前面 | IP65(モジュールfront) | ||
コントラスト比 | 10000:1 | ||
色温度(K) | 7500 | ||
表示色(bits) | 13 | ||
スピーカー | 2×15W | ||
表面素材 | COB特殊コーティング | ||
システム | Android + Windows | ||
オーディオビデオ入力 | HDMI*2,TRS*1 | HDMI*3 TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1 |
HDMI*3 TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1 |
オーディオとビデオ出力 | HDMI*2、TRS*2 | HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1 |
HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1 |
タッチ信号出力 | USB-B×1 | ||
ネットワークインタフェース | LANx2 | ||
Type-C | 無し | 対応 | 対応 |
メンテナンス方法 | フロント | ||
取り付け方法 | スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ |
システム | CB110H | CB138H | CB165H |
---|---|---|---|
Androidバージョン | Android13.0 | Android13.0 | Android13.0 |
Windowsバージョン | Windows 11 1260p Gen Intel® Core™ i7 |
Windows 11 1260p Gen Intel® Core™ i7 |
Windows 11 1260p Gen Intel® Core™ i7 |
対応OS | MacOS, Chrome |
タッチ機能 | CB110H | CB138H | CB165H |
---|---|---|---|
タッチテクノロジー | 赤外線タッチ, 10点式 | 赤外線タッチ, 20点式 | 赤外線タッチ, 20点式 |
タッチ解像度 | 32767×32767 | ||
タッチ誤差(mm) | 1 | ||
反応時間(ms) | 9.5 | 6 | 6 |
入力 | 指またはタッチペン |
ネットワーク | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | 対応 | ||
Wi-Fi動作周波数 | 2.4Hz,5GHz | ||
MIMO | 非対応 | ||
Bluetooth | 対応 | ||
Bluetooth動作周波数 | 2.4Hz,5GHz | ||
ホットスポット | 対応 | ||
有線接続 | 対応 |
■付属品
詳細 | |||
---|---|---|---|
スマートリモコン | 1個 | ||
ミラーリングドングル | 1個 | ||
タッチペン | 2本 | ||
伸縮ペン | 1本 | ||
アクセサリーホルダー | 1個 | ||
フロントメンテ金具 | 1個 |
LEDHUBオプション
4Kカメラ
|
360°マイクロフォン
|
移動式スタンド
|
LEDHUBスタンド用 (110・138インチ) アウトリガー CBO-S |
LEDHUBスタンド用 (165インチ) |
LEDHUBスタンド用 |