カメラ付きで、いつでもどこでもWEB会議!!! WX-SP03210HD
スマートフォンのような使い心地のタッチパネル
 
 
目的に合わせて自由にアプリのカスタマイズ可能!
バッテリー搭載でコンセントが無い場所でも使用OK!キャスターで移動も楽々!
WEB会議がすぐに始められ、電子黒板としてもご使用いただけます!

■Smart Mobile Screen スマートモバイルスクリーン[WX-SP03210HD]の特徴
●アプリを自在にカスタマイズ可能です。
●タッチディスプレイの高さ・角度・回転を調整可能です。
●タッチディスプレイのサイズは32型。
 表面はアンチグレア処理を施していますので、映り込みが少なく、きれいな映像をご覧いただけます。
●翻訳機能19か国対応。*オプション(別途ライセンス契約が必要になります。)
●マイク・カメラ標準装備で、WEB会議がすぐに始められ、また電子黒板としてもご使用いただけます。
●ミラキャストによるPC画面の共有。
●バッテリー搭載で、電源ケーブルレスで使用可能です。
●スタイリッシュなスタンドは静穏タイプの小型キャスター内蔵で移動が可能。







br>
■スペック
| 型番 | WX-SP03210HD | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 画面サイズ(インチ) | 32 inch | 
| 解像度 | 1920(RGB)×1080フルHD | |
| 視野角 | 89/89/89/89(コントラスト比≥10) | |
| 表示エリア(mm) | 698.4(H)×392.85(V) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| バックライト | LED | |
| 輝度 | 300cd/m² | |
| リフレッシュシート | 60Hz | |
| 表示色 | 1670万色、NTSC比 72% | |
| コントラスト比 | 1200:1 | |
| 色温度 | 6500K | |
| 表示モード | AMVA | |
| 画面形状 | フラット | |
| タッチ機能 | タッチ方式 | 静電容量方式 | 
| 構造 | G+G / OGF | |
| 対応ポイント数 | 10点マルチタッチ対応 | |
| 操作メディア | 指 / 静電容量スタイラスペン | |
| 精度 | ≤2mm | |
| 応答速度 | ≤10ms | |
| ドライバー | ドライバーフリー | |
| 接続ポート | USB | |
| 画面表面 | AG | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 動作電圧 | 5V | |
| メインボード | OS | Android | 
| バージョン | Android 13 | |
| 操作方法 | 静電容量タッチ | |
| CPU | QCM6125 8コア(4×A73 + 4×A53)64bit | |
| GPU | Adreno 610 | |
| RAM | DDR 8GB | |
| ROM | EMMC 128G | |
| ネットワーク | WiFi-2.4G/5G | |
| Bluetooth | 5.0 DR/EDR/BLE | |
| HDMI | HDMI-IN ×1 | |
| USB | USB 2.0 ×2(ハイスピード) | |
| TYPE-C | USB OTG,アップグレード用 | |
| バッテリー | モデル | Lithium1160100-3S1P | 
| 容量 | 10000mAh | |
| 電圧 | 11.1V | |
| 充電時間 | 約4時間 | |
| 動作時間 | 約4 〜5時間(輝度による) | |
| 一般仕様 | カラー | ホワイト | 
| フレーム材質 | ABS | |
| スタンド材質 | ABS + 6063(メタル塗装) | |
| 画面材質 | AG強化ガラス | |
| カメラ | 外付け800万画素 固定フォーカス、音声収音ホール×2 | |
| スピーカー | 4Ω5W×2 | |
| 本体サイズ(mm) | 1330×715×400(横向き) | |
| ディスプレイサイズ(mm) | 715×425×60 | |
| スタンドサイズ(mm) | 1150×138×212 | |
| 梱包サイズ(mm) | 833×530×230 | |
| 重量(正味/総)(kg) | 18kg / 20.5kg | |
| 使用環境温湿度 | 温度 0℃〜55℃ / 湿度 10%RH 〜90%RH | |
| インターフェイス | HDMI | HDMI×1 | 
| USB | USB2.0×1 | |
| TYPE-C | USB OTG×1 | |
| カードスロット | TFカードスロット×1 | |
| AUDIO | AUDIO-IN(3.5mm)×1 / AUDIO-OUT(3.5mm)×1 | |
| 同梱品 | ACアダプター | 13.5V-6A、100-240V 〜50/60Hz 2.0A MAX×1 | 
| コード長さ | 275cm | |
| スタンド用ネジセット | M4×20mm 六角穴付きボルト×4、M8×8mm 六角穴付きボルト×4、M3×8mm 小ネジ×4 | |
| 工具 | 4mm 六角レンチ×1、小型ドライバー×1 | |
| 取扱説明書 | 1 | |
| 税抜価格 | オープン | |
| 図面データ | PDF/DXF | |






