MAXHUB Sound bar
サウンドバー by MAXHUB
生産完了品(2024.6.4)
この製品の在庫につきましては、お問い合わせください。
≫お問い合わせはこちら

|
〈コンパクト設計&便利な機能〉
■あらゆるデバイスを簡単に同時投影 〈オートフレーミング&高機能カメラ〉 ■顔検出と音源定位機能により、プレゼンターを自動フォーカス ■1200万画素、120度広角レンズ、5倍デジタルズームが搭載されたソニー製の高機能カメラ 〈生音に限りなく近いサウンド〉 ■クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカー ■MEMSアレイマイクはしっかりと音声を拾いながらノイズを低減し、同時にエコーをキャンセル ■最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応 〈豊富な接続ポート〉 ■壁、ディスプレイの上、テーブルの上に設置可能 ■ドングル、ソフト投影可能※詳細はお問い合わせください。 |
![]() |
■MAXHUB サウンドバー仕様(UC S10型)
| カメラ | |
|---|---|
| センサー | ソニー製1 / 2.3, CMOS, 12.3 MP |
| スキャン方式 | プログレッシブ方式 |
| 視野角(DFOV) | 120° |
| 角度調整 | 上下15°, 手動調整 |
| 焦点方式 | 固定焦点 |
| フレームレート | 4K@30fps |
| 最小照度 | 0.05 Lux(@f/1.8, AGC On) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタルノイズ低減 | 2Dデジタルノイズ低減 |
| バックライト補正 | 有り |
| カメラマウント | マグネット+M12 |
| 機能 | デジタルズーム, オートフレーミング |
| スピーカー | |
|---|---|
| 最大音圧レベル(dBSPL) | 86dBSPL@1m, 1kHz |
| 周波数レンジ(-10dB) | 150Hz〜15kHz |
| サウンドディストーション(THD) | ≤5% |
| SN比(dB) | ≥75dB |
| スピーカー数 | 1個 |
| 出力パワー | 1×8W |
| マイク | |
|---|---|
| マイク数 | 6個 |
| マイクタイプ | MEMS |
| 集音距離 | 8m |
| 周波数レスポンス | 100Hz〜7.5kHz |
| 集音角度 | 180°前面 |
| 機能 | ノイズ低減, エコーキャンセル |
| 寸法・重量 | |
|---|---|
| サイズ | 465mm×91mm×57mm |
| Net重量 | 1300g |
| 使用環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0℃〜40℃ |
| 保管温度 | −20℃〜60℃ |
| 保管湿度 | 10%〜90%RH |
| USB | |
|---|---|
| 対応OS | Windows8.1, Windows10, Mac OS, Chrome OS |
| システム要件 | 2.4GHz Intel®Core 2 Duo Processor以上 |
| カラー / 圧縮方式 | H.264 / YUY2 / MJPG |
| ビデオフォーマット | 4K@30fps / 25fps, 1080P@30fps / 25fps, 720P@30fps / 25fps, 960×540P@30fps / 25fps, 640×360P@30fps / 25fps, etc |
| USBビデオ通信プロトコル | UVC 2.0 |
| Input / Output インターフェイス | |
|---|---|
| イヤホン | 1×3.5mm イヤホン&マイク(OMTP規格) |
| HDMI | 1×HDMI1.4 |
| インターネット接続方法 | 有線:1×RJ45(10 / 100Mdps), Wi-Fi:2.4GHz / 5GHz 対応 |
| USBインターフェイス | 1×USB 2.0:Type C, メス 1×USB 3.0:Type A, メス |
| DC IN | 1×DC 2.0 |
| システム | |
|---|---|
| CPU | 2×A73+2×A53 |
| Memory | 4GB |
| ストレージ | 16GB |
| オーディオDSP | ARM 4×A35 |
| OS | Android 8.0 |
| 機能 | ワイヤレス画面共有 |
| 電源 | |
|---|---|
| 定格電圧 | 12V |
| 消費電力(Typ.) | 20W |
| 定格電流 | 3A |
|
同梱物 |
|
|---|






