 
MAXHUB Sound bar Pro
サウンドバーPro by MAXHUB
生産完了品(2024.08.01)
この製品の在庫につきましては、お問い合わせください。
≫お問い合わせはこちら

| 従来製品から刷新されたインターフェース | さまざまなデータやアイディアを簡単に共有 | |||
| より扱いやすくなったホーム画面は、使い方に合わせたカスタマイズが可能です。画面に表示された会議スケジュールから、ワンクリックで参加できます。 |  | ワイヤレスドングル※や専用アプリを使ってPC画面を投影できます。 |  | |
|  |  | |||
| 多機能なホワイトボード | ||||
| MAXHUBアプリ「ホワイトボード」でファイルの挿入やメモの転送、遠隔地とのホワイトボード相互編集などができます。 
		 |  | |||
| オートフレーミング&高機能なカメラ | 従来製品から刷新されたインターフェース | |||
| ソニー製CMOSセンサー採用の高機能カメラで会議の内容を鮮明に、高度な技術でプレゼンターを自動追跡します。 | 本体に内蔵されたアレイマイクで、最大8m離れた場所までしっかりと集音。発言者がマイクから離れていても、近くにいても音量を自動調整し、一定の大きさで通話相手にお届けします。 | |||
|   		 |  | |||
 
	
■MAXHUB Sound bar Pro 仕様
| カメラ | |
|---|---|
| センサー | 1 / 2.3, CMOS, 12MP | 
| スキャン方式 | プログレッシブ方式 | 
| 視野角(DFOV) | 120° | 
| 角度調整 | 上下15°, 手動調整 | 
| 焦点方式 | 固定焦点 | 
| フレームレート | 4K@30fps | 
| 最小照度 | 0.05 Lux(@f/2.4, AGC On) | 
| ホワイトバランス | 自動 | 
| デジタルノイズ低減 | 2D&3Dデジタルノイズ低減 | 
| バックライト補正 | 有り | 
| カメラマウント | マグネット+M12 | 
| 機能 | デジタルズーム, オートフレーミング | 
| スピーカー | |
|---|---|
| 最大音圧レベル(dBSPL) | 86dBSPL@1m, 1kHz | 
| 周波数レンジ(-10dB) | 150Hz〜15kHz | 
| サウンドディストーション(THD) | ≤5% | 
| SN比(dB) | ≥75dB | 
| スピーカー数 | 1個 | 
| 出力パワー | 8W | 
| マイク | |
|---|---|
| マイク数 | 6個 | 
| マイクタイプ | MEMS | 
| 集音距離 | 8m | 
| 周波数レスポンス | 100Hz〜7.5kHz | 
| 集音角度 | 180°前面 | 
| 機能 | ノイズリダクション, エコーキャンセル | 
| 寸法・重量 | |
|---|---|
| サイズ | 465mm×91mm×57mm | 
| 重量 | 1300g | 
| 使用環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0℃〜40℃ | 
| 保管温度 | −20℃〜60℃ | 
| 保管湿度 | 10%〜90%RH | 
| USB | |
|---|---|
| 対応OS | Windows8.1, Windows10, Windows11, Mac OS, Chrome OS | 
| システム要件 | 2.4GHz Intel®Core 2 Duo Processor以上 2GB RAM以上 | 
| カラー / 圧縮方式 | H.264 / YUY2 / MJPG | 
| ビデオフォーマット | 4K@30fps / 25fps, 1080P@30fps / 25fps, 720P@30fps / 25fps, 960×540P@30fps / 25fps, 640×360P@30fps / 25fps, etc | 
| USBビデオ通信プロトコル | UVC 2.0 | 
| Input / Output インターフェイス | |
|---|---|
| イヤホン | イヤホン&マイク(Φ3.5mm OMTP規格)×1 | 
| HDMI | HDMI×1 | 
| インターネット接続方法 | 有線LAN(10 / 100Mdps)×1, Wi-Fi:2.4GHz / 5GHz 対応 | 
| USBインターフェイス | USB 2.0:Type C(デバイス)×1 USB 3.0:Type A(ホスト)×1 | 
| DC IN | 1×DC 2.0×1 | 
| システム | |
|---|---|
| CPU | A72×2 + A53×4 | 
| Memory | 4GB | 
| ストレージ | 16GB | 
| オーディオDSP | ARM 4×A35 | 
| OS | Android 9.0 | 
| 機能 | ワイヤレス画面共有 | 
| 電源 | |
|---|---|
| 定格電圧 | 12V | 
| 消費電力 | 電源ON 36W(Typ.) | 
| 定格電流 | 3A | 
| 同梱物 | 
 | 
|---|


 





