
オプション
オールインワンLEDディスプレイオプション
LEDHUBの機能はそのままに、左右に黒板またはホワイトボードを追加できます。
黒板またはホワイトボードに書いた内容を表示・記憶が可能!
br>
br>
■サイズ (スタンドはオプションになります)
黒板 | 型番(黒板) | 型番(ホワイトボード) | 税抜価格(円) |
---|---|---|---|
138インチ片側 | 138Board-B-H | 138Board-W-H | オープン |
138インチ両側 | 138Board-B-D | 138Board-W-D | |
165インチ片側 | 165Board-B-H | 165Board-W-H | |
165インチ両側 | 165Board-B-D | 165Board-W-D |
黒板 | 型番(黒板) | 型番(ホワイトボード) | 税抜価格(円) |
---|---|---|---|
138インチ片側用スタンド | 138Board-B-HS | 138Board-W-HS | オープン |
138インチ両側用スタンド | 138Board-B-DS | 138Board-W-DS | |
165インチ片側用スタンド | 165Board-B-HS | 165Board-W-HS | |
165インチ両側用スタンド | 165Board-B-DS | 165Board-W-DS |
■黒板およびホワイトボードに関するスペック
黒板 |
ホワイトボード | |||
---|---|---|---|---|
サイズと重量 | – | LEDHUB+黒板(ホワイトボード)寸法(mm) | 4703.3×1864.2×110.0 | 6336.1×1864.2×110.0 |
LEDHUB+黒板(ホワイトボード)重量(kg) | 226.5 | 258 | ||
移動式黒板 (ホワイトボード) |
板面 | 素材 | ホーロー | |
硬度(H) | 9 | |||
色 | 緑 | 白 | ||
表面の粗さ(um) | Ra1.6-3.2 | |||
光沢度(%) | ≤8 | 35 | ||
電気的特性 | 位置決め精度 | ±1.5 | ||
タッチ精度 | ≤2 | |||
書き込み時間 | 4 ~ 11 | |||
イレーザータイム | >11、≤500 | |||
使用 パレメータ |
– | 標準寿命(時間) | 60000 | |
動作環境温度範囲(℃) | -10 ~ +45 | |||
作業環境の湿度範囲(%) | 10 ~ 90 | |||
保管環境温度範囲(℃) | -20 ~ +65 | |||
保管環境湿度範囲(%) | 10 ~ 90 | |||
備考 | 消費電力の許容範囲は±15% (実際の状況に応じる) |