アナログとデジタルが融合した画期的な記憶黒板
インタラクティブソリューション
黒板にチョークで書いた文字が中央ボードに表示・記憶されます。
使用用途に応じて黒板は左右どちらでもスライドできます。
左右の黒板部分はホワイトボードへカスタマイズ可能。

アナログとデジタルが融合した画期的な記憶黒板

br>
■スペック
| 型番 | WX-SB08624HX(B/W) | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 画面サイズ(インチ) | 86 inch |
| ディスプレイサイズ(mm) | 1897(H)*1068(V) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 視野角(水平/垂直) | 178° | |
| 輝度 | 400cd/m² | |
| 解像度 | 3840*2160 | |
| リフレッシュシート | 60Hz | |
| OS | – | Windows 11 Pro/Android 14 |
| タッチパネル | タッチポイント | 40点 |
| 精度 | ±1mm | |
| インターフェイス | Touch-USB | 1(2.0) |
| HDMI IN | 1 | |
| Type-C | 1 | |
| USB(デュアルチャンネル) | 2(3.0+2.0) | |
| Wi-Fi & BT | Wi-Fi | 2.4G+5G |
| Bluetooth | 5 | |
| スピーカー | スピーカー | 20W*2 |
| サブウーファー | / | |
| サウンドトラック | 2.0 | |
| 消費電力 | 消費電力 | ≤500W |
| 電流 | 5A | |
| スタンバイ消費電力 | ≤0.5W | |
| 動作電圧 | 100-240V~50/60Hz | |
| サイズと重量 | 本体サイズ(mm) | 4310*1360*296 |
| 本体重量(kg) | 190 | |
| 価格 | オープン | |
| 図面データ | PDF/DXF | |
■オプション






