MAXHUB All in One Meeting Board V7シリーズ
ミーティングボード
対面でもWEBでも、ハイブリッドでも、会議に関するあらゆる問題を解決!
この1台で会議の生産性を向上する「会議DX」を実現できます!
会議に必要なあらゆる機能・最新技術を搭載したインタラクティブホワイトボード(電子黒板)
MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」紹介動画
■MAXHUB All in One Meeting Board V7シリーズ
型 | 本体サイズ L×H×D(mm) |
型番 | 税抜価格(円) | 質量(kg) | 図面データ |
---|---|---|---|---|---|
55 | 1270×793×103 | MH-V5550 | オープン | 26.9 | PDF/DXF |
65 | 1488×914×91 | MH-V6550 | 36.6 | PDF/DXF | |
75 | 1709×1040×90 | MH-V7550 | 48.5 | PDF/DXF | |
86 | 1957×1180×103 | MH-V8650 | 60.0 | PDF/DXF |
■MAXHUB All in One Meeting Board V7シリーズの仕様
機種 | サイズ (商品コード) |
55型(MH-V5550) | 65型(MH-V6550) | 75型(MH-V7550) | 86型(MH-V8650) |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | パネル | 液晶(DLED) | |||
パネルタイプ | ADS | VA | IPS | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||||
ディスプレイ サイズ H×V(mm) |
1209.6× 680.4 | 1428.48 × 803.52 | 1650.24 × 928.26 | 1895.04 × 1065.96 | |
解像度 | 3,840×2,160(4K) | ||||
輝度 | 350cd/m² | ||||
表示色 | 1.07B (10bit) | ||||
コントラスト | 1200:1 | 5000:1 | 1200:1 | ||
視野角 | 左右178度/上下178度 | ||||
入力 端子 |
HDMI入力 | HDMI入力 | |||
USB Type-A (USB 2.0) | 1系統(側面) | ||||
USB Type-A (USB 3.0) | 2系統(前面) | ||||
USB Type-C | 1系統( USB2.0、Displayport 1.2入力) | ||||
RS232 | 1系統 | ||||
音声入力 | ステレオミニジャック×1系統、RJ45 ×1系統 (AES67 protocol、PoE (30W) 対応) | ||||
出力 端子 |
タッチ信号出力 | USB Type-B 2.0 ×1系統 | |||
音声出力 | ステレオミニジャック×1系統 | ||||
カメラ | 解像度 | 5000万画素×3 | |||
画角 | 対角画角:99度、水平画角:86度 | ||||
マイク | マイク機能 | 16マイクアレイ | |||
集音距離 | 推奨 8m / 最大 15m | ||||
音声 | スピーカー | 10W×2、20W×1(ウーハー) | |||
タッチパネル | 検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | |||
タッチポイント | 50点マルチタッチ操作 | ||||
映り込み軽減 | ガラス表面ノングレア処理 | ||||
保護ガラス | 強化ガラス(硬度:9H) | ||||
入力デバイス | タッチペン&指 | ||||
対応OS (有線接続) |
Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS |
||||
電源 | 使用電源 | 100〜240V、50/60Hz | |||
消費電力 最大(※) | 235W | 275W | 290W | 310W | |
消費電力 スタンバイ |
≦0.5W | ||||
重量とサイズ | 本体重量(kg) | 26.9 | 36.6 | 48.5 | 60.0 |
梱包重量(kg) | 32.3 (TBD) | 45.6 | 61.1 | 74.6 | |
本体サイズ L×H×D (mm) | 1270×793×103 | 1488×914×91 | 1709×1040×90 | 1957×1180×103 | |
梱包サイズ L×H×W (mm) | 1372×875×187(TBD) | 1628×1005×208 | 1863×1140×225 | 2110×1283×225 | |
使用 環境 |
温度/湿度 | 0℃〜40℃ / 10%〜90%RH(結露なきこと) | |||
連続稼働時間 | 16時間/日 | ||||
壁掛け金具 (オプション) | Model | WIB6540A(TBD) | WIB9060H | ||
VESA(mm) | 400×200 | 600×400 | 800×400 | 800×600 | |
ネジ | M8×25mm | ||||
PCモジュール | CPU / GPU | Intel 第12世代Core i5プロセッサー(Core i5-12450H) / Intel UHD Graphics for 12th Gen CPU |
|||
メモリ/ ストレージ |
DDR4 16GB / M.2 SSD 256GB | ||||
Wi-Fi接続 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 対応 | ||||
有線接続 | LANポート(RJ45)×1系統 1000Mbit/s | ||||
Wi-Fi セキュリティ規格 | WPA3-Enterprise 対応 | ||||
MIMO | 対応 | ||||
Bluetooth | Version 5.2 | ||||
OS | Windows 11 Pro | ||||
インタフェース | HDMI Outx1、USB3.0x3、USB2.0×3、LANx1、AUDIO INx1 | ||||
同梱品 | タッチペン×2(交換用ペン先3個付属)、ワイヤレスドングル×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、 電源コード(3m)×1、保証書(1年) |
||||
推奨 オプション |
55型:専用スタンド(NIMO-55A)、65 / 75 / 86型:NIMO手動昇降スタンド、タッチコントローラー、ワイヤレスドングル、MAXHUB セキュリティパック、設定サービス、延長保証(最大4年分追加可能) |
(※) 周辺機器を接続せずに輝度最大でスピーカーを動作させたときの値
■MAXHUB All in One Meeting Board V7シリーズのユーザーマニュアル≫サイト