
未来に向けた驚異的なHDディスプレイ
LED Display Solution
クリアな表示!!!
低輝度・高グレーレベル・高リフレッシュシート
安定したダイナミックな表示を再現!
波紋やちらつきがなく、画像の際が鮮明に!
圧倒的な映像美!!!
br>
■スペック
シリーズ | HA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | HA-071C | HA-091C | HA-121C | HA-151C | HA-181C | HA-181S | HA-231S | HA-231G |
LED素子 | COB | SMD | GOB | |||||
ピクセルピッチ(mm) | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 1.875mm | 2.34mm | 2.34mm |
キャビネットサイズ W×H×D |
600×337.5×38 | 600×337.5×49 | 600×337.5×49 | |||||
モジュールサイズ W×H |
150×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | |||||
キャビネット内 モジュール数 |
8 | 4 | 4 | |||||
キャビネット 解像度 |
768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 320×180 | 256×144 | 256×144 |
キャビネット 重量 |
5kg | 4.5kg | 4.9kg | 5.1kg | ||||
MAX輝度(cd/m²) | 600 | 800 | 600 | |||||
最大消費電力(W/m²) | 435 | 335 | 320 | 285 | 280 | 545 | 400 | 400 |
平均消費電力(W/m²) | 145 | 113 | 108 | 95 | 95 | 182 | 133 | 133 |
視野角(H)° | 165 | 160 | 165 | |||||
視野角(V)° | 165 | 160 | 165 | |||||
グレースケール(bit) | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||
リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |||||
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 10000:1 | |||||
メンテナンス | フロント | フロント | フロント |
■オプション