360度全方位 WEBカメラ
WEBカメラ by MAXHUB
生 産 完 了 品(2024.11.22)
この製品の在庫につきましては、お問い合わせください。
≫お問い合わせはこちら


|
5メガピクセルの4レンズカメラで
360度歪みのないワイドビュー |
コンパクトなデザインと
直感的な操作性 |
|
|
4レンズ構成の360度広角カメラは、どこに座っていても、魚眼レンズのような歪みがなく全員の顔を映します。 |
カメラ、マイク、スピーカーを内蔵し、持ち運びに便利な洗練されたデザイン。 |
|
![]() |
![]() |
スタンドアロンモード
音声のオートトラッキングが可能なAIを搭載。
ボタンを押すだけで7パターンの表示モードの切り替えが可能です。
ケーブルを接続するだけで、すぐに高度なパフォーマンスを発揮します。
|
●オートトラッキング技術 |
|||
| 表示パターン | ![]() |
||
|
❶ディスカッションモード※AI対応 |
|||
プロフェッショナルモード
「PanoCam Studio」をインストールすると、さまざまな設定が可能になります。
●カメラアングル調整
●カスタムディスプレイレイアウト
●オートフレーミング設定

■MAXHUB 360度全方位 WEBカメラ(UC M40)仕様
| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.7” CMOS |
| 有効画素数 | 500万画素 |
| 最大フレームレート | 2560H×1440V @30fps |
| レンズ数 | 4 |
| 焦点距離 | 2.49mm |
| 絞り(F値) | 2.5 |
| 視野角 | 140度(D)、111度(H)、85度(V) |
| 動画解像度 | MJPG:4992*928@30、1920*1080@30、1280*720@30、640@360@30; YUY2:640*360 |
| 動画形式 | MJPG/YUY2 |
| 特長 | 本体上部のボタンを押すだけで5つの画面レイアウト切り替えが可能 |
| マイク | |
|---|---|
| マイク数 | 4マイクアレイ(内蔵) |
| 信号対ノイズ比 | 65dB |
| 集音距離 | 半径5m |
| 集音角度 | 360度 |
| 応答速度 | 200Hz to 8 kHz |
| 特長 | AI音声追跡 |
| スピーカー | |
|---|---|
| スピーカー数 | 1 |
| 定格電力 | 3W |
| 音圧レベル | 75dBSPL@1m,1kHz |
| 信号対ノイズ比 | ≥75 dB |
| 歪み率 | ≤5% |
| 空洞体積 | 0.35L |
| 周波数応答領域 | 20Hz to 15kHz |
| サイズ | |
|---|---|
| カメラサイズ(L×H×D) | 67.6×67.5×182.3mm |
| 梱包サイズ(L×W×H) | 235×165×91mm |
| 本体重量 | 450g |
| USB機能 | |
|---|---|
| 動作要件 | 対応OS:Windows/Mac/Android(MAXHUB製品に限る)/Linux ハードウェア要件:2.4GHz lntel Core 2 Duo Processor 以上、2GB RAM 以上 |
| カラーシステム/圧縮 | YUY2/MJPG |
| USB | USB 2.0 |
| USBオーディオ | マイク・スピーカー内蔵 |
| UVC | 1.1 |
| I/Oポート・ボタン・インジケーター | |
|---|---|
| DC IN | 1 |
| USB Type-C(USB2.0) | 1 |
| モードボタン | 1(動画レイアウトスイッチ) |
| ソフトボタン | 1(ミュート切替) |
| インジケーター | 8(サウンドロケーター)、1(マイクの状態) |
| PanoCam Studioの仕様 | |
|---|---|
| 設定 | Brightness,3D De-Noise,Contract,Exposure,Flicker, |
| 特長 | オートディテクション、オートトラッキング |
| 視野角の調整 | FOV-Top:Vertical+45度Up/-15度Down FOV-Middle:Vertical±30度 FOV-Down:Vertical+20度Up/-40度down |
| 動画レイアウトの選択 | コンポーズモード、マニュアルモード、ボディフィットモード、グリッドモード、プレゼンテーションモード、スピーカーモード |
| OS | Win10以上、Mac OS 10.13以降 |
| 必要なハードウェア | (最小限) lntel 4th generation i5以上、RAM of 4GB以上 Macbook Pro(2013)以上、wiht RAM of 4GB以上 (推奨) lntel 7th generation i5以上、RAM 4GB以上 Mac Mini i3(2018)以上、RAM 8GB以上 |
| 電源 | |
|---|---|
| 電源供給 | 12V 1A |
| 最大消費電力 | <8W |
| 環境条件 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0℃〜40℃ |
| 動作湿度 | 10%〜90%RH |
| 保証期間 | |
|---|---|
| カメラ | 3年 |
| アクセサリー | 1年 |
|
同梱物 |
|
|---|








