LEDHUB
オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ
br>
br>
br>
オールインワンインタラクティブLEDディスプレイで br>
電子黒板機能、WEB会議機能、プレゼンテーション機能をもった br>
大型LEDタッチディスプレイ br>
br>
br>
■LEDHUB活用イメージ動画
■機能
br>
■付属品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
ミラーリング |
ペン×2 伸縮ペン×1 |
スマートリモコン×1 |
フロントメンテ金具×1 |
■サイズイメージ
br>
■LEDHUBサイズ ※スタンド部含めず(スタンドはオプションになります)
| インチ | 型番 | 税抜価格(円) | 質量(kg) | 図面データ |
|---|---|---|---|---|
| 138 | CB138H | オープン | 193 | PDF/DXF |
| 165 | CB165H | 267 | PDF/DXF | |
| 108 | CB108H ※バックパック型 | 130 | PDF/DXF | |
| 135 | CB135H ※バックパック型 | 193 | PDF/DXF | |
| 163 | CB163Q ※バックパック型 | 257 | PDF/DXF |
※取扱説明書に関しては、お問い合わせください。
■LEDHUB仕様
|
第3世代 |
第3世代 |
第3世代 |
第3世代 |
第3世代 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 |
CB138H |
CB165H |
CB108H |
CB135H |
CB163Q |
| 画面サイズ(インチ) | 138 | 165 | 108 | 135 | 163 |
| 本体サイズ W×H×D(mm) ※スタンドなし |
3074x1864x64 | 3682x2207x71 | 2434x1443x86 | 3034x1783x87 | 3634x2121x92 |
| 本体質量(kg) | 193 | 267 | 130 | 193 | 257 |
| スタンド質量(kg)※オプション | 58.5 | 91.5 | 52 | 58.5 | 91.5 |
| LED Type(LED素子) | Flip chip COB | Flip chip COB | |||
| ピクセルピッチ(mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | |
| 解像度 | Full HD 1920×1080 | Full HD 1920×1080 | Full HD+ 2304 x 1296 |
||
| 輝度(cd/m²) | 600 | 600 | |||
| 視野角(水平/垂直) | 170°/160° | 170°/160° | |||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | |||
| 最大消費電力(W) | 1100 | 1500 | 800 | 1300 | 1900 |
| 平均消費電力(W) | 550 | 750 | 400 | 6500 | 760 |
| スタンバイ消費電力(W) | 0.5 | 0.5 | |||
| ライフスパン(時間) | 100,000 | 100,000 | |||
| IP正格(規格等級) 前面 |
IP65(モジュールfront) | IP65(モジュールfront) | |||
| コントラスト比 | 10000:1 | 10000:1 | |||
| 色温度(K) | 7500 | 7500 | |||
| 表示色(bits) | 13 | 13 | |||
| 使用電源 | AC110-240V,50/ 60Hz(1系統) |
AC110-240V,50/ 60Hz(1系統) |
AC110-240V,50/60Hz(2系統) | ||
| スピーカー | 2×15W | 2×15W(Opiton) | |||
| 表面素材 | COB特殊コーティング | COB特殊コーティング | |||
| システム | Android + Windows | Android + Windows | |||
| オーディオ ビデオ入力 |
HDMI*3 TYPE-C *1,3.5mm TRS*1 |
HDMI*3 TYPE-C *1,3.5mm TRS*1 |
|||
| オーディオ ビデオ出力 |
HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1 |
HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1 |
|||
| タッチ信号出力 | USB-B×1 | USB-B×1 | |||
| ネットワーク インタフェース |
LANx2 | LANx2 | |||
| Type-C | 対応 | 対応 | |||
| メンテナンス方法 | フロント | フロント | |||
| 取り付け方法 | スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ |
スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ | |||
※4Kモデルのお取り扱いもございます。詳しくはお問い合わせください。
|
第3世代 |
第3世代 |
第3世代 |
第3世代 |
第3世代 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| システム | CB138H | CB165H | CB108H | CB135H | CB163Q |
| Androidバージョン | Android13.0 | Android13.0 | |||
| Windowsバージョン | Windows 11 1260p Gen Intel® Core™ i7 |
Windows 11 1260p Gen Intel® Core™ i7 |
|||
| 対応OS | MacOS, Chrome | MacOS, Chrome | |||
| タッチ機能 | CB138H | CB165H | CB108H | CB135H | CB163Q |
|---|---|---|---|---|---|
| タッチテクノロジー | 赤外線タッチ, 20点式 | 赤外線タッチ, 20点式 | |||
| タッチ解像度 | 32767×32767 | 32767×32767 | |||
| タッチ誤差(mm) | 1 | 1 | |||
| 反応時間(ms) | 6 | 6 | |||
| 入力 | 指またはタッチペン | 指またはタッチペン | |||
| ネットワーク | CB138H | CB165H | CB108H | CB135H | CB163Q |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | 対応 | 対応 | |||
| Wi-Fi動作周波数 | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | |||
| MIMO | 非対応 | 非対応 | |||
| Bluetooth | 対応 | 対応 | |||
| Bluetooth動作周波数 | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | |||
| ホットスポット | 対応 | 対応 | |||
| 有線接続 | 対応 | 対応 | |||
■付属品
| 詳細 | CB138H | CB165H | CB108H | CB135H | CB163Q |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートリモコン | 1個 | 1個 | |||
| ミラーリングドングル | 1個 | 1個 | |||
| タッチペン | 2本 | 2本 | |||
| 伸縮ペン | 1本 | 1本 | |||
| アクセサリーホルダー | 1個 | 1個 | |||
| フロントメンテ金具 | 1個 | 1個 | |||
| NFCカード | 5枚 | 5枚 | |||
LEDHUBオプション
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
4Kカメラ
|
360°マイクロフォン
|
移動式スタンド
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
LEDHUBスタンド用 (110・138インチ) アウトリガー CBO-S |
LEDHUBスタンド用 (165インチ) |
LEDHUBスタンド用 |
||
![]() |
||||
|
バックパック専用スピーカー
|



















