MAXHUB V5 Cシリーズ 仕様書
ミーティングボード
■MAXHUB V5 Cシリーズ仕様書
種類 | モデル | 55型(C55FA) | 65型(C65FA) | 75型(C75FA) | 86型(C86FA) |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | パネル | 液晶(DLED) | |||
パネルタイプ | VA | ||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||
ディスプレイサイズ | 1209.6(H)× 680.4(V)mm |
1428.48(H)× 803.52(V)mm |
1650.24(H)× 928.26(V)mm |
1895.04(H)× 1065.96(V)mm |
|
解像度 | 3,840×2,160(4K) | ||||
輝度 | 350cd/㎡ | ||||
表示色 | 1.07B(10bit) | ||||
コントラスト | 4500:1 | 4000:1 | |||
視野角 | 左右178度/上下178度 | ||||
入力端子 | HDMI入力 | HDMI×1系統 | |||
USB Type-A (USB 2.0) | 1個(側面) | ||||
USB Type-A (USB 3.0) | 2個(前面) | ||||
USB Type-C (USB 3.1) |
2個(前面x1系統、側面x1系統) |
||||
RS232 | 1系統 | ||||
出力端子 | タッチ信号出力 | USB TypeB×1系統 | |||
音声出力 | ステレオミニジャック×1系統 | ||||
カメラ | カメラ機能 | 1200万画素 | |||
マイク | マイク機能 | アレイマイク6個 | |||
集音距離 |
0〜8m |
||||
音声 | スピーカ | 10W×2(Ω)、20W×1(ウーハー4Ω) | |||
ネットワーク | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 対応 | |||
Wi-Fi 動作周波数 | 2.4GHz、5GHz 対応 | ||||
MIMO | 対応 | ||||
Bluetooth | Version 4.2 | ||||
Bluetooth 動作周波数 | 2.4GHz | ||||
ホットスポット | ホットスポット機能 同時接続台数8台以下 | ||||
有線機能 | LANポート(RJ45) 1系統 1000Mbit/s | ||||
タッチパネル |
検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | |||
タッチポイント | 20点マルチタッチ操作 | ||||
映り込み軽減 | ガラス表面AG処理 | ||||
保護ガラス | 強化ガラス(硬度:7H) | ||||
入力デバイス | タッチペン&指 | ||||
対応OS | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
||||
電源 | 使用電源 | 100〜240V、50/60Hz | |||
最大消費電力 | 300W | 350W | 450W | 500W | |
消費電力 (スタンバイ) |
≤0.5W | ||||
重量と サイズ |
NET重量 (kg) |
28.15 | 38.4 | 51.2 | 65.5 |
GROSS重量(kg) | 37.40 | 50.2 | 68.9 | 87.6 | |
本体サイズ L×H×D(mm) |
1263× 777×87 |
1489× 903×87 |
1710× 1026×86 |
1957× 1166×86 |
|
梱包サイズ L×H×D(mm) |
1428×878 ×220 |
1612×1025 ×220 |
1860×1140 ×280 |
2146×1326 ×280 |
|
使用環境 | 温度 | 0℃〜40℃ | |||
湿度 | 10%〜90%RH(結露なきこと) | ||||
高度 | 5,000メートル以下 | ||||
壁掛け 金具 |
Model | WIB9060G 116mm | |||
VESA | 400×200mm | 600×400mm | 800×400mm | 800×600mm | |
ネジ | M8×25mm | ||||
PCモジュール (OPS) |
CPU世代 | Intel® Core™ 8th Generation | |||
スペック1 (標準) |
i5-8500(3.0GHz), DDR4 8GB, M.2 SSD 128GB | ||||
スペック2 (アップグレードオプション) |
i7-8700(3.2GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB | ||||
GPU | Intel® UHD Graphics 630 | ||||
Audio | Integrated High Definition Audio Stereo | ||||
OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC | ||||
インタフェース | HDMI Outx1、USB3.0x3、LANx1、AUDIO INx1 |
※98インチをご希望の場合、Sシリーズでのご案内が可能です。詳細はお問い合わせください。
最終更新日2021年3月1日