
フラットなタッチモニターと黒板の一体型で空間の有効活用
インタラクティブソリューション
全面に段差がない一枚物のスタイリッシュですっきりしたタイプの黒板。
フラットなタッチモニターと黒板の一体型で空間の有効活用
フラットなタッチモニターと黒板の一体型で空間の有効活用
br>
■スペック
型番 | WX-BB08624HX(B/W) | |
---|---|---|
ディスプレイ | 画面サイズ(インチ) | 86 inch |
ディスプレイサイズ(mm) | 1895.04(H)*1065.96(V) | |
アスペクト比 | 16:9 | |
視野角(水平/垂直) | 178° | |
輝度 | 350cd/m² | |
解像度 | 3840*2160 | |
リフレッシュシート | 60Hz | |
OS | – | Windows 11 Pro/Android 14 |
タッチパネル | タッチポイント | 20点 |
精度 | ±2mm | |
インターフェイス | Touch-USB | 1(2.0) |
HDMI IN | 1 | |
Type-C | 1 | |
USB(デュアルチャンネル) | 2(3.0+2.0) | |
Wi-Fi & BT | Wi-Fi | 2.4G+5G |
Bluetooth | 5 | |
スピーカー | スピーカー | 20W*2 |
サブウーファー | / | |
サウンドトラック | 2.0 | |
消費電力 | 消費電力 | ≤450W |
電流 | 4.5A | |
スタンバイ消費電力 | ≤0.5W | |
動作電圧 | 100-240V~50/60Hz | |
サイズと重量 | 本体サイズ(mm) | 4209.6*1215.5*111.2 |
本体重量(kg) | 真ん中:62・左右:30.5 | |
価格 | オープン | |
図面データ | PDF/DXF |
■オプション