MAXHUB V6 CFシリーズ 仕様書
ミーティングボード
■MAXHUB V6 CFシリーズ仕様書
種類 | モデル | 55型(CF55FA) | 65型(CF65FA) | 75型(CF75FA) | 86型(CF86FA) |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | パネル | 液晶(DLED) | |||
パネルタイプ | IPS | VA | |||
アスペクト比 | 16:9 | ||||
ディスプレイサイズ H× V(mm) |
1209.6× 680.4mm |
1428.48× 803.52mm |
1650.24× 928.26mm |
1895.04× 1065.96mm |
|
解像度 | 3,840×2,160(4K) | ||||
輝度 | 350cd/㎡ | ||||
表示色 | 1.07B(10bit) | ||||
コントラスト | 1200:1 | 5000:1 | 4000:1 | ||
視野角 | 左右178度/上下178度 | ||||
入力端子 | HDMI入力 | 1系統 | |||
USB Type-A (USB 2.0) | 1系統(側面) | ||||
USB Type-A (USB 3.0) | 2系統(前面) | ||||
USB Type-C (USB 3.1) |
2系統(前面x1系統、側面x1系統) |
||||
RS232 | 1系統 | ||||
出力端子 | タッチ信号出力 | USB TypeB 2.0×1系統 | |||
音声出力 | ステレオミニジャック×1系統 | ||||
カメラ | 解像度 | 4800万画素 | |||
画角 | 対角画角:99.6度、水平画角:91.9度 | ||||
マイク | マイク機能 | 8アレイマイク | |||
集音距離 |
0〜8m |
||||
音声 | スピーカー | 10W×2(8Ω)、20W×1(ウーハー4Ω) | |||
ネットワーク | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 対応 | |||
Wi-Fi 動作周波数 | 2.4GHz、5GHz 対応 | ||||
MIMO | 対応 | ||||
Bluetooth | Version 4.2 | ||||
Bluetooth 動作周波数 | 2.4GHz | ||||
ホットスポット | ホットスポット機能 同時接続台数8台以下 | ||||
有線機能 | LANポート(RJ45) 1系統 1000Mbit/s | ||||
タッチパネル |
検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | |||
タッチポイント | 20点マルチタッチ操作 | ||||
映り込み軽減 | ガラス表面AG処理 | ||||
保護ガラス | 強化ガラス(硬度:7H) | ||||
入力デバイス | タッチペン&指 | ||||
対応OS | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
||||
電源 | 使用電源 | 100〜240V、50/60Hz | |||
最大消費電力 | 300W | 350W | 400W | 400W | |
消費電力 (スタンバイ) |
≤0.5W | ||||
重量と サイズ |
NET重量 (kg) |
26.5 | 36.5 | 49.0 | 60.0 |
GROSS重量(kg) | 34.2 | 47.8 | 62.8 | 77.0 | |
本体サイズ L×H×D(mm) |
1263× 776×88 |
1488× 903×88 |
1709× 1026×87 |
1957× 1160×100 |
|
梱包サイズ L×H×D(mm) |
1392×847 ×220 |
1628×1005 ×208 |
1863×1140 ×225 |
2110×1283 ×225 |
|
使用環境 | 温度 | 0℃〜40℃ | |||
湿度 | 10%〜90%RH(結露なきこと) | ||||
高度 | 5,000m以下 | ||||
壁掛け 金具 |
Model | WIB9060G | |||
VESA(mm) | 400×200 | 600×400 | 800×400 | 800×600 | |
ネジ | M8×25mm | ||||
PCモジュール (OPS) |
CPU世代 | Intel® Core™ 10th Generation | |||
スペック1 (標準) |
i5-10400(2.9GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB | ||||
スペック2 (アップグレードオプション) |
i7-10700(2.9GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB | ||||
GPU | Intel® UHD Graphics 630 | ||||
Audio | Integrated High Definition Audio Stereo | ||||
OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(21H2) | ||||
インタフェース | HDMI Outx1、USB3.0x3、USB2.0x1、LANx1、AUDIO INx1 |
最終更新日2022年10月14日