MAXHUB Sシリーズ
ミーティングボード
生産完了
この製品は、後継品 MAXHUB V5Cシリーズでのご案内となります。
≫お問い合わせはこちら
ビジネスに最適なテレワークシステム!
MAXHUBは、WEB会議システム・電子黒板・ホワイトボード・プロジェクターを一体化したシステムで、
ビジネス、教育現場に革新をもたらします。
〈MAXHUBはテレワーク助成金の対象機器です〉≫厚生労働省の助成金に関するページはこちら
※受付期間:2021年1月29日迄。申請の状況により募集を終了する場合があります。















■MAXHUB Sシリーズ
| インチ | 本体サイズ W×H×D(mm) |
型番 | 税抜価格(円) | 質量(kg) | 図面データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1262.4×784.4×85.2 | MXHB-S55FA | オープン | 28 | PDF/DXF |
| 65 | 1488.8×909.6×89.2 | MXHB-S65FA | 40 | PDF/DXF | |
| 75 | 1710×1029×89 | MXHB-S75FA | 52 | PDF/DXF | |
| 86 | 1957×1168×89 | MXHB-S86FA | 68 | PDF/DXF | |
| 98 | 2244.7×1323.2×89.5 | MXHB-S98CA | 102 | PDF/DXF | |
| 取付金具 ※付属品 | PDF/DXF | ||||
※受注生産で承っておりました98インチは、2022年3月2日をもって生産完了となりました。
■主な仕様
| 種類 | モデル | 55型(S55FA) | 65型(S65FA) | 75型(S75FA) | 86型(S86FA) | 98型(S98CA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | パネル | 液晶(DLED) | ||||
| パネルタイプ | VA | IPS | ||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||
| ディスプレイサイズ | 1209.5(H)× 680.4(V)mm |
1428.48(H)× 803.52(V)mm |
1649.66(H)× 927.93(V)mm |
1895.04(H)× 1065.96(V)mm |
2158.848(H)× 1214.352(V)mm |
|
| 解像度 | 3,840×2,160(4K) | |||||
| 輝度 | 350cd/㎡ | 330cd/㎡ | 350cd/㎡ | |||
| 表示色 | 1.07B(10bit) | |||||
| コントラスト | 5000:1 | 4000:1 | 1100:1 | 1200:1 | ||
| 視野角 | 左右178度/上下178度 | |||||
| 入力端子 | HDMI入力 | HDMI×2系統 | ||||
| USB2.0 | 3個(前面2個) | |||||
| USB3.0 |
1個 |
|||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1系統 | |||||
| パソコン入力 | D-sub15ピン×1系統 | |||||
| RS232 | 1系統 | |||||
| 出力端子 | タッチ信号出力 | USB TypeB×1系統 | ||||
| HDMI出力 | 1系統 | |||||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1系統 | |||||
| カメラ | カメラ機能 | 800万画素 | ||||
| マイク | マイク機能 | 6個アレイマイク | ||||
| 集音距離 | 8m | |||||
| 音声 | 位置特定 | 10W×2(Ω)、15W×1(ウーハー4Ω) | ||||
| ネットワーク | 無線機能 | 802.11 a/b/g/n/ac 対応 | ||||
| 2.4GHz、5GHz 対応 | ||||||
| ホットスポット機能 同時接続台数8台以下 | ||||||
| 有線機能 | LANポート(RJ45)×1系統 | |||||
|
タッチパネル |
検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | ||||
| タッチポイント | 20点マルチタッチ操作 | |||||
| 映り込み軽減 | ガラス表面AG仕様 | |||||
| 保護ガラス | 強化ガラス(硬度:7H) | |||||
| 入力デバイス | タッチペン&指 | |||||
| 対応OS | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP Android/Linux/Mac OS X/Chrome | |||||
| 電源 | 電源 | 100〜240V、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 250W | 250W | 300W | 500W | 750W | |
| 消費電力 (スタンバイ) |
≤0.5W | |||||
| 重量と サイズ |
NET重量 (kg) |
28 | 40 | 52 | 68 | 102 |
| GROSS重量(kg) | 38 | 53 | 68 | 86 | 136 | |
| 本体サイズ L×H×D(mm) |
1262.4× 784.4×85.2 |
1488.8× 909.6×89.2 |
1710× 1029×89 |
1957× 1168×89 |
224.7× 1323.2×89.5 |
|
| 梱包サイズ L×H×D(mm) |
1428×878 ×220 |
1656×1050 ×204 |
1886×1196 ×210 |
2134×1334 ×210 |
2483×1493 ×376 |
|
| Android システム |
システムバージョン | Android 7.0 | ||||
| CPU | A73 2,64bit | |||||
| GPU | Mali 450×5 | |||||
| RAM/ROM | 2GB/32GB | |||||
| 使用環境 | 温度 | 0℃〜40℃ | ||||
| 湿度 | 10%〜90%RH(結露なきこと) | |||||
| 高度 | 5,000メートル以下 | |||||
| 壁掛け 金具 |
Model | WIB9060G | WIB9060F | |||
| VESA | 400×200mm | 600×400mm | 800×400mm | 800×600mm | 800×600mm | |
| ネジ | M8×25mm | |||||
| PCモジュール (OPS) |
CPU世代 | Intel® Core™ i5 8th Generation | ||||
| スペック1 (標準) |
i5-8500(3.0GHz), DDR4 8GB, M.2 SSD 128GB | |||||
|
スペック2 (アップグレードオプション) |
i7-8700(3.2GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB | |||||
| GPU | Integrated Intel® Graphics | |||||
| Audio | Integrated High Definition Audio Stereo | |||||
| OS | Windows 10 Enterprise | |||||
| インタフェース | USB2.0×1、USB3.1×1 (Type-C) | |||||
最終更新日2020年11月20日
■付属品(全型共通)
| モデル | |
|---|---|
| タッチペン | 2本、交換用ペン先3個付属 |
| ワイヤレスドングル | 1個(オプション追加可)※98型付属なし |
| 電源コード | 3m×1本 |
| USB Type-CtoA 変換アダプター | 1個 |
| 壁掛け金具など | 1セット |
| 使用マニュアル | 1枚 |
| 保証書 | 1枚 |
| ペン/ドングル収納箱 | オプション |
最終更新日2020年11月20日
■MAXHUB 取付対応スタンド
| KDS-PE50 KDS-PE550 |
KDS-PE80 KDS-PE880 |
KDS-PE70 | PMC-1450 | PMC-1400M PMC-1800H |
PMC-660L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXHB-S55FA | ○ | ○ | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ |
| MXHB-S65FA | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| MXHB-S75FA | × | × | ○ | × | × | × |
| MXHB-S86FA | × | × | ○ | × | × | × |







