電動巻上スクリーン天板タイプ KE
強度に優れたアルミ天板仕様
耐久性に優れた天板仕様の電動巻上スクリーン

■電動巻上スクリーン[KE]の特徴
●強度に優れたアルミ天板仕様です。
●ブラケット取付ピッチは自在に調整可能です。
●操作回路DC24V。
●付属品:埋込用フルカラースイッチ
●オプション:ワイヤレスリモコンセット(KWS)
■KE 16:10サイズ
※規格サイズについて、オールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。
|
イメージサイズ |
生地:ホワイト/ハイホワイト |
質量 |
図面 データ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
| 80 | 1723×1077 | KE-WX80W | オープン | 12.8 | PDF/DXF |
| 100 | 2154×1346 | KE-WX100W | 15.1 | PDF/DXF | |
| 120 | 2585×1615 | KE-WX120W | 17.5 | PDF/DXF | |
| 150 | 3231×2019 | KE-WX150W | 21.5 | PDF/DXF | |
| 170 | 3662×2289 | KE-WX170W | 28.6 | PDF/DXF | |
| 200 | 4308×2692 | KE-WX200W | 36.8 | PDF/DXF | |
| 250 | 5385×3365 | KE-WX250W | 52.4 | PDF/DXF | |
■KE 16:9サイズ
※規格サイズについて、オールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。
|
イメージサイズ |
生地:ホワイト/ハイホワイト |
質量 |
図面 データ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
| 80 | 1771×996 | KE-HD80W | オープン | 12.9 | PDF/DXF |
| 100 | 2214×1245 | KE-HD100W | 15.2 | PDF/DXF | |
| 120 | 2656×1494 | KE-HD120W | 17.6 | PDF/DXF | |
| 150 | 3320×1668 | KE-HD150W | 21.6 | PDF/DXF | |
| 170 | 3763×2117 | KE-HD170W | 28.8 | PDF/DXF | |
| 200 | 4427×2490 | KE-HD200W | 37.0 | PDF/DXF | |
| 250 | 5534×3113 | KE-HD250W | 52.6 | PDF/DXF | |
■KE 4:3サイズ
※規格サイズについて、オールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。
|
イメージサイズ |
生地:ホワイト/ハイホワイト |
質量 |
図面 データ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
| 70 | 1422×1067 | KE-70W | オープン | 11.5 | PDF/DXF |
| 80 | 1626×1219 | KE-80W | 12.6 | PDF/DXF | |
| 100 | 2032×1524 | KE-100W | 14.8 | PDF/DXF | |
| 120 | 2438×1829 | KE-120W | 17.2 | PDF/DXF | |
| 150 | 3048×2286 | KE-150W | 21.2 | PDF/DXF | |
| 170 | 3454×2591 | KE-170W | 24.0 | PDF/DXF | |
| 200 | 4064×3048 | KE-200W | 33.2 | PDF/DXF | |
| 250 | 5080×3810 | KE-250W | 51.8 | PDF/DXF | |





