HOME > スクリーン > フロントスクリーン > 電動巻上スクリーン > スーパーフラットタイプ > 電動巻上フラットスクリーン KEV-FS
電動巻上フラットスクリーン KEV-FS
超短焦点プロジェクター対応
120〜250インチまで対応した
電動巻上フラットスクリーンが登場!
■電動巻上フラットスクリーン(超短焦点プロジェクター対応)[KEV-FS]の特徴
●超短焦点プロジェクターの問題点であった、スクリーン面の波打ちによる映像の乱れを解消しました。
●スクリーンの左右にワイヤーテンションがあります。
●操作回路DC24V
■KEV-FS 16:10サイズ
イメージサイズ |
生地/ファインフラット(超短焦点対応)
|
外形サイズ W×H×D(mm) |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
120 | 2585×1615 | KEV-FS-WX120 | オープン | 3175×120×117 | 20.6 | PDF/DXF |
150 | 3231×2019 | KEV-FS-WX150 | 3961×179×162 | 37.1 | PDF/DXF | |
170 | 3662×2289 | KEV-FS-WX170 | 4412×179×162 | 41.5 | PDF/DXF | |
200 | 4308×2692 | KEV-FS-WX200 | 5108×179×162 | 53.3 | PDF/DXF | |
250 | 5385×3365 | KEV-FS-WX250 | 6325×227×210 | 95.8 | PDF/DXF |
※170インチ以降は、生地に継ぎ目があります。
■KEV-FS 16:9サイズ
イメージサイズ |
生地/ファインフラット(超短焦点対応)
|
外形サイズ W×H×D(mm) |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
120 | 2656×1494 | KEV-FS-HD120 | オープン | 3236×120×117 | 20.7 | PDF/DXF |
150 | 3320×1868 | KEV-FS-HD150 | 4030×179×162 | 37.2 | PDF/DXF | |
170 | 3763×2117 | KEV-FS-HD170 | 4503×179×162 | 41.7 | PDF/DXF | |
200 | 4427×2490 | KEV-FS-HD200 | 5207×179×162 | 53.5 | PDF/DXF | |
250 | 5534×3113 | KEV-FS-HD250 | 6444×227×210 | 96.3 | PDF/DXF |
※170インチ以降は、生地に継ぎ目があります。
■KEV-FS 4:3サイズ
イメージサイズ |
生地/ファインフラット(超短焦点対応)
|
外形サイズ W×H×D(mm) |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
120 | 2438×1829 | KEV-FS-120 | オープン | 3048×120×117 | 20.3 | PDF/DXF |
150 | 3048×2286 | KEV-FS-150 | 3798×179×162 | 36.4 | PDF/DXF | |
170 | 3454×2591 | KEV-FS-170 | 4234×179×162 | 40.8 | PDF/DXF | |
200 | 4064×3048 | KEV-FS-200 | 4894×179×162 | 51.1 | PDF/DXF | |
250 | 5080×3810 | KEV-FS-250 | 6060×227×210 | 94.0 | PDF/DXF |
※150インチ以降は、生地に継ぎ目があります。