電動巻上スクリーン ES/ESW
JEMA学校教材・教具安全基準適合品
学校安全マークを取得!
有害物質(学校環境衛生の基準物質6物質)の
拡散を抑えた教育現場に最適の電動巻上スクリーン。
80〜200インチサイズにおいて5インチ刻みでラインナップ。
より設置状況に応じたサイズを選択できます。
※ESWは生産完了品となります
■電動巻上スクリーン[ES]の特徴
●「画質」見る場所を選ばない優れたスクリーン特性
日差しや蛍光灯などの光をそれほど気にせずに視聴に最適な高画質を実現し、どのような環境でもリアリティある映像を表現し、説得力のあるプレゼンテーションをサポートするために、ワイドな特性を持ったホワイトスクリーン生地を採用しています。
●「安全」業界初・JEMA安全基準適合を取得
ES・MSシリーズはJEMAの安全基準に適合した仕様ですので、安心して導入検討頂けます。
また、スクリーン本体が万が一に脱落があっても、落下防止ワイヤーにより下までの落下を防ぐ安全設計を採用しております。
●「デザイン」インテリアに映える新デザインケース採用
インダストリアルデザイナーによる新しいデザインのスクリーンケースを採用しました。様々な空間になじむ高いインテリア性を備えています。また、オフィスでの使用を想定しての、電動化や遠隔操作も可能なワイヤレス化など、様々な用途に合わせての機種選択が可能です。
●「低電圧」DC5V操作回路採用
電動巻き上げタイプは外部その他のシステムへの影響を及ぼさない低電圧の設計です。
JEMA学校教材・教具安全基準適合品
「JEMA」は、文部科学省認可の「社団法人日本教材備品協会」の略称です。このマークが表示されている製品は、いずれも「JEMA学校教・教具安全基準適合品【製品からの有害物質(学校環境衛生の基準物質6物:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)】 の拡散が当協会基準以下」であることを示しています。
JEMA(社団法人 日本教材備品協会 ジェマ)のホームページはこちら
■壁付けスイッチ
●ストップポジションが2ポジション設定可能になりました。
使用するスタイルに合わせて簡単に使い分けが可能です。
●スクリーン停止位置(リミット)調整が壁スイッチからできるようになりました。
●操作回路:DC5V
■ES対応ワイヤレスリモコンセット(オプション)
●ESタイプに後付で簡単にセットアップ出来る赤外線ワイヤレスリモコンです。
■ES 16:10サイズ
イメージサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
外形サイズ W×H×D |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
80 | 1723×1077 | ES-WX80W | オープン | 2066×102.3×117.8 | 10.5 | PDF/DXF |
85 | 1831×1144 | ES-WX85W | 2174×102.3×117.8 | 11.0 | PDF/DXF | |
90 | 1938×1211 | ES-WX90W | 2281×102.3×117.8 | 11.5 | PDF/DXF | |
95 | 2046×1279 | ES-WX95W | 2389×102.3×117.8 | 12.0 | PDF/DXF | |
100 | 2154×1346 | ES-WX100W | 2497×102.3×117.8 | 12.5 | PDF/DXF | |
105 | 2261×1413 | ES-WX105W | 2604×102.3×117.8 | 13.0 | PDF/DXF | |
110 | 2369×1481 | ES-WX110W | 2712×102.3×117.8 | 13.5 | PDF/DXF | |
115 | 2477×1548 | ES-WX115W | 2820×102.3×117.8 | 14.0 | PDF/DXF | |
120 | 2584×1615 | ES-WX120W | 2820×102.3×117.8 | 14.5 | PDF/DXF | |
125 | 2692×1683 | ES-WX125W | 2905×102.3×117.8 | 15.4 | PDF/DXF | |
130 | 2800×1750 | ES-WX130W | 2994×122.3×137.8 | 17.5 | PDF/DXF | |
135 | 2907×1817 | ES-WX135W | 3209×122.3×137.8 | 18.2 | PDF/DXF | |
140 | 3015×1884 | ES-WX140W | 3317×122.3×137.8 | 18.8 | PDF/DXF | |
145 | 3123×1952 | ES-WX145W | 3425×122.3×137.8 | 19.4 | PDF/DXF | |
150 | 3231×2019 | ES-WX150W | 3533×122.3×137.8 | 22.8 | PDF/DXF | |
155 | 3338×2086 | ES-WX155W | 3640×122.3×137.8 | 23.5 | PDF/DXF | |
160 | 3446×2154 | ES-WX160W | 3748×122.3×137.8 | 24.6 | PDF/DXF | |
165 | 3554×2221 | ES-WX165W | 3856×122.3×137.8 | 25.5 | PDF/DXF | |
170 | 3661×2288 | ES-WX170W | 4071×178.3×162.1 | 43.0 | PDF/DXF | |
175 | 3769×2356 | ES-WX175W | 4179×178.3×162.1 | 44.3 | PDF/DXF | |
180 | 3877×2423 | ES-WX180W | 4287×178.3×162.1 | 45.5 | PDF/DXF | |
185 | 3984×2490 | ES-WX185W |
4394×178.3×162.1 |
46.7 | PDF/DXF | |
190 | 4092×2557 | ES-WX190W | 4502×178.3×162.1 | 47.9 | PDF/DXF | |
195 | 4200×2625 | ES-WX195W | 4610×178.3×162.1 | 49.2 | PDF/DXF | |
200 | 4307×2692 | ES-WX200W | 4777×178.3×162.1 | 51.2 | PDF/DXF |
■ES 16:10サイズ オールホワイト
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
外形サイズ W×H×D |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
80 | 1823×1527 | ES-WX80AW | オープン | 2066×102.3×117.8 | 10.5 | PDF/DXF |
85 | 1931×1594 | ES-WX85AW | 2174×102.3×117.8 | 11.0 | PDF/DXF | |
90 | 2038×1661 | ES-WX90AW | 2281×102.3×117.8 | 11.5 | PDF/DXF | |
95 | 2146×1729 | ES-WX95AW | 2389×102.3×117.8 | 12.0 | PDF/DXF | |
100 | 2254×1796 | ES-WX100AW | 2497×102.3×117.8 | 12.5 | PDF/DXF | |
105 | 2361×1863 | ES-WX105AW | 2604×102.3×117.8 | 13.0 | PDF/DXF | |
110 | 2469×1931 | ES-WX110AW | 2712×102.3×117.8 | 13.5 | PDF/DXF | |
115 | 2577×1998 | ES-WX115AW | 2820×102.3×117.8 | 14.0 | PDF/DXF | |
120 | 2684×2065 | ES-WX120AW | 2905×102.3×117.8 | 14.5 | PDF/DXF | |
125 | 2792×2133 | ES-WX125AW | 2994×122.3×137.8 | 15.4 | PDF/DXF | |
130 | 2900×2200 | ES-WX130AW | 3102×122.3×137.8 | 17.5 | PDF/DXF | |
135 | 3007×2267 | ES-WX135AW | 3209×122.3×137.8 | 18.2 | PDF/DXF | |
140 | 3115×2334 | ES-WX140AW | 3317×122.3×137.8 | 18.8 | PDF/DXF | |
145 | 3223×2402 | ES-WX145AW | 3425×122.3×137.8 | 19.4 | PDF/DXF | |
150 | 3331×2469 | ES-WX150AW | 3533×122.3×137.8 | 22.8 | PDF/DXF | |
155 | 3438×2536 | ES-WX155AW | 3640×122.3×137.8 | 23.5 | PDF/DXF | |
160 | 3546×2604 | ES-WX160AW | 3748×122.3×137.8 | 24.6 | PDF/DXF | |
165 | 3654×2671 | ES-WX165AW | 3856×122.3×137.8 | 25.5 | PDF/DXF | |
170 | 3761×2738 | ES-WX170AW | 4071×178.3×162.1 | 43.0 | PDF/DXF | |
175 | 3869×2806 | ES-WX175AW | 4179×178.3×162.1 | 44.3 | PDF/DXF | |
180 | 3977×2873 | ES-WX180AW | 4287×178.3×162.1 | 45.5 | PDF/DXF | |
185 | 4084×2940 | ES-WX185AW | 4394×178.3×162.1 | 46.7 | PDF/DXF | |
190 | 4192×3007 | ES-WX190AW | 4502×178.3×162.1 | 47.9 | PDF/DXF | |
195 | 4300×3075 | ES-WX195AW | 4610×178.3×162.1 | 49.2 | PDF/DXF | |
200 | 4467×3172 | ES-WX200AW | 4777×178.3×162.1 | 51.2 | PDF/DXF |
■ES 16:9サイズ
イメージサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
外形サイズ W×H×D |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
80 | 1771×996 | ES-HD80W | オープン | 2114×102.3×117.8 | 10.6 | PDF/DXF |
85 | 1881×1058 | ES-HD85W | 2224×102.3×117.8 | 11.1 | PDF/DXF | |
90 | 1992×1121 | ES-HD90W | 2335×102.3×117.8 | 11.6 | PDF/DXF | |
95 | 2103×1183 | ES-HD95W | 2446×102.3×117.8 | 12.1 | PDF/DXF | |
100 | 2214×1245 | ES-HD100W | 2557×102.3×117.8 | 12.6 | PDF/DXF | |
105 | 2324×1307 | ES-HD105W | 2667×102.3×117.8 | 13.1 | PDF/DXF | |
110 | 2435×1370 | ES-HD110W | 2778×102.3×117.8 | 13.6 | PDF/DXF | |
115 | 2546×1432 | ES-HD115W | 2889×102.3×117.8 | 14.1 | PDF/DXF | |
120 | 2656×1494 | ES-HD120W | 2977×102.3×117.8 | 14.7 | PDF/DXF | |
125 | 2767×1556 | ES-HD125W | 3069×122.3×137.8 | 15.6 | PDF/DXF | |
130 | 2878×1619 | ES-HD130W | 3180×122.3×137.8 | 17.7 | PDF/DXF | |
135 | 2988×1681 | ES-HD135W | 3290×122.3×137.8 | 18.3 | PDF/DXF | |
140 | 3099×1743 | ES-HD140W | 3401×122.3×137.8 | 18.9 | PDF/DXF | |
145 | 3210×1805 | ES-HD145W | 3512×122.3×137.8 | 19.6 | PDF/DXF | |
150 | 3320×1868 | ES-HD150W | 3622×122.3×137.8 | 22.9 | PDF/DXF | |
155 | 3431×1930 | ES-HD155W | 3733×122.3×137.8 | 23.7 | PDF/DXF | |
160 | 3542×1992 | ES-HD160W | 3844×122.3×137.8 | 24.9 | PDF/DXF | |
165 | 3652×2054 | ES-HD165W | 3954×122.3×137.8 | 25.5 | PDF/DXF | |
170 | 3763×2117 | ES-HD170W | 4173×178.3×162.1 | 41.2 | PDF/DXF | |
175 | 3874×2179 | ES-HD175W | 4284×178.3×162.1 | 44.3 | PDF/DXF | |
180 | 3984×2241 | ES-HD180W | 4394×178.3×162.1 | 45.5 | PDF/DXF | |
185 | 4095×2303 | ES-HD185W | 4505×178.3×162.1 | 46.7 | PDF/DXF | |
190 | 4206×2366 | ES-HD190W | 4616×178.3×162.1 | 47.9 | PDF/DXF | |
195 | 4316×2428 | ES-HD195W | 4726×178.3×162.1 | 49.2 | PDF/DXF | |
200 | 4427×2490 | ES-HD200W | 4897×178.3×162.1 | 51.2 | PDF/DXF |
■ES 16:9サイズ オールホワイト
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
外形サイズ W×H×D |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
80 | 1871×1446 | ES-HD80AW | オープン | 2114×102.3×117.8 | 10.6 | PDF/DXF |
85 | 1981×1508 | ES-HD85AW | 2224×102.3×117.8 | 11.1 | PDF/DXF | |
90 | 2092×1571 | ES-HD90AW | 2335×102.3×117.8 | 11.6 | PDF/DXF | |
95 | 2203×1633 | ES-HD95AW | 2446×102.3×117.8 | 12.1 | PDF/DXF | |
100 | 2314×1695 | ES-HD100AW | 2557×102.3×117.8 | 12.6 | PDF/DXF | |
105 | 2424×1757 | ES-HD105AW | 2667×102.3×117.8 | 13.1 | PDF/DXF | |
110 | 2535×1820 | ES-HD110AW | 2778×102.3×117.8 | 13.6 | PDF/DXF | |
115 | 2646×1882 | ES-HD115AW | 2889×102.3×117.8 | 14.1 | PDF/DXF | |
120 | 2756×1944 | ES-HD120AW | 2977×102.3×117.8 | 14.7 | PDF/DXF | |
125 | 2867×2006 | ES-HD125AW | 3069×122.3×137.8 | 15.6 | PDF/DXF | |
130 | 2978×2069 | ES-HD130AW | 3180×122.3×137.8 | 17.7 | PDF/DXF | |
135 | 3088×2131 | ES-HD135AW | 3290×122.3×137.8 | 18.3 | PDF/DXF | |
140 | 3199×2193 | ES-HD140AW | 3401×122.3×137.8 | 18.9 | PDF/DXF | |
145 | 3310×2255 | ES-HD145AW | 3512×122.3×137.8 | 19.6 | PDF/DXF | |
150 | 3420×2318 | ES-HD150AW | 3662×122.3×137.8 | 22.9 | PDF/DXF | |
155 | 3531×2380 | ES-HD155AW | 3733×122.3×137.8 | 23.7 | PDF/DXF | |
160 | 3642×2422 | ES-HD160AW | 3844×122.3×137.8 | 24.9 | PDF/DXF | |
165 | 3752×2504 | ES-HD165AW | 3954×122.3×137.8 | 25.5 | PDF/DXF | |
170 | 3863×2567 | ES-HD170AW | 4173×178.3×162.1 | 43.0 | PDF/DXF | |
175 | 3974×2629 | ES-HD175AW | 4284×178.3×162.1 | 44.3 | PDF/DXF | |
180 | 4084×2691 | ES-HD180AW | 4394×178.3×162.1 | 45.5 | PDF/DXF | |
185 | 4195×2753 | ES-HD185AW | 4505×178.3×162.1 | 46.7 | PDF/DXF | |
190 | 4306×2816 | ES-HD190AW | 4616×178.3×162.1 | 47.9 | PDF/DXF | |
195 | 4416×2878 | ES-HD195AW | 4726×178.3×162.1 | 49.2 | PDF/DXF | |
200 | 4587×2970 | ES-HD200AW | 4897×178.3×162.1 | 51.2 | PDF/DXF |
■ES 4:3サイズ
イメージサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
外形サイズ W×H×D |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
80 | 1626×1219 | ES-80W | オープン | 1969×102.3×117.8 | 10.2 | PDF/DXF |
85 | 1727×1295 | ES-85W | 2070×102.3×117.8 | 10.7 | PDF/DXF | |
90 | 1829×1372 | ES-90W | 2172×102.3×117.8 | 11.2 | PDF/DXF | |
95 | 1930×1448 | ES-95W | 2273×102.3×117.8 | 11.6 | PDF/DXF | |
100 | 2032×1524 | ES-100W | 2375×102.3×117.8 | 12.1 | PDF/DXF | |
105 | 2134×1600 | ES-105W | 2477×102.3×117.8 | 12.6 | PDF/DXF | |
110 | 2235×1676 | ES-110W | 2578×102.3×117.8 | 13.1 | PDF/DXF | |
115 | 2337×1753 | ES-115W | 2680×102.3×117.8 | 13.6 | PDF/DXF | |
120 | 2438×1829 | ES-120W | 2759×102.3×117.8 | 14.1 | PDF/DXF | |
125 | 2540×1905 | ES-125W | 2842×122.3×137.8 | 16.5 | PDF/DXF | |
130 | 2642×1981 | ES-130W | 2944×122.3×137.8 | 17.2 | PDF/DXF | |
135 | 2743×2057 | ES-135W | 3045×122.3×137.8 | 17.8 | PDF/DXF | |
140 | 2845×2134 | ES-140W | 3147×122.3×137.8 | 18.5 | PDF/DXF | |
145 | 2946×2210 | ES-145W | 3248×122.3×137.8 | 19.1 | PDF/DXF | |
150 | 3048×2286 | ES-150W | 3350×122.3×137.8 | 22.2 | PDF/DXF | |
155 | 3150×2362 | ES-155W | 3452×122.3×137.8 | 22.9 | PDF/DXF | |
160 | 3251×2438 | ES-160W | 3553×122.3×137.8 | 24.1 | PDF/DXF | |
165 | 3353×2515 | ES-165W | 3655×122.3×137.8 | 24.8 | PDF/DXF | |
170 | 3454×2591 | ES-170W | 3756×122.3×137.8 | 25.6 | PDF/DXF | |
175 | 3556×2667 | ES-175W | 3966×178.3×162.1 | 43.5 | PDF/DXF | |
180 | 3658×2743 | ES-180W | 4068×178.3×162.1 | 44.7 | PDF/DXF | |
185 | 3759×2819 | ES-185W | 4169×178.3×162.1 | 45.9 | PDF/DXF | |
190 | 3861×2896 | ES-190W | 4271×178.3×162.1 | 47.2 | PDF/DXF | |
195 | 3962×2972 | ES-195W | 4372×178.3×162.1 | 48.5 | PDF/DXF | |
200 | 4064×3048 | ES-200W | 4534×178.3×162.1 | 50.5 | PDF/DXF |
■ES 4:3サイズ オールホワイト
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
外形サイズ W×H×D |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
80 | 1726×1669 | ES-80AW | オープン | 1969×102.3×117.8 | 10.2 | PDF/DXF |
85 | 1827×1745 | ES-85AW | 2070×102.3×117.8 | 10.7 | PDF/DXF | |
90 | 1929×1822 | ES-90AW | 2172×102.3×117.8 | 11.2 | PDF/DXF | |
95 | 2030×1898 | ES-95AW | 2273×102.3×117.8 | 11.6 | PDF/DXF | |
100 | 2132×1974 | ES-100AW | 2375×102.3×117.8 | 12.1 | PDF/DXF | |
105 | 2234×2050 | ES-105AW | 2477×102.3×117.8 | 12.6 | PDF/DXF | |
110 | 2335×2126 | ES-110AW | 2578×102.3×117.8 | 13.1 | PDF/DXF | |
115 | 2437×2203 | ES-115AW | 2680×102.3×117.8 | 13.6 | PDF/DXF | |
120 | 2538×2279 | ES-120AW | 2759×102.3×117.8 | 14.1 | PDF/DXF | |
125 | 2640×2355 | ES-125AW | 2842×122.3×137.8 | 16.5 | PDF/DXF | |
130 | 2742×2431 | ES-130AW | 2944×122.3×137.8 | 17.2 | PDF/DXF | |
135 | 2843×2507 | ES-135AW | 3045×122.3×137.8 | 17.8 | PDF/DXF | |
140 | 2945×2584 | ES-140AW | 3147×122.3×137.8 | 18.5 | PDF/DXF | |
145 | 3046×2660 | ES-145AW | 3248×122.3×137.8 | 19.1 | PDF/DXF | |
150 | 3148×2736 | ES-150AW | 3350×122.3×137.8 | 22.2 | PDF/DXF | |
155 | 3250×2812 | ES-155AW | 3452×122.3×137.8 | 22.9 | PDF/DXF | |
160 | 3351×2888 | ES-160AW | 3553×122.3×137.8 | 24.1 | PDF/DXF | |
165 | 3453×2965 | ES-165AW | 3655×122.3×137.8 | 24.8 | PDF/DXF | |
170 | 3554×3041 | ES-170AW | 3756×122.3×137.8 | 25.6 | PDF/DXF | |
175 | 3656×3117 | ES-175AW | 3966×178.3×162.1 | 43.5 | PDF/DXF | |
180 | 3758×3193 | ES-180AW | 4068×178.3×162.1 | 44.7 | PDF/DXF | |
185 | 3859×3269 | ES-185AW | 4169×178.3×162.1 | 45.9 | PDF/DXF | |
190 | 3961×3346 | ES-190AW | 4271×178.3×162.1 | 47.2 | PDF/DXF | |
195 | 4062×3422 | ES-195AW | 4372×178.3×162.1 | 48.5 | PDF/DXF | |
200 | 4224×3528 | ES-200AW | 4534×178.3×162.1 | 50.5 | PDF/DXF |
■ES アスペクトフリーサイズ
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
外形サイズ W×H×D |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | |||
80 | 1871×1669 | ES-AF80W | オープン | 2114×102.3×117.8 | 10.7 | PDF/DXF |
100 | 2314×1974 | ES-AF100W | 2557×102.3×117.8 | 12.8 | PDF/DXF | |
120 | 2756×2279 | ES-AF120W | 2977×102.3×117.8 | 15.1 | PDF/DXF | |
150 | 3420×2736 | ES-AF150W | 3622×102.3×117.8 | 23.8 | PDF/DXF |
*21:9サイズには対応していません。
以下の製品は、 在庫限り となります。
在庫につきましては、お問い合わせください。 ≫お問い合わせはこちら
■ES 16:10サイズ (生地/シェイドグレイ)
■ES 16:9サイズ (生地/シェイドグレイ)
■ES 4:3サイズ (生地/シェイドグレイ)
以下の製品は、 生産完了品 となります。
■ES
■ES 16:10サイズ (生地/シャインビーズ)生産完了品
スクリーンサイズ |
生地/シャインビーズ
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1723×1077 | ES-WX80SB | ¥338,000 | PDF/DXF | 10.8 |
100 | 2154×1346 | ES-WX100SB | ¥360,000 | PDF/DXF | 12.8 |
120 | 2584×1615 | ES-WX120SB | ¥394,000 | PDF/DXF | 15.0 |
150 | 3231×2019 | ES-WX150SB | ¥517,000 | PDF/DXF | 19.6 |
■ES 16:9サイズ (生地/シャインビーズ)生産完了品
■ES 4:3サイズ (生地/シャインビーズ)生産完了品
■ESW
■ESW 16:10サイズ(電波式ワイヤレスリモコン付電動巻上タイプ) 生産完了品
イメージサイズ |
生地/クリアホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1723×1077 | ESW-WX80W | ¥410,000 | PDF/DXF | 13.1 |
85 | 1831×1144 | ESW-WX85W | ¥412,000 | PDF/DXF | 13.7 |
90 | 1938×1211 | ESW-WX90W | ¥414,000 | PDF/DXF | 14.3 |
95 | 2046×1279 | ESW-WX95W | ¥416,000 | PDF/DXF | 14.9 |
100 | 2154×1346 | ESW-WX100W | ¥418,000 | PDF/DXF | 15.5 |
105 | 2261×1413 | ESW-WX105W | ¥423,000 | PDF/DXF | 16.3 |
110 | 2369×1481 | ESW-WX110W | ¥428,000 | PDF/DXF | 17.1 |
115 | 2477×1548 | ESW-WX115W | ¥433,000 | PDF/DXF | 17.9 |
120 | 2584×1615 | ESW-WX120W | ¥440,000 | PDF/DXF | 18.7 |
■ESW 16:9サイズ(電波式ワイヤレスリモコン付電動巻上タイプ) 生産完了品
イメージサイズ |
生地/クリアホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1771×996 | ESW-HD80W | ¥392,000 | PDF/DXF | 13.1 |
85 | 1881×1058 | ESW-HD85W | ¥393,000 | PDF/DXF | 13.7 |
90 | 1992×1121 | ESW-HD90W | ¥395,000 | PDF/DXF | 14.3 |
95 | 2103×1183 | ESW-HD95W | ¥397,000 | PDF/DXF | 14.9 |
100 | 2214×1245 | ESW-HD100W | ¥399,000 | PDF/DXF | 15.5 |
105 | 2324×1307 | ESW-HD105W | ¥405,000 | PDF/DXF | 16.3 |
110 | 2435×1370 | ESW-HD110W | ¥409,000 | PDF/DXF | 17.1 |
115 | 2546×1432 | ESW-HD115W | ¥414,000 | PDF/DXF | 17.9 |
120 | 2656×1494 | ESW-HD120W | ¥420,000 | PDF/DXF | 18.7 |
■ESW 4:3サイズ(電波式ワイヤレスリモコン付電動巻上タイプ) 生産完了品
イメージサイズ |
生地/クリアホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1626×1219 | ESW-80W | ¥349,000 | PDF/DXF | 10.6 |
85 | 1727×1295 | ESW-85W | ¥350,000 | PDF/DXF | 11.1 |
90 | 1829×1372 | ESW-90W | ¥352,000 | PDF/DXF | 11.6 |
95 | 1930×1448 | ESW-95W | ¥354,000 | PDF/DXF | 12.1 |
100 | 2032×1524 | ESW-100W | ¥356,000 | PDF/DXF | 12.6 |
105 | 2134×1600 | ESW-105W | ¥361,000 | PDF/DXF | 13.4 |
110 | 2235×1676 | ESW-110W | ¥366,000 | PDF/DXF | 13.9 |
115 | 2337×1753 | ESW-115W | ¥371,000 | PDF/DXF | 14.2 |
120 | 2438×1829 | ESW-120W | ¥375,000 | PDF/DXF | 15.7 |