HOME > スクリーン > フロントスクリーン > 固定パネルスクリーン > フレーム張込スクリーン SKH

フレーム張込スクリーン SKH
全サイズシームレス
組立簡単、スリムな張込みスクリーン
超短焦点プロジェクターにも対応。
スリムアルミフレーム採用



■フレーム張込スクリーン [SKH]の特徴
●全サイズシームレス
●分割式フレームなので、大型サイズでもスマートパッケージ。
●フレーム固定金具がフレームに組み込まれているので、簡単組立。
●伸縮性のある生地を張り込むため、優れた平面性を実現。
●7mmのスリムアルミフレーム。
●21:9など別注サイズも製作可能
■SKH 16:10サイズ
イメージサイズ | 生地: SYホワイト | 外形サイズ W×H×D(mm) |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格(円) | |||
100 | 2154×1346 | SKH-WX100 | オープン | 2168×1360×42.5 | 18.9 | PDF/DXF |
120 | 2585×1615 | SKH-WX120 | 2599×1629×42.5 | 22.6 | PDF/DXF | |
150 | 3231×2019 | SKH-WX150 | 3245×2033×42.5 | 28.3 | PDF/DXF | |
180 | 3877×2423 | SKH-WX180 | 3891×2437×42.5 | 33.9 | PDF/DXF | |
200 | 4308×2692 | SKH-WX200 | 4322×2706×42.5 | 37.7 | PDF/DXF |
≫取扱説明書
■SKH 16:9サイズ
イメージサイズ | 生地: SYホワイト | 外形サイズ W×H×D(mm) |
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格(円) | |||
100 | 2214×1245 | SKH-HD100 | オープン | 2228×1259×42.5 | 18.7 | PDF/DXF |
120 | 2656×1494 | SKH-HD120 | 2670×1508×42.5 | 22.4 | PDF/DXF | |
150 | 3321×1868 | SKH-HD150 | 3335×1882×42.5 | 28.0 | PDF/DXF | |
180 | 3985×2241 | SKH-HD180 | 3999×2255×42.5 | 33.5 | PDF/DXF | |
200 | 4428×2491 | SKH-HD200 | 4442×2505×42.5 | 37.2 | PDF/DXF |
≫取扱説明書