HOME > スクリーン > フロントスクリーン > ポータブルスクリーン > 掛図スクリーン KH
掛図スクリーン KH
タペストリー感覚で使える
タペストリー感覚で使える、簡単便利なスクリーン
■掛図スクリーン[KH]の特徴
●移動に携帯に便利な壁掛式スクリーン。
■KH 16:10サイズ
※規格サイズについて、オールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。
イメージサイズ |
生地:ホワイト/ハイホワイト
|
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
70 | 1508×942 | KH-WX70W | オープン | 2.9 | PDF/DXF |
80 | 1723×1077 | KH-WX80W | 3.5 | PDF/DXF | |
100 | 2154×1346 | KH-WX100W | 4.8 | PDF/DXF | |
120 | 2585×1615 | KH-WX120W | 6.3 | PDF/DXF | |
150 | 3231×2019 | KH-WX150W | 8.9 | PDF/DXF | |
170 | 3662×2289 | KH-WX170W | 13.9 | PDF/DXF | |
200 | 4308×2692 | KH-WX200W | 17.7 | PDF/DXF | |
250 | 5385×3365 | KH-WX250W | 26.5 | PDF/DXF |
■KH 16:9サイズ
※規格サイズについて、オールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。
イメージサイズ |
生地:ホワイト/ハイホワイト
|
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
70 | 1549×872 | KH-HD70W | オープン | 2.9 | PDF/DXF |
80 | 1771×996 | KH-HD80W | 3.5 | PDF/DXF | |
100 | 2214×1245 | KH-HD100W | 4.7 | PDF/DXF | |
120 | 2656×1494 | KH-HD120W | 6.2 | PDF/DXF | |
150 | 3320×1868 | KH-HD150W | 8.7 | PDF/DXF | |
170 | 3763×2117 | KH-HD170W | 13.7 | PDF/DXF | |
200 | 4427×2490 | KH-HD200W | 17.4 | PDF/DXF | |
250 | 5534×3113 | KH-HD250W | 26.1 | PDF/DXF |
■KH 4:3サイズ
※規格サイズについて、オールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。
イメージサイズ |
生地:ホワイト/ハイホワイト
|
質量 (kg) |
図面データ | ||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
70 | 1422×1067 | KH-70W | オープン | 2.9 | PDF/DXF |
80 | 1626×1219 | KH-80W | 3.5 | PDF/DXF | |
100 | 2032×1524 | KH-100W | 4.8 | PDF/DXF | |
120 | 2438×1829 | KH-120W | 6.4 | PDF/DXF | |
150 | 3048×2286 | KH-150W | 9.0 | PDF/DXF | |
170 | 3454×2591 | KH-170W | 11.1 | PDF/DXF | |
200 | 4064×3048 | KH-200W | 17.9 | PDF/DXF | |
250 | 5080×3810 | KH-250W | 26.9 | PDF/DXF |
■オプション:収納袋
型 番 | 仕様 | 税抜価格 |
---|---|---|
〜100 | 巾着型 |
オープン
|
〜150 | ||
〜200 | ||
〜150 | ファスナー型 |
オープン
|
〜200 | ||
〜250 | ||
〜300 | ||
〜350 | ||
〜400 |
■オプション:バトン吊金具
仕様 | 税抜価格 |
---|---|
掛図用 |
オープン
|