HOME > スクリーン > リアスクリーン > ウインドウスクリーン > LIGHTLIGHT SCREEN
LIGHTLIGHT SCREEN
ウインドウスクリーン
フィルムの中に拡散や輝度向上する特殊ビーズを練り込むことにより、
高輝度、高コントラスト、広視野角、高ゲインを再現します。
■ウインドウスクリーン[LIGHTLIGHT SCREEN]の特徴
●高輝度、高コントラスト、広視野角。
●ガラス他、塩ビ、アクリル板に使用可能。
■LIGHTLIGHT SCREEN
製品データ | B | W |
---|---|---|
素材 | 塩化ビニル系樹脂 | 塩化ビニル系樹脂 |
フィルム色 | 濃グレー | 白 |
厚み | 95μm | 90μm |
セパレーター | ポリエステル系樹脂 | PEラミネート紙 |
粘着力 | 15N/25mm | 16N/25mm |
粘着剤 | アクリル系強粘着再剥離タイプ | アクリル系強粘着再剥離タイプ |
全光線透過率 | 25% | 75% |
紫外線透過率 | 0.3% 〜 0.2% | 0.02% |
近赤外線透過率 | 36% | 43.3% |
スクリーンゲイン | 0.72 | 0.92 |
ハーフゲイン | 25.2° | 66.1° |
ヘイズ値 | 99% | 99.52% |
視野角 | 60° | 60° |
コントラスト比 | 〜 250:1 | ─ |
商品名 | 色 | サイズ | 粘 着 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|
LIGHTLIGHT SCREEN B | グレー | 1250mm巾 別途インチ対応 | 強粘着再剥離タイプ | 別途見積 |
LIGHTLIGHT SCREEN W | ホワイト |
* 再剥離 … 剥がす際に粘着剤がガラスに残りにくい。