HOME > スクリーン > フロントスクリーン > ポータブルスクリーン > 掛図スクリーン KH

掛図スクリーン KH
タペストリー感覚で使える
タペストリー感覚で使える、簡単便利なスクリーン


■掛図スクリーン[KH]の特徴
●移動に携帯に便利な壁掛式スクリーン。
■KH 16:10サイズ
型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-WX70W | ホワイト | 70 | 1508×942 | 2.9 | PDF/DXF | ¥40,000 |
KH-WX80W | ホワイト | 80 | 1723×1077 | 3.5 | PDF/DXF | ¥43,000 |
KH-WX100W | ホワイト | 100 | 2154×1346 | 4.8 | PDF/DXF | ¥60,000 |
KH-WX120W | ホワイト | 120 | 2585×1615 | 6.3 | PDF/DXF | ¥86,000 |
KH-WX150W | ホワイト | 150 | 3231×2019 | 8.9 | PDF/DXF | ¥166,000 |
KH-WX170W | ホワイト | 170 | 3662×2289 | 13.9 | PDF/DXF | ¥212,000 |
KH-WX200W | ホワイト | 200 | 4308×2692 | 17.7 | PDF/DXF | オープン |
KH-WX250W | ホワイト | 250 | 5385×3365 | 26.5 | PDF/DXF | オープン |
■KH 16:9サイズ
型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-HD70W | ホワイト | 70 | 1549×872 | 2.9 | PDF/DXF | ¥36,000 |
KH-HD80W | ホワイト | 80 | 1771×996 | 3.5 | PDF/DXF | ¥39,000 |
KH-HD100W | ホワイト | 100 | 2214×1245 | 4.7 | PDF/DXF | ¥52,000 |
KH-HD120W | ホワイト | 120 | 2656×1494 | 6.2 | PDF/DXF | ¥78,000 |
KH-HD150W | ホワイト | 150 | 3320×1868 | 8.7 | PDF/DXF | ¥150,000 |
KH-HD170W | ホワイト | 170 | 3763×2117 | 13.7 | PDF/DXF | ¥192,000 |
KH-HD200W | ホワイト | 200 | 4427×2490 | 17.4 | PDF/DXF | オープン |
KH-HD250W | ホワイト | 250 | 5534×3113 | 26.1 | PDF/DXF | オープン |
■KH 4:3サイズ
型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-70W | ホワイト | 70 | 1422×1067 | 2.9 | PDF/DXF | ¥35,000 |
KH-80W | ホワイト | 80 | 1626×1219 | 3.5 | PDF/DXF | ¥36,000 |
KH-100W | ホワイト | 100 | 2032×1524 | 4.8 | PDF/DXF | ¥51,000 |
KH-120W | ホワイト | 120 | 2438×1829 | 6.4 | PDF/DXF | ¥62,000 |
KH-150W | ホワイト | 150 | 3048×2286 | 9.0 | PDF/DXF | ¥128,000 |
KH-170W | ホワイト | 170 | 3454×2591 | 11.1 | PDF/DXF | ¥171,000 |
KH-200W | ホワイト | 200 | 4064×3048 | 17.9 | PDF/DXF | ¥280,000 |
KH-250W | ホワイト | 250 | 5080×3810 | 26.9 | PDF/DXF | オープン |
■オプション:収納袋
型 番 | 仕様 | 税抜価格 |
---|---|---|
〜100 | 巾着型 |
オープン
|
〜150 | ||
〜200 | ||
〜250 | ||
〜300 | ||
〜150 | ファスナー型 |
オープン
|
〜200 | ||
〜250 | ||
〜300 | ||
〜350 | ||
〜400 |
■オプション:バトン吊金具
仕様 | 税抜価格 |
---|---|
掛図用 |
オープン
|