掛図スクリーン KH
タペストリー感覚で使える
タペストリー感覚で使える、簡単便利なスクリーン

■掛図スクリーン[KH]の特徴
●移動に携帯に便利な壁掛式スクリーン。
■KH 4:3サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-70WF | ファインホワイト | 70 | 1422×1067 | 2.7 | PDF/DXF | ¥46,000 | ¥48,300 |
| KH-70EL | ワイドビーズ | ¥59,000 | ¥61,950 | ||||
| KH-80WF | ファインホワイト | 80 | 1626×1219 | 3.1 | PDF/DXF | ¥51,000 | ¥53,550 |
| KH-80EL | ワイドビーズ | ¥67,000 | ¥70,350 | ||||
| KH-100WF | ファインホワイト | 100 | 2032×1524 | 4.4 | PDF/DXF | ¥59,000 | ¥61,950 |
| KH-100EL | ワイドビーズ | ¥95,000 | ¥99,750 | ||||
| KH-120WF | ファインホワイト | 120 | 2438×1829 | 5.9 | PDF/DXF | ¥82,000 | ¥86,100 |
| KH-120EL | ワイドビーズ | ¥125,000 | ¥131,250 | ||||
| KH-150WF | ファインホワイト | 150 | 3048×2286 | 8.5 | PDF/DXF | ¥128,000 | ¥134,400 |
| KH-150EL | ワイドビーズ | ¥247,000 | ¥259,350 | ||||
| KH-170WF | ファインホワイト | 170 | 3454×2591 | 10.8 | PDF/DXF | ¥171,000 | ¥179,550 |
| KH-170EL | ワイドビーズ | ¥326,000 | ¥342,300 | ||||
| KH-200WF | ファインホワイト | 200 | 4064×3048 | 13.9 | PDF/DXF | ¥280,000 | ¥294,000 |
| KH-200EL | ワイドビーズ | ¥416,000 | ¥436,800 | ||||
| KH-250WF | ファインホワイト | 250 | 5080×3810 | 26.9 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KH-250EL | ワイドビーズ |
■KH 16:9サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-HD70WF | ファインホワイト | 70 | 1549×872 | 2.9 | PDF/DXF | ¥46,000 | ¥48,300 |
| KH-HD70EL | ワイドビーズ | ¥59,000 | ¥61,950 | ||||
| KH-HD80WF | ファインホワイト | 80 | 1771×996 | 3.5 | PDF/DXF | ¥51,000 | ¥53,550 |
| KH-HD80EL | ワイドビーズ | ¥67,000 | ¥70,350 | ||||
| KH-HD100WF | ファインホワイト | 100 | 2214×1245 | 4.7 | PDF/DXF | ¥59,000 | ¥61,950 |
| KH-HD100EL | ワイドビーズ | ¥95,000 | ¥99,750 | ||||
| KH-HD120WF | ファインホワイト | 120 | 2656×1494 | 6.2 | PDF/DXF | ¥82,000 | ¥86,100 |
| KH-HD120EL | ワイドビーズ | ¥125,000 | ¥131,250 | ||||
| KH-HD150WF | ファインホワイト | 150 | 3320×1868 | 8.7 | PDF/DXF | ¥128,000 | ¥134,400 |
| KH-HD150EL | ワイドビーズ | ¥247,000 | ¥259,350 | ||||
| KH-HD170WF | ファインホワイト | 170 | 3763×2117 | 13.7 | PDF/DXF | ¥171,000 | ¥179,550 |
| KH-HD170EL | ワイドビーズ | ¥326,000 | ¥342,300 | ||||
| KH-HD200WF | ファインホワイト | 200 | 4427×2490 | 17.7 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KH-HD200EL | ワイドビーズ | ||||||
| KH-HD250WF | ファインホワイト | 250 | 5534×3113 | 26.1 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KH-HD250EL | ワイドビーズ |
■KH 16:10サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-WX70WF | ファインホワイト | 70 | 1508×942 | 2.7 | PDF/DXF | ¥46,000 | ¥48,300 |
| KH-WX70EL | ワイドビーズ | ¥59,000 | ¥61,950 | ||||
| KH-WX80WF | ファインホワイト | 80 | 1723×1077 | 3.1 | PDF/DXF | ¥51,000 | ¥53,550 |
| KH-WX80EL | ワイドビーズ | ¥67,000 | ¥70,350 | ||||
| KH-WX100WF | ファインホワイト | 100 | 2154×1346 | 4.4 | PDF/DXF | ¥59,000 | ¥61,950 |
| KH-WX100EL | ワイドビーズ | ¥95,000 | ¥99,750 | ||||
| KH-WX120WF | ファインホワイト | 120 | 2585×1615 | 5.9 | PDF/DXF | ¥82,000 | ¥86,100 |
| KH-WX120EL | ワイドビーズ | ¥125,000 | ¥131,250 | ||||
| KH-WX150WF | ファインホワイト | 150 | 3231×2019 | 8.5 | PDF/DXF | ¥128,000 | ¥134,400 |
| KH-WX150EL | ワイドビーズ | ¥247,000 | ¥259,350 | ||||
| KH-WX170WF | ファインホワイト | 170 | 3662×2289 | 10.8 | PDF/DXF | ¥171,000 | ¥179,550 |
| KH-WX170EL | ワイドビーズ | ¥326,000 | ¥342,300 | ||||
| KH-WX200WF | ファインホワイト | 200 | 4308×2692 | 13.9 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KH-WX200EL | ワイドビーズ | ||||||
| KH-WX250WF | ファインホワイト | 250 | 5385×3365 | 26.5 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KH-WX250EL | ワイドビーズ |
■オプション:収納袋
| 型 番 | 仕様 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| ?100 | 巾着型 |
オープン
|
|
| ?150 | |||
| ?200 | |||
| ?250 | |||
| ?300 | |||
| ?150 | ファスナー型 |
オープン
|
|
| ?200 | |||
| ?250 | |||
| ?300 | |||
| ?350 | |||
| ?400 | |||
■オプション:バトン吊金
| 仕様 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 掛図用 |
オープン
|
|





