HOME > スクリーン > フロントスクリーン > スプリング巻上スクリーン > スタンダードタイプ > スプリング巻上スクリーンMS
スプリング巻上スクリーンMS
JEMA学校教材・教具安全基準適合品
80〜200インチサイズにおいて5インチ刻みでラインナップ。
より設置状況に応じたサイズを選択できます。
■スプリング巻上スクリーン[MS]の特徴
●「画質」見る場所を選ばない優れたスクリーン特性
日差しや蛍光灯などの光をそれほど気にせずに視聴に最適な高画質を実現し、どのような環境でもリアリティある映像を表現し、説得力のあるプレゼンテーションをサポートするために、ワイドな特性を持ったホワイトスクリーン生地を採用しています。
●「安全」業界初・JEMA安全基準適合を取得
ES・MSシリーズはJEMAの安全基準に適合した仕様ですので、安心して導入検討頂けます。
また、スクリーン本体が万が一に脱落があっても、落下防止ワイヤーにより下までの落下を防ぐ安全設計を採用しております。
●「デザイン」インテリアに映える新デザインケース採用
インダストリアルデザイナーによる新しいデザインのスクリーンケースを採用しました。様々な空間になじむ高いインテリア性を備えています。また、オフィスでの使用を想定しての、電動化や遠隔操作も可能なワイヤレス化など、様々な用途に合わせての機種選択が可能です。
JEMA学校教材・教具安全基準適合品
「JEMA」は、文部科学省認可の「社団法人日本教材備品協会」の略称です。このマークが表示されている製品は、いずれも「JEMA学校教・教具安全基準適合品【製品からの有害物質(学校環境衛生の基準物質6物:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)】 の拡散が当協会基準以下」であることを示しています。
JEMA(社団法人 日本教材備品協会 ジェマ)のホームページはこちら
■MS 16:10サイズ
イメージサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1723×1077 | MS-WX80W | オープン | PDF/DXF | 8.2 |
85 | 1831×1144 | MS-WX85W | PDF/DXF | 8.7 | |
90 | 1938×1211 | MS-WX90W | PDF/DXF | 9.1 | |
95 | 2046×1279 | MS-WX95W | PDF/DXF | 9.5 | |
100 | 2154×1346 | MS-WX100W | PDF/DXF | 10.0 | |
105 | 2261×1413 | MS-WX105W | PDF/DXF | 10.4 | |
110 | 2369×1481 | MS-WX110W | PDF/DXF | 10.9 | |
115 | 2477×1548 | MS-WX115W | PDF/DXF | 11.3 | |
120 | 2584×1615 | MS-WX120W | PDF/DXF | 11.7 | |
125 | 2692×1683 | MS-WX125W | PDF/DXF | 15.0 | |
130 | 2800×1750 | MS-WX130W | PDF/DXF | 17.1 | |
135 | 2907×1817 | MS-WX135W | PDF/DXF | 17.7 | |
140 | 3015×1884 | MS-WX140W | PDF/DXF | 18.3 | |
145 | 3123×1952 | MS-WX145W | PDF/DXF | 18.9 | |
150 | 3231×2019 | MS-WX150W | PDF/DXF | 19.6 | |
155 | 3338×2086 | MS-WX155W | PDF/DXF | 20.2 | |
160 | 3446×2154 | MS-WX160W | PDF/DXF | 21.3 | |
165 | 3554×2221 | MS-WX165W | PDF/DXF | 22.0 | |
170 | 3661×2288 | MS-WX170W | PDF/DXF | 45.5 | |
175 | 3769×2356 | MS-WX175W | PDF/DXF | 46.7 | |
180 | 3877×2423 | MS-WX180W | PDF/DXF | 47.8 | |
185 | 3984×2490 | MS-WX185W | PDF/DXF | 49.0 | |
190 | 4092×2557 | MS-WX190W | PDF/DXF | 50.1 | |
195 | 4200×2625 | MS-WX195W | PDF/DXF | 51.3 | |
200 | 4307×2692 | MS-WX200W | PDF/DXF | 56.8 |
■MS 16:10サイズ オールホワイト
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1823×1527 | MS-WX80AW | オープン | PDF/DXF | 8.0 |
85 | 1931×1594 | MS-WX85AW | PDF/DXF | 8.4 | |
90 | 2038×1661 | MS-WX90AW | PDF/DXF | 8.8 | |
95 | 2146×1729 | MS-WX95AW | PDF/DXF | 9.3 | |
100 | 2254×1796 | MS-WX100AW | PDF/DXF | 9.7 | |
105 | 2361×1863 | MS-WX105AW | PDF/DXF | 10.2 | |
110 | 2469×1931 | MS-WX110AW | PDF/DXF | 10.6 | |
115 | 2577×1998 | MS-WX115AW | PDF/DXF | 11.1 | |
120 | 2684×2065 | MS-WX120AW | PDF/DXF | 12.2 | |
125 | 2792×2133 | MS-WX125AW | PDF/DXF | 15.0 | |
130 | 2900×2200 | MS-WX130AW | PDF/DXF | 17.1 | |
135 | 3007×2267 | MS-WX135AW | PDF/DXF | 17.7 | |
140 | 3115×2334 | MS-WX140AW | PDF/DXF | 18.3 | |
145 | 3223×2402 | MS-WX145AW | PDF/DXF | 18.9 | |
150 | 3331×2469 | MS-WX150AW | PDF/DXF | 22.3 | |
155 | 3438×2536 | MS-WX155AW | PDF/DXF | 23.0 | |
160 | 3546×2604 | MS-WX160AW | PDF/DXF | 24.5 | |
165 | 3654×2671 | MS-WX165AW | PDF/DXF | 25.3 | |
170 | 3761×2738 | MS-WX170AW | PDF/DXF | 34.7 | |
175 | 3869×2806 | MS-WX175AW | PDF/DXF | 35.9 | |
180 | 3977×2873 | MS-WX180AW | PDF/DXF | 37.0 | |
185 | 4084×2940 | MS-WX185AW | PDF/DXF | 38.0 | |
190 | 4192×3007 | MS-WX190AW | PDF/DXF | 39.5 | |
195 | 4300×3075 | MS-WX195AW | PDF/DXF | 40.9 | |
200 | 4467×3172 | MS-WX200AW | PDF/DXF | 45.0 |
■MS 16:9サイズ
イメージサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1771×996 | MS-HD80W | オープン | PDF/DXF | 8.3 |
85 | 1881×1058 | MS-HD85W | PDF/DXF | 8.7 | |
90 | 1992×1121 | MS-HD90W | PDF/DXF | 9.2 | |
95 | 2103×1183 | MS-HD95W | PDF/DXF | 9.6 | |
100 | 2214×1245 | MS-HD100W | PDF/DXF | 10.1 | |
105 | 2324×1307 | MS-HD105W | PDF/DXF | 10.5 | |
110 | 2435×1370 | MS-HD110W | PDF/DXF | 11.0 | |
115 | 2546×1432 | MS-HD115W | PDF/DXF | 11.5 | |
120 | 2656×1494 | MS-HD120W | PDF/DXF | 11.9 | |
125 | 2767×1556 | MS-HD125W | PDF/DXF | 15.2 | |
130 | 2878×1619 | MS-HD130W | PDF/DXF | 17.2 | |
135 | 2988×1681 | MS-HD135W | PDF/DXF | 17.8 | |
140 | 3099×1743 | MS-HD140W | PDF/DXF | 18.4 | |
145 | 3210×1805 | MS-HD145W | PDF/DXF | 19.1 | |
150 | 3320×1868 | MS-HD150W | PDF/DXF | 19.7 | |
155 | 3431×1930 | MS-HD155W | PDF/DXF | 20.4 | |
160 | 3542×1992 | MS-HD160W | PDF/DXF | 21.4 | |
165 | 3652×2054 | MS-HD165W | PDF/DXF | 22.1 | |
170 | 3763×2117 | MS-HD170W | PDF/DXF | 45.9 | |
175 | 3874×2179 | MS-HD175W | PDF/DXF | 47.0 | |
180 | 3984×2241 | MS-HD180W | PDF/DXF | 48.1 | |
185 | 4095×2303 | MS-HD185W | PDF/DXF | 49.3 | |
190 | 4206×2366 | MS-HD190W | PDF/DXF | 50.4 | |
195 | 4316×2428 | MS-HD195W | PDF/DXF | 51.6 | |
200 | 4427×2490 | MS-HD200W | PDF/DXF | 57.2 |
■MS 16:9サイズ オールホワイト
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1871×1446 | MS-HD80AW | オープン | PDF/DXF | 8.1 |
85 | 1981×1508 | MS-HD85AW | PDF/DXF | 8.5 | |
90 | 2092×1571 | MS-HD90AW | PDF/DXF | 9.0 | |
95 | 2203×1633 | MS-HD95AW | PDF/DXF | 9.4 | |
100 | 2314×1695 | MS-HD100AW | PDF/DXF | 9.8 | |
105 | 2424×1757 | MS-HD105AW | PDF/DXF | 10.3 | |
110 | 2535×1820 | MS-HD110AW | PDF/DXF | 10.7 | |
115 | 2646×1882 | MS-HD115AW | PDF/DXF | 11.2 | |
120 | 2756×1944 | MS-HD120AW | PDF/DXF | 12.4 | |
125 | 2867×2006 | MS-HD125AW | PDF/DXF | 15.2 | |
130 | 2978×2069 | MS-HD130AW | PDF/DXF | 17.2 | |
135 | 3088×2131 | MS-HD135AW | PDF/DXF | 17.8 | |
140 | 3199×2193 | MS-HD140AW | PDF/DXF | 18.4 | |
145 | 3310×2255 | MS-HD145AW | PDF/DXF | 19.1 | |
150 | 3420×2318 | MS-HD150AW | PDF/DXF | 22.4 | |
155 | 3531×2380 | MS-HD155AW | PDF/DXF | 23.2 | |
160 | 3642×2442 | MS-HD160AW | PDF/DXF | 24.7 | |
165 | 3752×2504 | MS-HD165AW | PDF/DXF | 25.5 | |
170 | 3863×2567 | MS-HD170AW | PDF/DXF | 34.7 | |
175 | 3974×2629 | MS-HD175AW | PDF/DXF | 35.9 | |
180 | 4084×2691 | MS-HD180AW | PDF/DXF | 37.0 | |
185 | 4195×2753 | MS-HD185AW | PDF/DXF | 38.0 | |
190 | 4306×2816 | MS-HD190AW | PDF/DXF | 39.5 | |
195 | 4416×2878 | MS-HD195AW | PDF/DXF | 40.9 | |
200 | 4527×2970 | MS-HD200AW | PDF/DXF | 45.0 |
■MS 4:3サイズ
イメージサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1626×1219 | MS-80W | オープン | PDF/DXF | 8.0 |
85 | 1727×1295 | MS-85W | PDF/DXF | 8.4 | |
90 | 1829×1372 | MS-90W | PDF/DXF | 8.8 | |
95 | 1930×1448 | MS-95W | PDF/DXF | 9.2 | |
100 | 2032×1524 | MS-100W | PDF/DXF | 9.7 | |
105 | 2134×1600 | MS-105W | PDF/DXF | 10.1 | |
110 | 2235×1676 | MS-110W | PDF/DXF | 10.6 | |
115 | 2337×1753 | MS-115W | PDF/DXF | 11.0 | |
120 | 2438×1829 | MS-120W | PDF/DXF | 11.4 | |
125 | 2540×1905 | MS-125W | PDF/DXF | 16.1 | |
130 | 2642×1981 | MS-130W | PDF/DXF | 16.7 | |
135 | 2743×2057 | MS-135W | PDF/DXF | 17.3 | |
140 | 2845×2134 | MS-140W | PDF/DXF | 18.0 | |
145 | 2946×2210 | MS-145W | PDF/DXF | 18.6 | |
150 | 3048×2286 | MS-150W | PDF/DXF | 19.2 | |
155 | 3150×2362 | MS-155W | PDF/DXF | 19.9 | |
160 | 3251×2438 | MS-160W | PDF/DXF | 20.9 | |
165 | 3353×2515 | MS-165W | PDF/DXF | 21.6 | |
170 | 3454×2591 | MS-170W | PDF/DXF | 22.3 | |
175 | 3556×2667 | MS-175W | PDF/DXF | 45.8 | |
180 | 3658×2743 | MS-180W | PDF/DXF | 46.9 | |
185 | 3759×2819 | MS-185W | PDF/DXF | 48.0 | |
190 | 3861×2896 | MS-190W | PDF/DXF | 49.2 | |
195 | 3962×2972 | MS-195W | PDF/DXF | 50.3 | |
200 | 4064×3048 | MS-200W | PDF/DXF | 52.1 |
■MS 4:3サイズ オールホワイト
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
図面データ | 質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1726×1669 | MS-80AW | オープン | PDF/DXF | 7.8 |
85 | 1827×1745 | MS-85AW | PDF/DXF | 8.2 | |
90 | 1929×1822 | MS-90AW | PDF/DXF | 8.6 | |
95 | 2030×1898 | MS-95AW | PDF/DXF | 9.0 | |
100 | 2132×1974 | MS-100AW | PDF/DXF | 9.4 | |
105 | 2234×2050 | MS-105AW | PDF/DXF | 9.9 | |
110 | 2335×2126 | MS-110AW | PDF/DXF | 10.3 | |
115 | 2437×2203 | MS-115AW | PDF/DXF | 10.7 | |
120 | 2538×2279 | MS-120AW | PDF/DXF | 11.9 | |
125 | 2640×2355 | MS-125AW | PDF/DXF | 16.1 | |
130 | 2742×2431 | MS-130AW | PDF/DXF | 16.7 | |
135 | 2843×2507 | MS-135AW | PDF/DXF | 17.3 | |
140 | 2945×2584 | MS-140AW | PDF/DXF | 18.0 | |
145 | 3046×2660 | MS-145AW | PDF/DXF | 18.6 | |
150 | 3148×2736 | MS-150AW | PDF/DXF | 21.7 | |
155 | 3250×2812 | MS-155AW | PDF/DXF | 22.5 | |
160 | 3351×2888 | MS-160AW | PDF/DXF | 23.9 | |
165 | 3453×2965 | MS-165AW | PDF/DXF | 24.7 | |
170 | 3554×3041 | MS-170AW | PDF/DXF | 25.5 | |
175 | 3656×3117 | MS-175AW | PDF/DXF | 35.2 | |
180 | 3758×3193 | MS-180AW | PDF/DXF | 36.3 | |
185 | 3859×3269 | MS-185AW | PDF/DXF | 37.5 | |
190 | 3961×3346 | MS-190AW | PDF/DXF | 38.8 | |
195 | 4062×3422 | MS-195AW | PDF/DXF | 40.0 | |
200 | 4224×3528 | MS-200AW | PDF/DXF | 44.1 |
■MS アスペクトフリーサイズ
スクリーンサイズ |
生地:クリアホワイト/ハイホワイト
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1871×1669 | MS-AF80W | オープン | PDF/DXF | 8.4 |
100 | 2314×1974 | MS-AF100W | PDF/DXF | 10.3 | |
120 | 2756×2279 | MS-AF120W | PDF/DXF | 12.2 | |
150 | 3420×2736 | MS-AF150W | PDF/DXF | 20.4 |
*21:9サイズには対応していません。
以下の製品は、 在庫限り となります。
在庫につきましては、お問い合わせください。 ≫お問い合わせはこちら
■MS 16:10サイズ (生地/シェイドグレイ)
スクリーンサイズ |
生地/シェイドグレイ
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1723×1077 | MS-WX80SG | ¥141,000 | PDF/DXF | 8.4 |
100 | 2154×1346 | MS-WX100SG | ¥167,000 | PDF/DXF | 10.3 |
120 | 2584×1615 | MS-WX120SG | ¥241,000 | PDF/DXF | 12.2 |
150 | 3231×2019 | MS-WX150SG | ¥408,000 | PDF/DXF | 19.1 |
■MS 16:9サイズ (生地/シェイドグレイ)
スクリーンサイズ |
生地/シェイドグレイ
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1771×996 | MS-HD80SG | ¥141,000 | PDF/DXF | 8.5 |
100 | 2214×1245 | MS-HD100SG | ¥167,000 | PDF/DXF | 10.4 |
120 | 2656×1494 | MS-HD120SG | ¥241,000 | PDF/DXF | 12.3 |
150 | 3320×1868 | MS-HD150SG | ¥408,000 | PDF/DXF | 19.2 |
■MS 4:3サイズ (生地/シェイドグレイ)
スクリーンサイズ |
生地/シェイドグレイ
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1626×1219 | MS-80SG | ¥114,000 | PDF/DXF | 8.2 |
100 | 2032×1524 | MS-100SG | ¥130,000 | PDF/DXF | 10.0 |
120 | 2438×1829 | MS-120SG | ¥197,000 | PDF/DXF | 11.9 |
150 | 3048×2286 | MS-150SG | ¥349,000 | PDF/DXF | 18.7 |
以下の製品は、 生産完了品 となります。
■MS 16:10サイズ (生地/シャインビーズ)
スクリーンサイズ |
生地/シャインビーズ
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1723×1077 | MS-WX80SB | ¥132,000 | PDF/DXF | 8.4 |
100 | 2154×1346 | MS-WX100SB | ¥150,000 | PDF/DXF | 10.3 |
120 | 2584×1615 | MS-WX120SB | ¥217,000 | PDF/DXF | 12.2 |
150 | 3231×2019 | MS-WX150SB | ¥367,000 | PDF/DXF | 19.1 |
■MS 16:9サイズ (生地/シャインビーズ)
スクリーンサイズ |
生地/シャインビーズ
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1771×996 | MS-HD80SB | ¥127,000 | PDF/DXF | 8.5 |
100 | 2214×1245 | MS-HD100SB | ¥150,000 | PDF/DXF | 10.4 |
120 | 2656×1494 | MS-HD120SB | ¥217,000 | PDF/DXF | 12.3 |
150 | 3320×1868 | MS-HD150SB | ¥367,000 | PDF/DXF | 19.2 |
■MS 4:3サイズ (生地/シャインビーズ)
スクリーンサイズ |
生地/シャインビーズ
|
図面データ | 質量
(kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | ||
80 | 1626×1219 | MS-80SB | ¥99,000 | PDF/DXF | 8.2 |
100 | 2032×1524 | MS-100SB | ¥117,000 | PDF/DXF | 10.0 |
120 | 2438×1829 | MS-120SB | ¥177,000 | PDF/DXF | 11.9 |
150 | 3048×2286 | MS-150SB | ¥314,000 | PDF/DXF | 18.7 |