HOME > ディスプレイ関連製品 > アタッチメント対応リスト > メーカー別テレビ取付対応検索-TOSHIBA
メーカー別テレビ取付対応検索
・最初に以下のタブからメーカーをお選びください。
TOSHIBA
型 番 | KDS-ML | KDS-FL | KDS-PE50・ KDS-PE550 |
KDS-PE80S | PMC- 695L |
KDH-2 | KDHV | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55E350M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | (2024.10) |
84Z9X | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | (2024.3) |
65M550L | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○(2022.11) | |||
75M550K | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○(2022.11) | |||
75M550L | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○(2022.11) | |||
32A900S | ○ | ○ | × | ○ | (2022.3) | |||
65M550K | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○(2022.3) | |||
65M550X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○(2022.3) | |||
32S24 | × | × | × | × | (2022.1) | |||
32V34 | × | × | × | × | (2022.1) | |||
43C350 | ○ | ○ | ○ | ○ | (2022.1) | |||
50A250K | ○ | ○ | ○ | × | (2022.1) | |||
55M550K | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○(2021.9) | |||
40V34B | ○ | × | × | × | (2021.7) | |||
50M540X | ○ | ○ | ○ | ○ | (2021.7) | |||
75M540X | × | ○ | ○ | × | (2021.7) | |||
Toshiba 55Z740XS | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○(2021.7) | |||
32C3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | (2021.4) | |||
43S2H | ○ | ○ | ○ | ○ | (2021.4) | |||
50C350X | ○ | ○ | ○ | × | (2021.4) | |||
24S24 | × | × | × | ○ | (2020.12) | |||
43M540X | ○ | ○ | ○ | ○ | (2020.11) | |||
65M540X | ○ | ○ | ○ | × | (2020.6) | |||
40S22 | ○ | × | × | × | (2020.6) | |||
37C7000 | ○ | ○ | ○ | ○ | (2020.3) | |||
42H3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | (2020.3) | |||
50C340X | ○ | ○ | ○ | ○ | (2020.3) | |||
65M530X | ○ | ○ | ○ | × | (2020.3) | |||
32V31 | ○ | ○ | × | ○ | (2020.2) | |||
43M530X | ○ | ○ | ○ | ○ | (2020.2) | |||
50M520X | ○ | ○ | ○ | ○ | (2019.12) | |||
50HL210X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2019.12) | |||
55M530X | ○ | × | × | × | (2019.12) | |||
TD-E502 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2019.9) | |||
43M520X | ○ | × | × | ○ | (2019.6) | |||
65X920 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2019.4) | |||
55M520X | ○ | ○ | ○ | × | (2019.4) | |||
32S22 | × | × | × | ○ | (2019.1) | |||
46H3000 | ○ | ○ | ○ | × | (2019.1) | |||
65M520X | ○ | ○ | ○ | × | (2018.10) | |||
TD-E432 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2018.4) | |||
32S21 | ○ | ○ | × | ○ | (2018.4) | |||
65Z810X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2018.2) | |||
TD-E552 | ○ | × | × | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2018.2) | |||
40S21 | ○ | ○ | ○ | ○ | (2017.10) | |||
50M510X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2017.9) | |||
58M510X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2017.9) | |||
49C310X | ○ | ○ | ○ | × | (2017.9) | |||
55BZ710X | ○ | ○ | ○ | × | (2017.9) | |||
58M500X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2017.7) | |||
40S10 | ○ | ○ | ○ | ○ | (2017.7) | |||
40S20 | ○ | ○ | ○ | ○ | (2017.7) | |||
50S10 | ○ | ○ | ○ | × | (2016.7) | |||
84Z8X | × | × | × | × | (2016.7) | |||
TD-E652 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2016.7) | |||
55J10 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2016.7) | |||
55G20X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2016.5) | |||
65Z20X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2016.5) | |||
49J20X | ○ | ○ | ○ | × | ||||
49J10 | ○ | ○ | ○ | × | ||||
43J10 | × | ○ | ○ | ○ | (2015.12) | |||
58Z20X | ○ | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2015.12) | |||
32S10 | × | × | × | × | (2015.8) | |||
32S8 (32G9) | × | × | × | × | (2015.8) | |||
40G9 | ○ | × | ○ | |||||
58Z9X | ○ | ○ | ○※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ | ||||
50G9 | ○ | ○ | ○※ | ※VESA400アタッチメント(オプション)追加にて○ | ||||
40S8 | ○ | ○ | ○ | |||||
65Z8X | × | × | × | |||||
58Z8X | ○ | ○ | × | |||||
55Z8 | ○ | ○ | × | |||||
47Z8 | ○ | ○ | × | |||||
42Z8 | ○ | ○ | × | |||||
55J8 | ○ | ○ | × | |||||
47J8 | ○ | ○ | × | |||||
42J8 | ○ | ○ | × | |||||
39S7 | ○ | ○ | × | |||||
32S7 | ○ | ○ | × | |||||
29S7 | ○ | ○ | × | |||||
23S7 | × | × | × | |||||
65J7 | × | × | × | |||||
50J7 | ○ | ○ | × | |||||
40J7 | ○ | ○ | × | |||||
32J7 | ○ | ○ | × | |||||
40G5 | ○ | ○ | × | |||||
55Z7 | ○ | ○ | × | |||||
47Z7 | ○ | ○ | × | |||||
42Z7 | ○ | ○ | × | |||||
55XS5 | ○ | ○ | × | |||||
42ZP3 | ○ | ○ | × | |||||
37ZP3 | ○ | ○ | ○ | |||||
47Z3 | ○ | ○ | × | |||||
42Z3 | ○ | ○ | × | |||||
37Z3 | ○ | ○ | ○ | |||||
50G5 | ○ | ○ | × | |||||
40HB2 | ○ | ○ | × | |||||
32HB2 | ○ | ○ | ○ | |||||
40S5 | ○ | ○ | ○ | |||||
32S5 | ○ | ○ | ○ | |||||
32R3 | ○ | ○ | ○ | |||||
26R3 | × | × | ○ | |||||
22R3 | × | × | ○ | |||||
24B5 | × | × | ○ | |||||
19B5 | × | × | ○ | |||||
32BE3 | ○ | ○ | ○ | |||||
47ZT3 | ○ | ○ | × | |||||
42ZT3 | ○ | ○ | × | |||||
55X3 | ○ | ○ | × | |||||
32AC4 | × | × | × | × | (2018.8) | |||
40BC3 | ○ | ○ | × | |||||
32BC3 | ○ | ○ | × | |||||
55ZG2 | ○ | ○ | × | |||||
47ZG2 | ○ | ○ | × | |||||
42ZG2 | ○ | ○ | × | |||||
47Z2 | ○ | ○ | × | |||||
42Z2 | ○ | ○ | × | |||||
37Z2 | ○ | ○ | × | |||||
32ZP2 | ○ | ○ | ||||||
26ZP2 | × | ○ | ○ | |||||
40RB2 | ○ | × | ||||||
32RB2 | ○ | ○ | ||||||
26RB2 | × | ○ | ○ | |||||
26RE2 | × | ○ | ○ | |||||
22RE2 | × | × | ○ | |||||
19RE2 | × | × | ○ | |||||
55A2 | × | × | × | |||||
46A2 | × | × | × | |||||
40A2 | ○ | ○ | × | |||||
37A2 | × | × | × | |||||
32A2 | ○ | ○ | ○ | |||||
26A2 | × | ○ | ○ | |||||
40AS2 | ○ | ○ | × | |||||
32AS2 | ○ | ○ | ○ | |||||
19P2 | × | × | ○ | |||||
20GL1 | × | × | × | |||||
12GL1 | × | × | × | |||||
22AC2 | × | × | ○ | |||||
19AC2 | × | × | ○ | |||||
55X2 | ○ | ○ | × | |||||
55XE2 | ○ | ○ | × | |||||
46XE2 | ○ | ○ | × | |||||
55ZG1 | ○ | ○ | × | |||||
47ZG1 | ○ | ○ | × | |||||
42ZG1 | ○ | ○ | × | |||||
55F1 | ○ | ○ | × | |||||
46F1 | ○ | ○ | × | |||||
32AE1 | ○ | ○ | ○ | |||||
42ZS1 | ○ | ○ | × | |||||
37ZS1 | ○ | ○ | ○ | |||||
32ZS1 | ○ | ○ | ○ | |||||
19A2 | × | × | ○ | |||||
22A2 | × | × | ○ | |||||
40A1 | × | × | × | × | (2015.9) | |||
32A1 | × | × | × | × | (2015.9) | |||
26A1 | × | ○ | ○ | |||||
22A1 | × | ○ | ○ | |||||
19A1 | × | ○ | ○ | |||||
55Z1 | ○ | ○ | × | |||||
47Z1 | ○ | ○ | × | |||||
42Z1 | ○ | ○ | × | |||||
37Z1 | ○ | ○ | ○ | |||||
55RE1 | ○ | ○ | × | |||||
47RE1 | ○ | ○ | × | |||||
42RE1 | ○ | ○ | × | |||||
37RE1 | ○ | ○ | ○ | |||||
26HE1 | × | ○ | ○ | |||||
22HE1 | × | ○ | ○ | |||||
19HE1 | × | ○ | ○ | |||||
22RE1 | × | ○ | ○ | |||||
19RE1 | × | ○ | ○ | |||||
32RX1 | ○ | ○ | ○ | |||||
37H1 | ○ | ○ | ○ | |||||
32H1 | ○ | ○ | ○ | |||||
42R1 | ○ | ○ | × | |||||
37R1 | ○ | ○ | ○ | |||||
32R1 | ○ | ○ | ○ | |||||
46ZX9500 | ○ | ○ | × | |||||
37Z9500 | ○ | ○ | ○ | |||||
40A9500 | ○ | ○ | × | |||||
26A9500 | × | ○ | ○ | |||||
22A9500 | × | ○ | ○ | |||||
32A950L | ○ | ○ | ○ | |||||
32A950S.T | ○ | ○ | ○ | |||||
32R1BDP | ○ | ○ | ○ | |||||
26R1BDP | × | ○ | ○ | |||||
46ZX9000 | ○ | ○ | × | |||||
47Z9000 | ○ | ○ | × | |||||
42Z9000 | ○ | ○ | × | |||||
37Z9000 | ○ | ○ | ○ | |||||
42H9000 | ○ | ○ | × | |||||
37H9000 | ○ | ○ | ○ | |||||
32H9000 | ○ | ○ | ○ | |||||
52R9000 | ○ | ○ | × | |||||
46R9000 | ○ | ○ | × | |||||
40R9000 | ○ | ○ | × | |||||
32R9000 | ○ | ○ | ○ | |||||
46A9000 | ○ | ○ | × | |||||
32A9000 | ○ | ○ | ○ | |||||
55ZX9000 | × | ○ | × | |||||
55Z9000 | × | ○ | × | |||||
55ZX8000 | × | ○ | × | |||||
46ZX8000 | ○ | ○ | × | |||||
55ZH8000 | × | ○ | × | |||||
47ZH8000 | ○ | ○ | × | |||||
47Z8000 | ○ | ○ | × | |||||
42Z8000 | ○ | ○ | × | |||||
37Z8000 | ○ | ○ | ○ | |||||
42H8000 | ○ | ○ | × | |||||
37H8000 | ○ | ○ | ○ | |||||
32H8000 | ○ | ○ | ○ | |||||
42C8000 | ○ | ○ | × | |||||
37C8000 | ○ | ○ | ○ | |||||
32C8000 | ○ | ○ | ○ | |||||
32A8000 | ○ | ○ | ○ | |||||
52ZH7000 | ○ | ○ | × | |||||
46ZH7000 | ○ | ○ | × | |||||
42ZH7000 | ○ | ○ | × | |||||
46Z7000 | ○ | ○ | × | |||||
42Z7000 | ○ | ○ | × | |||||
37Z7000 | ○ | ○ | ○ | |||||
46FH7000 | ○ | ○ | × | |||||
40FH7000 | ○ | ○ | × | |||||
42H7000 | ○ | ○ | × | |||||
37H7000 | ○ | ○ | ○ | |||||
32H7000 | ○ | ○ | ○ | |||||
42C7000 | ○ | ○ | × | |||||
37C7000 | ○ | ○ | ○ | |||||
32C7000 | ○ | ○ | ○ | |||||
52ZH500 | ○ | ○ | × | |||||
46ZH500 | ○ | ○ | × | |||||
42ZV500 | ○ | ○ | × | |||||
37ZV500 | ○ | ○ | ○ | |||||
42RH500 | ○ | ○ | × | |||||
37RH500 | ○ | ○ | ○ | |||||
32RH500 | ○ | ○ | ○ | |||||
42CV500 | ○ | ○ | × | |||||
37CV500 | ○ | ○ | ○ | |||||
32CV500 | ○ | ○ | ○ | |||||
57Z3500 | × | ○ | × | |||||
52Z3500 | ○ | ○ | × | |||||
46Z3500 | ○ | ○ | × | |||||
42Z3500 | ○ | ○ | × | |||||
37Z3500 | ○ | ○ | ○ | |||||
42C3500 | ○ | ○ | × | |||||
37C3500 | ○ | ○ | ○ | |||||
37C3200 | ○ | ○ | ○ | |||||
37C3800 | ○ | ○ | ○ | |||||
32C3500 | ○ | ○ | ○ | |||||
52H3300 | ○ | ○ | × |
・対応機種は追加、削除される場合があります。
・下記一覧に掲載以外のディスプレイにも対応機種がございます。弊社にお問い合わせ下さい。
・ディスプレイ機種によっては背面部の凹凸やコネクター部に干渉し、取付できない場合もございます。