電動巻上スクリーンHBR/HBRS
ケース入り静音・省エネタイプ
超小型シンクロナスモーターとスプリングアシスト機構の採用により、
静音・省電力・軽量化・長寿命化を実現。
赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。
さらに軽量・小型化に配慮したアルミケースによって、
壁や天井への取付が簡単で、取付状態もスッキリ。
消費電力の90%低減にも成功しました。

■オールホワイトスクリーン[HBR/HBRS]の特徴
●HBR:赤外線リモコン標準装備
●HBRS:壁付スイッチ、赤外線リモコン標準装備
●消費電力は4Wで省電力設計です。※当社比で90%低減。
●サイレント設計で動作音は35dbl以下。※当社比60%低減。
●スクリーンをおろした時の下限位置(リミット)調整はリモコンで簡単設定。
次回の操作から同じ下限位置で自動的にストップします。
■HBR 4:3サイズ (赤外線ワイヤレスリモコン)
| 型 番 | 生 地 | イメージサイズW×H(mm) | 質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBR-80WS | スーパーホワイト | 1625×1220 | 7.0 | ¥135,000 | ¥141,750 |
| HBR-100WS | スーパーホワイト | 2030×1525 | 8.6 | ¥145,000 | ¥152,250 |
| HBR-120WS | スーパーホワイト | 2440×1830 | 10.5 | ¥185,000 | ¥194,250 |
■図面データ
HBR-80WS (PDF/DXF)
HBR-100WS (PDF/DXF)
HBR-120WS (PDF/DXF)
■HBR 16:9サイズ (赤外線ワイヤレスリモコン)
| 型 番 | 生 地 | イメージサイズW×H(mm) | 質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBR-HD80WS | スーパーホワイト | 1771×996 | 7.4 | ¥140,000 | ¥147,000 |
| HBR-HD100WS | スーパーホワイト | 2214×1245 | 8.8 | ¥150,000 | ¥157,500 |
| HBR-HD120WS | スーパーホワイト | 2655×1495 | 10.9 | ¥190,000 | ¥199,500 |
■図面データ
HBR-HD80WS (PDF/DXF)
HBR-HD100WS (PDF/DXF)
HBR-HD120WS (PDF/DXF)
■HBR 16:10サイズ (赤外線ワイヤレスリモコン)
| 型 番 | 生 地 | イメージサイズW×H(mm) | 質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBR-WX80WS | スーパーホワイト | 1723×1077 | 7.3 | ¥140,000 | ¥147,000 |
| HBR-WX100WS | スーパーホワイト | 2154×1346 | 8.8 | ¥150,000 | ¥157,500 |
| HBR-WX120WS | スーパーホワイト | 2585×1615 | 10.5 | ¥190,000 | ¥199,500 |
■図面データ
HBR-WX80WS (PDF/DXF)
HBR-WX100WS (PDF/DXF)
HBR-WX120WS (PDF/DXF)
■HBRS 4:3サイズ (赤外線ワイヤレスリモコン、壁付スイッチ付属)
| 型 番 | 生 地 | イメージサイズW×H(mm) | 質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRS-80WS | スーパーホワイト | 1625×1220 | 7.0 | ¥144,000 | ¥151,200 |
| HBRS-100WS | スーパーホワイト | 2030×1525 | 8.6 | ¥154,000 | ¥161,700 |
| HBRS-120WS | スーパーホワイト | 2440×1830 | 10.5 | ¥194,000 | ¥203,700 |
■図面データ
HBRS-80WS (PDF/DXF)
HBRS-100WS (PDF/DXF)
HBRS-120WS (PDF/DXF)
■HBRS 16:9サイズ (赤外線ワイヤレスリモコン、壁付スイッチ付属)
| 型 番 | 生 地 | イメージサイズW×H(mm) | 質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRS-HD80WS | スーパーホワイト | 1771×996 | 7.4 | ¥149,000 | ¥156,450 |
| HBRS-HD100WS | スーパーホワイト | 2214×1245 | 9.0 | ¥159,000 | ¥166,950 |
| HBRS-HD120WS | スーパーホワイト | 2655×1495 | 10.9 | ¥199,000 | ¥208,950 |
■図面データ
HBRS-HD80WS (PDF/DXF)
HBRS-HD100WS (PDF/DXF)
HBRS-HD120WS (PDF/DXF)
■HBRS 16:10サイズ (赤外線ワイヤレスリモコン、壁付スイッチ付属)
| 型 番 | 生 地 | イメージサイズW×H(mm) | 質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRS-WX80WS | スーパーホワイト | 1723×1077 | 7.3 | ¥149,000 | ¥156,450 |
| HBRS-WX100WS | スーパーホワイト | 2154×1346 | 8.8 | ¥159,000 | ¥166,950 |
| HBRS-WX120WS | スーパーホワイト | 2585×1615 | 10.7 | ¥199,000 | ¥208,950 |
■図面データ
HBRS-WX80WS (PDF/DXF)
HBRS-WX100WS (PDF/DXF)
HBRS-WX120WS (PDF/DXF)





