
フォーカルポイントスクリーン Focal point
大型ポータブルスクリーン(組立式)
[ 受注対応品 ]
フレーム強度が高く、さらに組み立てやすい300インチまでのラインナップ。
ステージやホール、イベントでの仮設利用に。

![]() |
すばやく、
|
![]() |
あたらしいスクリーン生地の固定方法フォーカルポイントスクリーンのスクリーン生地にはデュラループというゴム製のループにナイロン製のタブが取り付けられており、フレームに取り付けられた「ポスト」に引っ掛けていくだけでスクリーン生地が固定できます。 |
■フォーカルポイントスクリーン[Focal point]の特徴
●ステージスクリーンをベースに強度と組み立てやすさを追求した新しいタイプの組立スクリーンです。
●82×38mm の箱形アルミチャンネル材を用いた強固なフレームで、飛躍的に高度耐久性が向上。
●体育館などの低温環境下でもスクリーンが張り込みやすいゴムバンドを利用した新しい生地の固定システム。
●外付け部品が不要で、工具なしで組立可能。
●生地はフロントとリアの2 タイプから選べます。
●フロント・リアともに210 インチ相当のサイズまでは生地に継ぎ目がありません。
※本商品は、2022年7月に価格改定いたしました。現在サイトで表示している価格が最新となります。
※図面データ及び取扱方法についてはお問い合わせ下さいませ。
■16:10サイズ フォーカルポイントスクリーン コンプリートキット
| イメージサイズ | 生 地 | 型番 | 税抜
価格 |
フレーム
外形サイズ W×H(cm) |
質量
(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(cm) | |||||
| 113 | 244×152 | フロント | PWC-K113 | オープン | 264×173 | 62.5 |
| リア | PWC-R113 | オープン | ||||
| 142 | 305×191 | フロント | PWC-K142 | オープン | 325×218 | 68.0 |
| リア | PWC-R142 | オープン | ||||
| 170 | 366×229 | フロント | PWC-K170 | オープン | 386×249 | 73.4 |
| リア | PWC-R170 | オープン | ||||
| 198 | 427×267 | フロント | PWC-K198 | オープン | 447×295 | 78.4 |
| リア | PWC-R198 | オープン | ||||
| 226 | 488×305 | フロント | PWC-K226 | オープン | 508×325 | 86.1 |
| リア | PWC-R226 | オープン | ||||
| 255 | 549×343 | フロント | PWC-K255 | オープン | 569×371 | 97.4 |
| リア | PWC-R255 | オープン | ||||
| 283 | 610×381 | フロント | PWC-K283 | オープン | 630×401 | 115.5 |
| リア | PWC-R283 | オープン | ||||
■16:9サイズ フォーカルポイントスクリーン コンプリートキット
| イメージサイズ | 生 地 | 型番 | 税抜
価格 |
フレーム
外形サイズ W×H(cm) |
質量
(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(cm) | |||||
| 110 | 244×137 | フロント | PHC-K110 | オープン | 264×157 | 44.8 |
| リア | PHC-R110 | オープン | ||||
| 138 | 305×171 | フロント | PHC-K138 | オープン | 325×203 | 67.5 |
| リア | PHC-R138 | オープン | ||||
| 165 | 366×206 | フロント | PHC-K165 | オープン | 386×234 | 72.9 |
| リア | PHC-R165 | オープン | ||||
| 193 | 427×240 | フロント | PHC-K193 | オープン | 447×264 | 77.9 |
| リア | PHC-R193 | オープン | ||||
| 220 | 488×274 | フロント | PHC-K220 | オープン | 508×295 | 83.4 |
| リア | PHC-R220 | オープン | ||||
| 248 | 549×309 | フロント | PHC-K248 | オープン | 569×340 | 92.9 |
| リア | PHC-R248 | オープン | ||||
| 275 | 610×343 | フロント | PHC-K275 | オープン | 630×371 | 106.5 |
| リア | PHC-R275 | オープン | ||||
■4:3サイズ フォーカルポイントスクリーン コンプリートキット
| イメージサイズ | 生 地 | 型番 | 税抜価格 | フレーム
外形サイズ W×H(cm) |
質量
(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(cm) | |||||
| 120 | 244×183 | フロント | PVC-K120 | オープン | 264×203 | 68.0 |
| リア | PVC-R120 | オープン | ||||
| 150 | 305×229 | フロント | PVC-K150 | オープン | 325×249 | 68.4 |
| リア | PVC-R150 | オープン | ||||
| 180 | 366×274 | フロント | PVC-K180 | オープン | 386×295 | 80.6 |
| リア | PVC-R180 | オープン | ||||
| 210 | 427×320 | フロント | PVC-K210 | オープン | 447×340 | 80.6 |
| リア | PVC-R210 | オープン | ||||
| 240 | 488×366 | フロント | PVC-K240 | オープン | 508×386 | 90.1 |
| リア | PVC-R240 | オープン | ||||
| 270 | 549×411 | フロント | PVC-K270 | オープン | 569×432 | 101.0 |
| リア | PVC-R270 | オープン | ||||
| 300 | 610×457 | フロント | PVC-K300 | オープン | 630×478 | 115.5 |
| リア | PVC-R300 | オープン | ||||







