HOME > ディスプレイ関連製品 > アタッチメント対応リスト > Panasonic(販売終了モデル対応表)
メーカー別テレビ取付対応検索
・最初に以下のタブからメーカーをお選びください。
Panasonic(販売終了モデル対応表)
型 番 | KDS-PE70 | KDS-PE880 | PMC-1450 | PMC-1400M PMC-1800H |
PMC- 660L |
KDH | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-55CQ2J | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2023.5) | |
TH-65LX800 | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2023.5) | |
TH-65LX950 | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2023.5) | |
TH-65CQ2J | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2023.5) | |
TH-75LX950 | ○ | ○ | × | × | ○ | (2023.5) | |
TH-75EQ2J | ○ | ○ | × | × | ○ | (2023.5) | |
TH-65EQ2J | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2022.11) | |
TH-75LX800 | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2022.11) | |
TH-86EQ2J | ○ | ○ | × | × | × | (2022.11) | |
TH-65JX900 | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2022.6) | |
TH-42PS10S | × | ○ | アタッチメントE | × | × | (2022.3) | |
TH-43CQ1J | × | ○ | アタッチメントV | × | ○ | (2022.3) | |
TH-49XF1HJ | × | ○ | アタッチメントV | × | × | 屋外での使用はできません | |
TH-49SQ1J | × | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2022.3) | |
TH-49SQE1J | × | × | × | × | × | (2022.3) | |
TH-P50V2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (2022.3) | |
TH-55JX900 | × | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2022.3) | |
TH-75JX900 | ○ | ○ | × | × | ○ | (2022.3) | |
TH-43JX850 | × | × | × | × | ○ | (2022.1) | |
TH-55CQ1J | × | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2022.1) | |
TH-43SQE1J | × | × | × | × | × | (2021.9) | |
TH-55JZ2000 | × | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2021.9) | |
TH-55SQ1 | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2021.9) | |
TH-55SQE1 | × | ○ | × | ○ | ○ | (2021.9) | |
TH-65SQE1J | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2021.9) | |
TH-65JX750 | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2021.9) | |
TH-50JX75 | × | ○ | × | ○ | ○ | (2021.7) | |
TH-65WQ1HJ | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2021.7) | |
TH-75BQ1J | ○ | ○ | × | × | ○ | (2021.7) | |
TH-49HX850 | × | ○ | × | × | ○ | (2021.4) | |
H-43EQ1J | × | ○ | アタッチメントV/L | ○ | ○ | (2020.12) | |
TH-43HX750 | × | ○ | × | ○ | ○ | (2020.12) | |
TH-43GX755 | × | ○ | × | ○ | ○ | (2020.12) | |
TH-49HX750 | × | ○ | × | ○ | ○ | (2020.12) | |
TH-65BQ1J | ○ | ○ | アタッチメントV/B | × | ○ | (2020.12) | |
TH-65HX900 | ○ | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2020.11) | |
TH-55HX900 | × | ○ | アタッチメントV | ○ | ○ | (2020.11) | |
TH-75EQ1J | ○ | ○ | × | × | ○ | ||
TH-50CQ1J | × | ○ | アタッチメントV/L | ○ | ○ | (2020.8) | |
TH-55EQ1J | ○ | ○ | アタッチメントV/L | ○ | ○ | (2020.8) | |
TH-P65V1 | ○ | ○ | × | × | × | (2020.8) | |
TH-86SQ1J | ○ | ○ | × | × | × | (2020.8) | |
TH-75HX900 | ○ | ○ | × | × | ○ | (2020.8) | |
TH-55CQ1J | × | ○ | アタッチメントV/L | ○ | ○ | (2020.6) | |
TH-55CX800 | ○ | ○ | アタッチメントV/B | ○ | ○ | (2020.6) | |
TH-65CQ1J | ○ | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | (2020.6) | |
TH-43SF2J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | (2020.5) | |
TH-P37X1 | × | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | (2020.3) | |
TH-49GX855 | × | × | × | × | ○ | (2020.3) | |
TH-70SF2HJ | ○ | ○ | アタッチメントB | × | ○ | (2020.2) | |
TH-55GX755 | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | (2020.2) | |
TH-32EF1J | × | × | × | × | × | (2020.2) | |
TH-65GX855 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (2019.12) | |
TH-43GX500 | × | ○ | × | × | ○ | (2019.9) | |
TH-49GX500 | × | ○ | × | ○ | ○ | (2019.9) | |
TH-65SQ1 | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | (2019.9) | |
TH-37LZ75 | × | × | × | × | × | (2019.8) | |
TH-37PX600 | × | ○ | × | × | × | (2019.8) | |
TH-P42X1EH | × | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | (2020.5) | |
TH-43FX500 | × | ○ | × | × | ○ | (2019.8) | |
TH-43FX600 | × | ○ | × | × | ○ | (2019.8) | |
TH-49GX750 | × | ○ | × | × | ○ | (2019.8) | |
TH-49GX850 | × | × | × | × | ○ | (2019.8) | |
TH-65FX800 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (2019.8) | |
TH-84EF1J | ○ | × | × | × | × | (2019.6) | |
TH-50EQ1J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | (2019.6) | |
TH-43GX850 | × | × | × | × | ○ | (2019.4) | |
TH-98SQ1J | ○ | × | × | × | × | (2019.4) | |
TH-49FX500 | × | × | × | ○ | ○ | (2019.4) | |
TH-49FX750 | × | ○ | × | × | ○ | (2019.4) | |
TH-49EX850 | × | × | × | × | × | (2019.4) | |
4T-B60AK1 | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | (2019.4) | |
TH-86EQ1J | ○ | ○ | × | × | × | (2019.1) | |
TH-65EQ1J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | (2019.1) | |
TH-55EX850 | × | × | × | × | × | (2019.1) | |
TH-55FX800 | × | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | (2019.1) | |
TH-55FX600 | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | (2019.1) | |
TH-43F300 | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | (2019.1) | |
TH-55FX750 | × | ○ | × | ○ | ○ | (2018.10) | |
TH-55LF80J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2018.8) |
TH-50CX700 | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2018.8) |
TH-50PX300 | ○ | ○ | アタッチメントA | × | × | ○ | (2018.8) |
TH-32F300 | × | × | × | × | × | × | (2018.8) |
TH-50PX600 | × | ○ | アタッチメントA | × | × | ○ | (2018.6) |
TH-49SF2J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2018.6) |
TH-42AF1J | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ※ | ※VESA400プレート(オプション)追加にて○ (2018.6) |
TH-77EZ1000 | ○ | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | ○ | スピーカーは取り付きません (2020.5) |
TH-49AF1J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2018.6) |
TH-55AF1J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2018.6) |
TH-55EX750 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | (2018.6) |
TH-65EX780 | ○ | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ○ | (2018.6) |
TH-65EF1J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2018.2) |
TH-55SF2J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2018.2) |
TH-L37V2 | × | × | × | × | × | × | (2018.2) |
TH-43EX600 | × | ※ | × | × | × | ※ | ※VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2018.2) |
TH-98LQ70J(LJ) | × | × | × | × | × | × | (2018.2) |
TH-84LQ70J(LJ) | × | × | × | × | × | × | (2018.2) |
TH-80SF2HJ | ○ | ○ | × | × | × | × | (2017.12) |
TH-65EZ1000 | ○ | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | ○ | 全機種スピーカー取付不可(2020.5) |
TH-65EZ950 | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2017.12) |
TH-55EZ950 | ○ | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | ○ | 全機種スピーカー取付不可(2020.5) |
TH-49E300 | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ○ | (2017.12) |
TH-L32LX60 | × | ○ | × | × | × | × | (2017.12) |
TH-49LF80J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2017.10) |
TH-43E300 | × | ○ | アタッチメントL | × | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2017.10) |
TH-65BFE1J | ○ | ○ | アタッチメントB | × | × | ○ | (2017.9) |
TH-75BFE1J | ○ | ○ | × | × | × | × | (2017.9) |
TH-50BF1J | ○ | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | ○ | (2020.5) |
TH-80BF1J | ○ | × | × | × | × | × | (2017.9) |
TH-55EX600 | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2017.9) |
TH-60DX850 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | (2017.9) |
TH-49EX600 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | (2017.9) |
TH-49EX750 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | (2017.9) |
TH-55LFE8J | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | (2017.7) |
TH-55LF8 | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2017.17) |
TH-55LF8J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2017.7) |
TH-32D300 | × | × | × | × | × | × | (2017.1) |
TH-42PHD8K | × | ○ | アタッチメントA | × | × | ○ | (2017.1) |
TH-43D305 | × | × | × | × | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2017.1) |
TH-42LF8J | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2017.1) |
TH-42LF80J | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2017.1) |
TH-49D305 | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ○ | (2017.1) |
TH-50DX770 | × | × | × | ○ | × | ○ | (2017.1) |
TH-49DX600 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | (2017.1) |
TH-55DX850 | × | × | × | × | × | × | (2017.1) |
TH-65DX950 | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2017.1) |
TH-50DX800 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | (2017.1) |
TH-65BF1J | ○ | ○ | × | × | × | × | (2016.8) |
TH-55DX750 | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2016.8) |
TH-32D305 | × | × | × | × | × | × | (2016.8) |
TH-32D325 | × | × | × | × | × | × | (2016.8) |
TH-80LFC70C | ○ | × | × | × | × | × | (2016.7) |
TH-70LF50J | ○ | ○ | アタッチメントB | × | ○ | ○ | (2016.7) |
TH-65LFC70J | ○ | ○ | × | × | × | ○ | (2017.9) |
TH-47LFX60J | × | ○ | × | × | ○ | ○ | (2016.7) |
TH-49D300 | × | × | アタッチメントL | × | × | × | (2016.7) |
TH-49LF8J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2016.7) |
TH-43D300 | × | × | アタッチメントL | × | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○(2016.7) |
TH-49D300 | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ○ | (2016.5) |
TH-42PX80 | × | ○ | アタッチメントE | × | × | ○ | |
TH-L37S2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○(2016.5) |
TH-P46ST3 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | (2020.5) |
TH-42C305 | × | ○ | アタッチメントL | × | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○(2016.5) |
TH-55CX700 | × | × | アタッチメントB | ○ | ○ | × | (2016.5) |
TH-65AX900 | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | × | ○ | |
TH-43LFE8J | × | ○ | × | × | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○(2016.5) |
TH-60CX800N | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2015.12) |
TH-42PHD6 | × | ○ | アタッチメントE | × | × | × | (2015.12) |
TH-42PH10 | × | ○ | アタッチメントE | × | × | × | (2015.12) |
TH-42PH11 | × | ○ | アタッチメントE | × | × | × | (2015.12) |
TH-80LFB70 | ○ | × | × | × | × | × | (2015.12) |
TH-65LFE8J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2015.12) |
TH-26LX75S | × | × | × | × | × | × | (2015.12) |
TH-80XU30 | ○ | ○ | × | × | × | × | (2015.12) |
TH-49CS650 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | (2015.12) |
TH-50C305 | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ○ | (2015.9) |
TH-42LFE6J | × | ○ | × | × | × | × | (2015.9) |
TH-55CS600 | × | × | アタッチメントB | × | ○ | ○ | (2015.9) |
TH-47LF6J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2015.9) |
TH-32C300 | × | × | × | × | × | × | (2015.8) |
TH-50A300 | × | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | ○ | (2015.8) |
TH-43LFE8J | × | ○ | × | × | ○ | ○※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2015.8) |
TH-55LF6J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2015.8) |
TH-55LF60J | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2015.8) |
TH-48LFE8J | × | ○ | × | ○ | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2017.7) |
TH-48LFE8 | × | ○ | × | ○ | ○ | ※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ (2017.7) |
TH-43CS650 | × | × | ○ | ○※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ | ||
TH-50LFB70 | ○ | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | ○ | (2020.5) |
TH-50LFC70 | × | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | ○ | (2020.5) |
TH-55LFE8 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | (2017.7) |
TH-37PX60 | × | × | × | ○ | |||
TH-50C300 | × | アタッチメントL | ○ | ○ | |||
TH-42PWD7 | × | アタッチメントA | × | ○ | |||
TH-42PHD7 | × | アタッチメントE | × | ○ | |||
TH-32A305 | × | × | × | × | |||
TH-50PX500 | × | × | × | ○ | |||
TH-58AX800F | ○ | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | |
TH-50AX800F | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-42LFE7J | × | × | ○ | ○※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ | ||
TH-55AX900(F) | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-47LF60J | × | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | ○ | (2015.9) |
TH-55AX700 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-55AS650 | ○ | アタッチメントL | ○ | ○ | |||
TH-39A305 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-42AS600 | × | × | ○ | ○※ | ※KD-VESAアタッチメント(オプション)追加にて○ | ||
TH-50A305 | × | アタッチメントL | ○ | ○ | |||
TH-50LFE7J | × | アタッチメントL | ○ | ○ | |||
TH-65LFB70J | ○ | × | × | × | |||
TH-42LF60J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-50AS630 | × | アタッチメントL | ○ | ○ | |||
TH-39A300 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L65WT600 | ○ | × | × | × | |||
TH-L50C65 | × | アタッチメントL | ○ | ○ | |||
TH-50PX600 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-103PB1J | × | × | × | × | |||
TH-85PB1J | × | × | × | × | |||
TH-65PB2J | ○※ | × | × | × | ※画面操作時、キャスタースタンドの為足が邪魔になります | ||
TH-50PB2J | × | アタッチメントC※ | ○※ | ○※ | ※画面操作時、キャスタースタンドの為足が邪魔になります | ||
TH-152UX1W | × | × | × | × | |||
TH-103VX200 | × | × | × | × | |||
TH-85VX200 | × | × | × | × | |||
TH-65PF50J | ○ | × | × | × | |||
TH-50PF50J | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-42PF50 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-47LFX6J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-55LFV50J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-80LF50J | ○ | ○ | × | × | × | × | (2015.12) |
TH-70LF50J | ○ | × | × | × | |||
TH-47LF5J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-42LF5J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-47LF30J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-42LF30J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-47LFP30J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-42LFP30J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-47LFT30J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-42LRV50J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-32LRV50J | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-37LRV30J | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L60FT60 | ○ | × | × | × | |||
TH-L55FT60 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L47FT60 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L42FT60 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L55DT60 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L47DT60 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L42DT60 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L50E60 | × | アタッチメントL | ○ | ○ | |||
TH-L42E60 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-P65VT60 | ○ | × | × | × | |||
TH-P55VT60 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-L50C60 | × | × | × | × | |||
TH-L39C60 | × | × | × | × | |||
TH-P65GT60 | ○ | × | × | × | |||
TH-P55GT60 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-L32X6 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L24X6 | × | × | × | × | |||
TH-L32C6 | × | × | × | × | |||
TH-L24C6 | × | × | × | × | |||
TH-L32C50 | × | × | × | × | |||
TH-L19C50 | × | × | × | × | |||
TH-L19CF5 | × | × | × | × | |||
TH-L55DT5 | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L47DT5 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L42DT5 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-42LF30 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-P65ZT5 | ○ | × | × | × | |||
TH-P50ZT5 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-L55WT5 | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L47WT5 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L32X50 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L23X50 | × | × | × | × | |||
TH-L19X50 | × | × | × | × | |||
TH-L19CF5 | × | × | × | × | |||
TH-P60VT5 | ○ | × | ○ | × | |||
TH-P55VT5 | ○ | × | ○ | ○ | |||
TH-P50VT5 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-P50GT5 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-P42GT5 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-P47DT5 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-P42DT5 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L55ET5 | ○ | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L47ET5 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L42ET5 | × | アタッチメントB | ○ | ○ | |||
TH-L37ET5 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32ET5 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L42E5 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-L32X5 | × | × | × | × | |||
TH-L23X5 | × | × | × | × | |||
TH-L19X5 | × | × | × | × | |||
TH-L37C5 | × | × | × | × | |||
TH-L32C5 | × | × | × | × | |||
TH-L26C5 | × | × | × | × | |||
TH-L23C5 | × | × | × | × | |||
TH-L19C5 | × | × | × | × | |||
TH-P65VT3 | ○ | × | × | × | |||
TH-P50VT3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46VT3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42VT3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P55GT3 | ○ | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P50GT3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46GT3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42GT3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42ST3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42S3 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-L37DT3 | × | × | × | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32DT3 | × | × | × | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L37R3 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ 200×200 | ||
TH-L32R3 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ 200×200 | ||
TH-L37R2B | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ 200×200 | ||
TH-L32R2B | × | × | × | × | 200×200 | ||
TH-L32X3 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ 200×200 | ||
TH-L26X3 | × | × | × | × | 100×100 | ||
TH-L19X3 | × | × | × | × | |||
TH-L37C3 | × | × | × | × | |||
TH-L32C3 | × | × | × | × | |||
TH-L24C3 | × | × | × | × | |||
TH-L19C3 | × | × | × | × | |||
TH-L37RB3 | × | × | × | × | |||
TH-L32RB3 | × | × | × | × | |||
TH-50PF30 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-60PF30 | ○ | × | ○ | × | |||
TH-65PF30 | ○ | ○ | × | × | × | (2020.11) | |
TH-42PF30 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-50PH30 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-42PH30 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-103PF12 | × | × | × | × | |||
TH-85PF12 | × | × | × | × | |||
TH-P46RT2B | × | ×ブルーレイ部干渉 | ○ | ○※ | ※特型スペーサーにて対応可 400×300 |
||
TH-P42RT2B | × | ×ブルーレイ部干渉 | ○ | ○※ | ※特型スペーサーにて対応可 400×300 |
||
TH-65PF20 | ○ | ○ | × | × | × | (2020.11) | |
TH-58PF20 | ○ | × | ○ | × | |||
TH-47LF20J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | 400×400 | ||
TH-42LF20J | × | アタッチメントB | ○ | ○ | 400×400 | ||
TH-L42G3 | × | × Dサブ、RF部干渉 | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-P46VT2 | × | × 電源部干渉 | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42VT2 | × | × 電源部干渉 | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-L32X3 | × | × | ○ | 200×200 | |||
TH-L26X3 | × | × | × | × | |||
TH-L19X3 | × | × | × | × | |||
TH-P46S2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42S2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P65VT2 | ○ | × | × | × | |||
TH-P58VT2 | ○ | × | ○ | × | |||
TH-P54Z1 | ○ | × | ○ | ○ | |||
TH-P54VT2 | ○ | × | ○ | ○ | 500×300 | ||
TH-P50Z1 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-P50VT2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P50V2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P50V1 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-P50R2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P50R1 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-P50G2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P50G1 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46Z1 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-P46V2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46V1 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46R2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46R1 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46G2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P46G1 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42X1 | × | ○ | アタッチメントC | ○ | ○ | ○ | (2020.5) |
TH-P42V2 | × | × | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42V1 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | 400×300 | ||
TH-P42R2 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-P42R1 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-P42G2 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-P42G1 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-P37X1 | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-L42D2 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L37V1 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-L37R2B | × | × | ○ | × | |||
TH-L37R2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L37R1 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L37G2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L37G1 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L37D2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32X2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32X1 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32V1 | × | × | ○ | ○ | |||
TH-L32R2B | × | × | ○ | × | |||
TH-L32R2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32R1 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32G2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32G1 | × | アタッチメントL | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32D2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L32C2 | × | × | ○ | ○※ | ※VESAプレート(オプション)追加にて○ | ||
TH-L26X2 | × | × | ○ | × | ※金具芯がTV芯より右に 約3cmずれます。 |
||
TH-L26D2 | × | × | ○ | × | ※金具芯がTV芯より右に 約3cmずれます。 |
||
TH-L22D2 | × | × | ○ | × | ※金具と干渉する為、 D端子使用できません。 |
||
TH-L22C2 | × | × | ○ | × | ※金具と干渉する為、 D端子使用できません。 |
||
TH-L19R2 | × | × | ○ | × | |||
TH-L19D2 | × | × | ○ | × | ※金具と干渉する為、 D端子使用できません。 |
||
TH-L19C2 | × | × | ○ | × | ※金具と干渉する為、 D端子使用できません。 |
||
TH-65PZ800 | ○ | × | ○ | × | |||
TH-65PF12KR | ○ | × | ○ | × | |||
TH-65PF10KR | ○ | × | ○ | × | |||
TH-58PZ800 | ○ | × | ○ | × | |||
TH-58PH10KR | ○ | × | ○ | × | |||
TH-58PF12KR | ○ | × | ○ | × | |||
TH-58PF11KR | ○ | × | ○ | × | |||
TH-50PZR900 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PZ800 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PZ80 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PZ750SK | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PZ700SK | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PZ700 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PZ70 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PZ600 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PX80 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PX70 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PX500 | × | アタッチメントA | ○ | ○ | |||
TH-50PH20J | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
TH-50PF20J | × | アタッチメントC | ○ | ○ | |||
