HOME > スクリーン > スクリーンイメージサイズ表

■スクリーンイメージサイズ表

16:10(WXGA)

スクリーンイメージの

横寸法と縦寸法の比率が
16:10になります。

16:9(HD)

スクリーンイメージの

横寸法と縦寸法の比率が
16:9になります。

4:3(NTSC)

スクリーンイメージの

横寸法と縦寸法の比率が
4:3になります。

4:3(NTSC)

スクリーンイメージの

横寸法と縦寸法の比率が
21:9になります。

インチ
サイズ
有効サイズ16:10
W(mm) H(mm)
50 1077 673
55 1185 740
60 1292 808
65 1400 875
70 1508 942
75 1615 1010
80 1723 1077
85 1831 1144
90 1938 1211
95 2046 1279
100 2154 1346
105 2261 1413
110 2369 1481
115 2477 1548
120 2584 1615
125 2692 1683
130 2800 1750
135 2907 1817
140 3015 1884
145 3123 1952
150 3231 2019
155 3338 2086
160 3446 2154
165 3554 2221
170 3661 2288
175 3769 2356
180 3877 2423
185 3984 2490
190 4092 2557
195 4200 2625
200 4307 2692
205 4415 2759
210 4523 2827
215 4630 2894
220 4738 2961
225 4846 3029
230 4953 3096
235 5061 3163
240 5169 3231
245 5277 3298
250 5384 3365
255 5492 3432
260 5600 3500
265 5707 3567
270 5815 3634
275 5923 3702
280 6030 3769
285 6138 3836
290 6246 3904
295 6353 3971
300 6461 4038
インチ
サイズ
有効サイズ16:9
W(mm) H(mm)
50 1107 623
55 1217 685
60 1328 747
65 1439 809
70 1549 872
75 1660 934
80 1771 996
85 1881 1058
90 1992 1121
95 2103 1183
100 2214 1245
105 2324 1307
110 2435 1370
115 2546 1432
120 2656 1494
125 2767 1556
130 2878 1619
135 2988 1681
140 3099 1743
145 3210 1805
150 3320 1868
155 3431 1930
160 3542 1992
165 3652 2054
170 3763 2117
175 3874 2179
180 3984 2241
185 4095 2303
190 4206 2366
195 4316 2428
200 4427 2490
205 4538 2552
210 4648 2615
215 4759 2677
220 4870 2739
225 4980 2801
230 5091 2864
235 5202 2926
240 5312 2988
245 5423 3050
250 5534 3113
255 5644 3175
260 5755 3237
265 5866 3300
270 5976 3362
275 6087 3424
280 6198 3486
285 6308 3549
290 6419 3611
295 6530 3673
300 6641 3735
インチ
サイズ
有効サイズ4:3
W(mm) H(mm)
50 1016 762
55 1118 838
60 1219 914
65 1321 991
70 1422 1067
75 1524 1143
80 1626 1219
85 1727 1295
90 1829 1372
95 1930 1448
100 2032 1524
105 2134 1600
110 2235 1676
115 2337 1753
120 2438 1829
125 2540 1905
130 2642 1981
135 2743 2057
140 2845 2134
145 2946 2210
150 3048 2286
155 3150 2362
160 3251 2438
165 3353 2515
170 3454 2591
175 3556 2667
180 3658 2743
185 3759 2819
190 3861 2896
195 3962 2972
200 4064 3048
205 4166 3124
210 4267 3200
215 4369 3277
220 4470 3353
225 4572 3429
230 4674 3505
235 4775 3581
240 4877 3658
245 4978 3734
250 5080 3810
255 5182 3886
260 5283 3962
265 5385 4039
270 5486 4115
275 5588 4191
280 5690 4267
285 5791 4343
290 5893 4420
295 5994 4496
300 6096 4572
インチ
サイズ
有効サイズ21:9
W(mm) H(mm)
50 1167 500
55 1284 550
60 1401 600
65 1518 650
70 1634 700
75 1751 750
80 1868 800
85 1984 850
90 2101 900
95 2218 951
100 2335 1001
105 2451 1051
110 2568 1101
115 2685 1151
120 2802 1201
125 2918 1251
130 3035 1301
135 3152 1351
140 3268 1401
145 3385 1451
150 3502 1501
155 3619 1551
160 3735 1601
165 3852 1651
170 3969 1701
175 4086 1751
180 4202 1801
185 4319 1851
190 4436 1901
195 4553 1951
200 4669 2001
205 4786 2051
210 4903 2101
215 5019 2151
220 5136 2201
225 5253 2251
230 5370 2301
235 5486 2351
240 5603 2401
245 5720 2451
250 5837 2501
255 5953 2551
260 6070 2601
265 6187 2651
270 6303 2701
275 6420 2752
280 6537 2802
285 6654 2852
290 6770 2902
295 6887 2952
300 7004 3002