アルミスクリーンボックス KFBM/KFBE
別注スクリーンにも対応
ケイアイシースクリーン各タイプに対応する、アルミスクリーンボックス。
規格外のサイズもカット可能で、別注スクリーンにも対応。

■KFBM
| 型 番 | サイズ H×D×L(mm) | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| KFBM-1800 | アルミ色 | 150×150×1800 | \55,000 | \57,750 |
| KFBM-1800SW | シルキーホワイト | \65,000 | \68,250 | |
| KFBM-1900 | アルミ色 | 150×150×1900 | \62,000 | \65,100 |
| KFBM-1900SW | シルキーホワイト | \74,000 | \77,700 | KFBM-2000 | アルミ色 | 150×150×2000 | \62,000 | \65,100 |
| KFBM-2000SW | シルキーホワイト | \74,000 | \77,700 | |
| KFBM-2100 | アルミ色 | 150×150×2100 | \62,000 | \65,100 |
| KFBM-2100SW | シルキーホワイト | \74,000 | \77,700 | |
| KFBM-2200 | アルミ色 | 150×150×2200 | \73,000 | \76,650 |
| KFBM-2200SW | シルキーホワイト | \86,000 | \90,300 | |
| KFBM-2300 | アルミ色 | 150×150×2300 | \73,000 | \76,650 |
| KFBM-2300SW | シルキーホワイト | \86,000 | \90,300 | |
| KFBM-2400 | アルミ色 | 150×150×2400 | \78,000 | \81,900 |
| KFBM-2400SW | シルキーホワイト | \92,000 | \96,600 | |
| KFBM-2500 | アルミ色 | 150×150×2500 | \78,000 | \81,900 |
| KFBM-2500SW | シルキーホワイト | \92,000 | \96,600 | |
| KFBM-2600 | アルミ色 | 150×150×2600 | \78,000 | \81,900 |
| KFBM-2600SW | シルキーホワイト | \92,000 | \96,600 | |
| KFBM-2700 | アルミ色 | 150×150×2700 | \78,000 | \81,900 |
| KFBM-2700SW | シルキーホワイト | \92,000 | \96,600 | |
| KFBM-2800 | アルミ色 | 150×150×2800 | \86,000 | \90,300 |
| KFBM-2800SW | シルキーホワイト | \101,000 | \106,050 | |
| KFBM-2900 | アルミ色 | 150×150×2900 | \86,000 | \90,300 |
| KFBM-2900SW | シルキーホワイト | \101,000 | \106,050 | |
| KFBM-3000 | アルミ色 | 150×150×3000 | \86,000 | \90,300 |
| KFBM-3000SW | シルキーホワイト | \101,000 | \106,050 | |
| KFBM-3100 | アルミ色 | 150×150×3100 | \97,000 | \101,850 |
| KFBM-3100SW | シルキーホワイト | \114,000 | \119,700 | |
| KFBM-3200 | アルミ色 | 150×150×3200 | \97,000 | \101,850 |
| KFBM-3200SW | シルキーホワイト | \114,000 | \119,700 | |
| KFBM-3300 | アルミ色 | 150×150×3300 | \97,000 | \101,850 |
| KFBM-3300SW | シルキーホワイト | \114,000 | \119,700 | |
| KFBM-3500 | アルミ色 | 150×150×3500 | \97,000 | \101,850 |
| KFBM-3500SW | シルキーホワイト | \114,000 | \119,700 | |
| KFBM-3900 | アルミ色 | 150×150×3900 | \97,000 | \101,850 |
| KFBM-3900SW | シルキーホワイト | \114,000 | \119,700 | |
■図面データ
■KFBE
| 型 番 | サイズ H×D×L(mm) | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| KFBE-1900 | アルミ色 | 200×200×1900 | \84,000 | \88,200 |
| KFBE-1900SW | シルキーホワイト | \100,000 | \105,000 | |
| KFBE-2100 | アルミ色 | 200×200×2100 | \84,000 | \88,200 |
| KFBE-2100SW | シルキーホワイト | \100,000 | \105,000 | |
| KFBE-2200 | アルミ色 | 200×200×2200 | \89,000 | \93,450 |
| KFBE-2200SW | シルキーホワイト | \105,000 | \110,250 | |
| KFBE-2300 | アルミ色 | 200×200×2300 | \89,000 | \93,450 |
| KFBE-2300SW | シルキーホワイト | \105,000 | \110,250 | |
| KFBE-2500 | アルミ色 | 200×200×2500 | \89,000 | \93,450 |
| KFBE-2500SW | シルキーホワイト | \105,000 | \110,250 | |
| KFBE-2600 | アルミ色 | 200×200×2600 | \100,000 | \105,000 |
| KFBE-2600SW | シルキーホワイト | \118,000 | \123,900 | |
| KFBE-2700 | アルミ色 | 200×200×2700 | \100,000 | \105,000 |
| KFBE-2700SW | シルキーホワイト | \118,000 | \123,900 | |
| KFBE-2800 | アルミ色 | 200×200×2800 | \100,000 | \105,000 |
| KFBE-2800SW | シルキーホワイト | \118,000 | \123,900 | |
| KFBE-2900 | アルミ色 | 200×200×2900 | \100,000 | \105,000 |
| KFBE-2900SW | シルキーホワイト | \118,000 | \123,900 | |
| KFBE-3000 | アルミ色 | 200×200×3000 | \100,000 | \105,000 |
| KFBE-3000SW | シルキーホワイト | \118,000 | \123,900 | |
| KFBE-3100 | アルミ色 | 200×200×3100 | \118,000 | \123,900 |
| KFBE-3100SW | シルキーホワイト | \134,000 | \140,700 | |
| KFBE-3200 | アルミ色 | 200×200×3200 | \118,000 | \123,900 |
| KFBE-3200SW | シルキーホワイト | \134,000 | \140,700 | |
| KFBE-3300 | アルミ色 | 200×200×3300 | \118,000 | \123,900 |
| KFBE-3300SW | シルキーホワイト | \134,000 | \140,700 | |
| KFBE-3400 | アルミ色 | 200×200×3400 | \118,000 | \123,900 |
| KFBE-3400SW | シルキーホワイト | \134,000 | \140,700 | |
| KFBE-3500 | アルミ色 | 200×200×3500 | \118,000 | \123,900 |
| KFBE-3500SW | シルキーホワイト | \134,000 | \140,700 | |
| KFBE-3600 | アルミ色 | 200×200×3600 | \132,000 | \138,600 |
| KFBE-3600SW | シルキーホワイト | \155,000 | \162,750 | |
| KFBE-3700 | アルミ色 | 200×200×3700 | \132,000 | \138,600 |
| KFBE-3700SW | シルキーホワイト | \155,000 | \162,750 | |
| KFBE-3800 | アルミ色 | 200×200×3800 | \132,000 | \138,600 |
| KFBE-3800SW | シルキーホワイト | \155,000 | \162,750 | |
| KFBE-3900 | アルミ色 | 200×200×3900 | \132,000 | \138,600 |
| KFBE-3900SW | シルキーホワイト | \155,000 | \162,750 | |
| KFBE-4000 | アルミ色 | 200×200×4000 | \132,000 | \138,600 |
| KFBE-4000SW | シルキーホワイト | \155,000 | \162,750 | |
| KFBE-4100 | アルミ色 | 200×200×4100 | \142,000 | \149,100 |
| KFBE-4100SW | シルキーホワイト | \166,000 | \174,300 | |
| KFBE-4200 | アルミ色 | 200×200×4200 | \142,000 | \149,100 |
| KFBE-4200SW | シルキーホワイト | \166,000 | \174,300 | |
| KFBE-4300 | アルミ色 | 200×200×4300 | \142,000 | \149,100 |
| KFBE-4300SW | シルキーホワイト | \166,000 | \174,300 | |
| KFBE-4400 | アルミ色 | 200×200×4400 | \142,000 | \149,100 |
| KFBE-4400SW | シルキーホワイト | \166,000 | \174,300 | |
| KFBE-4500 | アルミ色 | 200×200×4500 | \142,000 | \149,100 |
| KFBE-4500SW | シルキーホワイト | \166,000 | \174,300 | |
| KFBE-4600 | アルミ色 | 200×200×4600 | \142,000 | \149,100 |
| KFBE-4600SW | シルキーホワイト | \166,000 | \174,300 | |
| KFBE-4700 | アルミ色 | 200×200×4700 | \148,000 | \155,400 |
| KFBE-4700SW | シルキーホワイト | \173,000 | \181,650 | |
| KFBE-4800 | アルミ色 | 200×200×4800 | \174,000 | \182,700 |
| KFBE-4800SW | シルキーホワイト | \204,000 | \214,200 | |
| KFBE-4900 | アルミ色 | 200×200×4900 | \174,000 | \182,700 |
| KFBE-4900SW | シルキーホワイト | \204,000 | \214,200 | |
| KFBE-5000 | アルミ色 | 200×200×5000 | \174,000 | \182,700 |
| KFBE-5000SW | シルキーホワイト | \204,000 | \214,200 | |
| KFBE-5100 | アルミ色 | 200×200×5100 | \178,000 | \186,900 |
| KFBE-5100SW | シルキーホワイト | \208,000 | \218,400 | |
| KFBE-5200 | アルミ色 | 200×200×5200 | \174,000 | \182,700 |
| KFBE-5200SW | シルキーホワイト | \204,000 | \214,200 | |
| KFBE-5300 | アルミ色 | 200×200×5500 | \202,000 | \212,100 |
| KFBE-5300SW | シルキーホワイト | \232,000 | \243,600 | |
| KFBE-5400 | アルミ色 | 200×200×5400 | \202,000 | \212,100 |
| KFBE-5400SW | シルキーホワイト | \232,000 | \243,600 | |
| KFBE-5500 | アルミ色 | 200×200×5500 | \202,000 | \212,100 |
| KFBE-5500SW | シルキーホワイト | \232,000 | \243,600 | |
| KFBE-5600 | アルミ色 | 200×200×5600 | \202,000 | \212,100 |
| KFBE-5600SW | シルキーホワイト | \232,000 | \243,600 | |
■図面データ





