■フラットディスプレイスタンド
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | 対応サイズ | ダウンロードデータ | |
|
フラットディスプレイスタンド |
PMC-1450 | 52型まで | DXF | ||
|
大型フラットディスプレイスタンド |
PMC-G65 | 65型まで | DXF | ||
|
フラットディスプレイスタンド |
KDS-PE50 | 52型まで | DXF | ||
|
フラットディスプレイスタンド |
KDS | 52型まで | DXF | ||
|
大型フラットディスプレイスタンド |
KDS-PE70 | 70型まで | DXF | ||
|
小型フラットディスプレイスタンド |
PMST-V | VESA100小型 | DXF | ||
|
|
KDS-PE70用・KDS-PE50用 木製AVボックス |
KB-450 | DXF | ||
|
|
KDS-PE70用・KDS-PE50用 オプショントレイ |
KT-250 | DXF | ||
|
|
KDS-PE70用・KDS-PE50用 木製カメラテーブル |
KCT-150 | DXF | ||
|
|
PMC-1450用 オプショントレイ |
PT-202 | DXF | ||
|
|
PMC-1450 PMC-G65 KDS 共用オプション AVボックス |
PB-402 |
DXF | ||
|
|
PMC-1450 PMC-G65 KDS 共用オプション カメラテーブル |
PT-102 | DXF | ||
|
|
PMC-G65 KDS 共用オプショントレイ |
PT-203 | DXF | ||
■フラットディスプレイハンガー天吊タイプ
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | 対応サイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KDH KDHP KD-VESA KDH-JPA KDH-JPB |
52型まで | |
DXF DXF DXF DXF |
|
|
|
KDHV KDHP |
37型まで | |
DXF |
|
|
フラットディスプレイハンガー |
PCF-L | 65型まで | DXF | ||
■フラットディスプレイハンガー壁付タイプ
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | 対応サイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
フラットディスプレイハンガー |
PWVU-M |
固定型 52型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWVU-S |
固定型 32型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWV-L |
固定型 65型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWV-M |
固定型 52型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWV-S |
固定型 32型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWTU-M |
角度可変型 52型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWTU-S |
角度可変型 32型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWT-L |
角度可変型 65型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWT-M |
角度可変型 52型まで |
DXF | ||
|
フラットディスプレイハンガー |
PWT-S |
角度可変型 32型まで |
DXF | ||
■フラットディスプレイマウント・ハンガー
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | 対応サイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CHIEF 固定式 |
GSM-110ic |
取付荷重18kgまで (VESA200使用時は27kgまで) VESA 75/100/200 |
DXF | ||
|
CHIEF 傾斜機構付き |
GPM-110ic |
取付荷重18kgまで (VESA200使用時は27kgまで) VESA 75/100/200 |
DXF | ||
|
[ 生産完了品 ] スタンド型キャスター付 角度可変型 |
FH-MT600 |
取付荷重80kgまで |
DXF | ||
|
[ 生産完了品 ] |
CM-ST800 |
32型まで(30kgまで) |
DXF | ||
|
[ 生産完了品 ] |
CM-ST400 |
32型まで(30kgまで) |
DXF | ||
|
[ 生産完了品 ] |
WM-ST800 |
37型まで(30kgまで) |
DXF | ||
|
[ 生産完了品 ] |
WL-ST800 |
23型まで(15kgまで) |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
VLF220-B1 |
37〜65型(59.0kg)まで |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
VMF308-B |
26〜47型(27.0kg)まで |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
MF215-B1 |
15〜37型(27.2kg)まで |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
SF208-B1 |
9〜27型(20.4kg)まで |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
LL22-B1 |
32〜70型(79.4kg)まで |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
VML10-B1 |
26〜47型(36.3kg)まで |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
VMPL50A-B1 |
32〜70型(68.4kg)まで |
DXF | ||
|
SANUS フラットディスプレイ |
MT25-B1 |
26〜42型(45.3kg)まで |
DXF | ||
■プロジェクター・ハンガー・カート・AVラック
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
PJH-S/M/L PS |
|
DXF DXF |
|
| プロジェクターハンガー パイプセット |
PJH-10 PH |
PDF |
DXF DXF |
|
|
プロジェクターカート クローズドタイプ |
PJ-I | DXF | ||
|
プロジェクターカート クローズドタイプ |
PJ-W | DXF | ||
|
プロジェクターカート クローズドタイプ |
PJ-CW | DXF | ||
|
プロジェクターマウント |
VMPR1 | DXF | ||
|
AVラック |
BR-EIA110K | DXF | ||
|
AVラック |
BR-EIA200K | DXF | ||
| AVラック EIA規格24ユニットラック |
BR-EIA240K | DXF | ||
|
AVラック |
BR-EIA24W | DXF | ||
|
AVラック ≫取扱説明書 |
BR-EIA1515w | DXF | ||
■モバイルスクリーン
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | イメージサイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
フロアタイプ |
KPR-60 | 1220×910mm | DXF | ||
| KPR-80 | 1620×1220mm | DXF | |||
| KPR-100 | 1987×1490mm | DXF | |||
| KPR-80V | 1720×1080mm | DXF | |||
|
フロアタイプ |
KPM-60 | 1220×910mm | DXF | ||
| KPM-80 | 1620×1220mm | DXF | |||
| KPM-80V | 1720×1080mm | DXF | |||
|
テーブルトップタイプ |
KP-40 | 810×610mm | DXF | ||
| KP-50 | 1018×760mm | DXF | |||
■マグネットスクリーン
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | イメージサイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
マグネットスクリーン |
WOL-FXR | 1300×970mm | DXF | ||
| WOL-FXL | 1100×800mm | DXF | |||
|
マグネットスクリーン |
WOL-M12 | 1045×800mm | DXF | ||
| WOL-M20 | 1300×970mm | DXF | |||
| WOL-M30 | 1580×1100mm | DXF | |||
■電動巻上スクリーン
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | イメージサイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ※)●電動巻上巻上タイプ 「ハイコントラストクリアブラック ECB」 はこちらをご覧ください | |||||
|
電動巻上スクリーン HBR |
HBR-80WS | 1625×1220mm | DXF | ||
| HBR-100WS | 2030×1525mm | DXF | |||
| HBR-120WS | 2440×1830mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン HBR |
HBR-HD80WS | 1771×996mm | DXF | ||
| HBR-HD100WS | 2214×1245mm | DXF | |||
| HBR-HD120WS | 2655×1495mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン HBR |
HBR-WX80WS | 1723×1077mm | DXF | ||
| HBR-WX100WS | 2154×1346mm | DXF | |||
| HBR-WX120WS | 2585×1615mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン HBR ≫取扱説明書 |
HBR-80AW | 1725×1670mm | DXF | ||
| HBR-100AW | 2132×1975mm | DXF | |||
| HBR-120AW | 2540×2280mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン HBRS |
HBRS-80WS | 1625×1220mm | DXF | ||
| HBRS-100WS | 2030×1525mm | DXF | |||
| HBRS-120WS | 2440×1830mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン HBRS |
HBRS-HD80WS | 1771×996mm | DXF | ||
| HBRS-HD100WS | 2214×1245mm | DXF | |||
| HBRS-HD120WS | 2655×1495mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン HBRS |
HBRS-WX80WS | 1723×1077mm | DXF | ||
| HBRS-WX100WS | 2154×1346mm | DXF | |||
| HBRS-WX120WS | 2585×1615mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン HBRS ≫取扱説明書 |
HBRS-80AW | 1725×1670mm | DXF | ||
| HBRS-100AW | 2132×1975mm | DXF | |||
| HBRS-120AW | 2540×2280mm | DXF | |||
|
HBR/KMR |
DXF | ||||
|
電動巻上スクリーン ES ≫取扱説明書 |
ES-80W | 1626×1219mm | DXF | ||
| ES-85W | 1727×1295mm | DXF | |||
| ES-90W | 1829×1372mm | DXF | |||
| ES-95W | 1930×1448mm | DXF | |||
| ES-100W | 2032×1524mm | DXF | |||
| ES-105W | 2134×1600mm | DXF | |||
| ES-110W | 2235×1676mm | DXF | |||
| ES-115W | 2337×1753mm | DXF | |||
| ES-120W | 2438×1829mm | DXF | |||
| ES-125W | 2540×1905mm | DXF | |||
| ES-130W | 2642×1981mm | DXF | |||
| ES-135W | 2743×2057mm | DXF | |||
| ES-140W | 2845×2134mm | DXF | |||
| ES-145W | 2946×2210mm | DXF | |||
| ES-150W | 3048×2286mm | DXF | |||
| ES-155W | 3150×2362mm | DXF | |||
| ES-160W | 3251×2438mm | DXF | |||
| ES-165W | 3353×2515mm | DXF | |||
| ES-170W | 3454×2591mm | DXF | |||
| ES-175W | 3556×2667mm | DXF | |||
| ES-180W | 3658×2743mm | DXF | |||
| ES-185W | 3759×2819mm | DXF | |||
| ES-190W | 3861×2896mm | DXF | |||
| ES-195W | 3962×2972mm | DXF | |||
| ES-200W | 4064×3048mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ES ≫取扱説明書 |
ES-HD80W | 1771×996mm | DXF | ||
| ES-HD85W | 1881×1058mm | DXF | |||
| ES-HD90W | 1992×1121mm | DXF | |||
| ES-HD95W | 2103×1183mm | DXF | |||
| ES-HD100W | 2214×1245mm | DXF | |||
| ES-HD105W | 2324×1307mm | DXF | |||
| ES-HD110W | 2435×1370mm | DXF | |||
| ES-HD115W | 2546×1432mm | DXF | |||
| ES-HD120W | 2656×1494mm | DXF | |||
| ES-HD125W | 2767×1556mm | DXF | |||
| ES-HD130W | 2878×1619mm | DXF | |||
| ES-HD135W | 2988×1681mm | DXF | |||
| ES-HD140W | 3099×1743mm | DXF | |||
| ES-HD145W | 3210×1805mm | DXF | |||
| ES-HD150W | 3320×1868mm | DXF | |||
| ES-HD155W | 3431×1930mm | DXF | |||
| ES-HD160W | 3542×1992mm | DXF | |||
| ES-HD165W | 3652×2054mm | DXF | |||
| ES-HD170W | 3763×2117mm | DXF | |||
| ES-HD175W | 3874×2179mm | DXF | |||
| ES-HD180W | 3984×2241mm | DXF | |||
| ES-HD185W | 4095×2303mm | DXF | |||
| ES-HD190W | 4206×2366mm | DXF | |||
| ES-HD195W | 4316×2428mm | DXF | |||
| ES-HD200W | 4427×2490mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ES ≫取扱説明書 |
ES-WX80W | 1723×1077mm | DXF | ||
| ES-WX85W | 1831×1144mm | DXF | |||
| ES-WX90W | 1938×1211mm | DXF | |||
| ES-WX95W | 2046×1279mm | DXF | |||
| ES-WX100W | 2154×1346mm | DXF | |||
| ES-WX105W | 2261×1413mm | DXF | |||
| ES-WX110W | 2369×1481mm | DXF | |||
| ES-WX115W | 2477×1548mm | DXF | |||
| ES-WX120W | 2584×1615mm | DXF | |||
| ES-WX125W | 2692×1683mm | DXF | |||
| ES-WX130W | 2800×1750mm | DXF | |||
| ES-WX135W | 2907×1817mm | DXF | |||
| ES-WX140W | 3015×1884mm | DXF | |||
| ES-WX145W | 3123×1952mm | DXF | |||
| ES-WX150W | 3123×2019mm | DXF | |||
| ES-WX155W | 3338×2086mm | DXF | |||
| ES-WX160W | 3446×2154mm | DXF | |||
| ES-WX165W | 3554×2221mm | DXF | |||
| ES-WX170W | 3661×2288mm | DXF | |||
| ES-WX175W | 3769×2356mm | DXF | |||
| ES-WX180W | 3877×2423mm | DXF | |||
| ES-WX185W | 3984×2490mm | DXF | |||
| ES-WX190W | 4092×2557mm | DXF | |||
| ES-WX195W | 4200×2625mm | DXF | |||
| ES-WX200W | 4307×2692mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ESW ≫取扱説明書 |
ESW-80W | 1626×1219mm | DXF | ||
| ESW-85W | 1727×1295mm | DXF | |||
| ESW-90W | 1829×1372mm | DXF | |||
| ESW-95W | 1930×1448mm | DXF | |||
| ESW-100W | 2032×1524mm | DXF | |||
| ESW-105W | 2134×1600mm | DXF | |||
| ESW-110W | 2235×1676mm | DXF | |||
| ESW-115W | 2337×1753mm | DXF | |||
| ESW-120W | 2438×1829mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ESW ≫取扱説明書 |
ESW-HD80W | 1771×996mm | DXF | ||
| ESW-HD85W | 1881×1058mm | DXF | |||
| ESW-HD90W | 1992×1121mm | DXF | |||
| ESW-HD95W | 2103×1183mm | DXF | |||
| ESW-HD100W | 2214×1245mm | DXF | |||
| ESW-HD105W | 2324×1307mm | DXF | |||
| ESW-HD110W | 2435×1370mm | DXF | |||
| ESW-HD115W | 2546×1432mm | DXF | |||
| ESW-HD120W | 2656×1494mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ESW ≫取扱説明書 |
ESW-WX80W | 1723×1077mm | DXF | ||
| ESW-WX85W | 1831×1144mm | DXF | |||
| ESW-WX90W | 1938×1211mm | DXF | |||
| ESW-WX95W | 2046×1279mm | DXF | |||
| ESW-WX100W | 2154×1346mm | DXF | |||
| ESW-WX105W | 2261×1413mm | DXF | |||
| ESW-WX110W | 2369×1481mm | DXF | |||
| ESW-WX115W | 2477×1548mm | DXF | |||
| ESW-WX120W | 2584×1615mm | DXF | |||
|
ES/ESW 4:3は170インチまで 16:9・16:10は165インチまで |
DXF | ||||
|
電動巻上スクリーン ES-BR ≫取扱説明書 |
ES-80BR | 1626×1219 | DXF | ||
| ES-90BR | 1829×1372 | DXF | |||
| ES-100BR | 2032×1524 | DXF | |||
| ES-120BR | 2438×1829 | DXF | |||
| ES-150BR | 3048×2286 | DXF | |||
| ES-200BR | 4064×3048 | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ES-BR ≫取扱説明書 |
ES-HD80BR | 1771×996 | DXF | ||
| ES-HD90BR | 1992×1121 | DXF | |||
| ES-HD100BR | 2214×1245 | DXF | |||
| ES-HD110BR | 2435×1370 | DXF | |||
| ES-HD120BR | 2656×1494 | DXF | |||
| ES-HD150BR | 3320×1868 | DXF | |||
| ES-HD200BR | 4427×2490 | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ES-BR ≫取扱説明書 |
ES-WX80BR | 1723×1077 | DXF | ||
| ES-WX90BR | 1938×1211 | DXF | |||
| ES-WX100BR | 2154×1346 | DXF | |||
| ES-WX110BR | 2369×1481 | DXF | |||
| ES-WX120BR | 2584×1615 | DXF | |||
| ES-WX150BR | 3231×2019 | DXF | |||
| ES-WX200BR | 4307×2692 | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ES-BR (電波式ワイヤレスリモコン付) ≫取扱説明書 |
ESW-80BR | 1626×1219 | DXF | ||
| ESW-90BR | 1829×1372 | DXF | |||
| ESW-100BR | 2032×1524 | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ES-BR (電波式ワイヤレスリモコン付) ≫取扱説明書 |
ESW-HD80BR | 1771×996 | DXF | ||
| ESW-HD90BR | 1992×1121 | DXF | |||
| ESW-HD100BR | 2214×1245 | DXF | |||
| ESW-HD110BR | 2435×1370 | DXF | |||
| ESW-HD120BR | 2656×1494 | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン ES-BR (電波式ワイヤレスリモコン付) ≫取扱説明書 |
ESW-W80BRX | 1723×1077 | DXF | ||
| ESW-WX90BR | 1938×1211 | DXF | |||
| ESW-WX100BR | 2154×1346 | DXF | |||
| ESW-WX110BR | 2369×1481 | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン KEV 4:3サイズ |
KEV-70 | 1422×1067mm | DXF | ||
| KEV-80 | 1626×1219mm | DXF | |||
| KEV-100 | 2032×1524mm | DXF | |||
| KEV-120 | 2438×1829mm | DXF | |||
| KEV-150 | 3048×2286mm | DXF | |||
| KEV-170 | 3454×2591mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン KEV 16:9サイズ |
KEV-HD 80 | 1771×996mm | DXF | ||
| KEV-HD 100 | 2214×1245mm | DXF | |||
| KEV-HD 120 | 2656×1494mm | DXF | |||
| KEV-HD 150 | 3320×1868mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン KEV 16:10サイズ |
KEV-WX 80 | 1723×1077mm | DXF | ||
| KEV-WX 100 | 2154×1346mm | DXF | |||
| KEV-WX 120 | 2585×1615mm | DXF | |||
| KEV-WX 150 | 3231×2019mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン KEVL |
KEVL-200 | 4064×3048mm | DXF | ||
| KEVL-250 | 5080×3810mm | DXF | |||
| KEVL-300 | 6096×4572mm | DXF | |||
| KEVL-HD170 | 3763×2117mm | DXF | |||
| KEVL-HD200 | 4427×2490mm | DXF | |||
| KEVL-HD250 | 5534×3113mm | DXF | |||
| KEVL-WX170 | 3662×2289mm | DXF | |||
| KEVL-WX200 | 4308×2692mm | DXF | |||
| KEVL-WX250 | 5385×3365mm | DXF | |||
| 電動巻上スクリーン KEL-SL 大型電動巻上シームレスタイプ 4:3サイズ 16:9サイズ 16:10サイズ |
KEL-SL-250 | 5080×3810mm | DXF | ||
| KEL-SL-300 | 6096×4572mm | DXF | |||
| KEL-SL-HD250 | 5534×3113mm | DXF | |||
| KEL-SL-HD300 | 6641×3735mm | DXF | |||
| KEL-SL-HD350 | 7747×4358mm | DXF | |||
| KEL-SL-HD400 | 8854×4980mm | DXF | |||
| KEL-SL-WX250 | 5385×3365mm | DXF | |||
| KEL-SL-WX300 | 6462×4039mm | DXF | |||
| KEL-SL-WX350 | 7539×4712mm | DXF | |||
|
電動巻上シームレススクリーン KEVL-SL 4:3サイズ |
KEVL-SL-160 | 3251×2438mm | DXF | ||
| KEVL-SL-170 | 3454×2591mm | DXF | |||
| KEVL-SL-180 | 3658×2743mm | DXF | |||
| KEVL-SL-190 | 3861×2896mm | DXF | |||
| KEVL-SL-200 | 4064×3048mm | DXF | |||
|
電動巻上シームレススクリーン KEVL-SL |
KEVL-SL-HD160 | 3542×1992mm | DXF | ||
| KEVL-SL-HD170 | 3763×2117mm | DXF | |||
| KEVL-SL-HD180 | 3984×2241mm | DXF | |||
| KEVL-SL-HD190 | 4206×2366mm | DXF | |||
| KEVL-SL-HD200 | 4427×2490mm | DXF | |||
| KEVL-SL-HD210 | 4648×2615mm | DXF | |||
| KEVL-SL-HD220 | 4870×2739mm | DXF | |||
| KEVL-SL-HD230 | 5091×2864mm | DXF | |||
|
電動巻上シームレススクリーン KEVL-SL 16:10サイズ |
KEVL-SL-WX160 | 3446×2154mm | DXF | ||
| KEVL-SL-WX170 | 3662×2289mm | DXF | |||
| KEVL-SL-WX180 | 3877×2423mm | DXF | |||
| KEVL-SL-WX190 | 4092×2558mm | DXF | |||
| KEVL-SL-WX200 | 4308×2692mm | DXF | |||
| KEVL-SL-WX210 | 4523×2827mm | DXF | |||
| KEVL-SL-WX220 | 4739×2692mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン天板タイプ KE 4:3サイズ |
KE-70 | 1422×1067mm | DXF | ||
| KE-80 | 1626×1219mm | DXF | |||
| KE-100 | 2032×1524mm | DXF | |||
| KE-120 | 2438×1829mm | DXF | |||
| KE-150 | 3048×2286mm | DXF | |||
| KE-170 | 3454×2591mm | DXF | |||
| KE-200 | 4064×3048mm | DXF | |||
| KE-250 | 5080×3810mm | DXF | |||
|
電動巻上スクリーン天板タイプ KE |
KE-HD80 | 1771×996mm | DXF | ||
| KE-HD100 | 2214×1245mm | DXF | |||
| KE-HD120 | 2656×1494mm | DXF | |||
| KE-HD150 | 3320×1668mm | DXF | |||
| KE-HD170 | 3763×2117mm | DXF | |||
| KE-HD200 | 4427×2490mm | DXF | |||
| KE-HD250 | 5534×3113mm | DXF | |||
| 電動巻上スクリーン天板タイプ KE 16:10サイズ ≫取扱説明書 |
KE-WX80 | 723×1077mm | DXF | ||
| KE-WX100 | 2154×1346mm | DXF | |||
| KE-WX120 | 2585×1615mm | DXF | |||
| KE-WX150 | 3231×2019mm | DXF | |||
| KE-WX170 | 3662×2289mm | DXF | |||
| KE-WX200 | 4308×2692mm | DXF | |||
| KE-WX250 | 5385×3365mm | DXF | |||
|
スクリーンボックスセット KEBX |
KEBX-70 |
1422×1067mm |
DXF | ||
| KEBX-80 | 1626×1219mm | DXF | |||
| KEBX-100 | 2032×1524mm | DXF | |||
| KEBX-120 | 2438×1829mm | DXF | |||
| KEBX-150 | 3048×2286mm | DXF | |||
| KEBX-170 | 3454×2591mm | DXF | |||
| KEBX-200 | 4064×3048mm | DXF | |||
| KEBX-250 | 5080×3810mm | DXF | |||
| スクリーンボックスセット KEBX 16:9サイズ |
KEBX-HD80 | 1771×996mm | DXF | ||
| KEBX-HD100 | 2214×1245mm | DXF | |||
| KEBX-HD120 | 2656×1494mm | DXF | |||
| KEBX-HD150 | 3320×1868mm | DXF | |||
| KEBX-HD170 | 3763×2117mm | DXF | |||
| KEBX-HD200 | 4427×2490mm | DXF | |||
| スクリーンボックスセット KEBX 16:10サイズ |
KEBX-WX80 | 1723×1077mm | DXF | ||
| KEBX-WX100 | 2154×1346mm | DXF | |||
| KEBX-WX120 | 2585×1615mm | DXF | |||
| KEBX-WX150 | 3231×2019mm | DXF | |||
| KEBX-WX170 | 3662×2289mm | DXF | |||
| KEBX-WX200 | 4308×2692mm | DXF | |||
| KEBX-WX250 | 5385×3365mm | DXF | |||
|
大型電動巻上スクリーン |
KEL |
300〜400 インチ |
DXF | ||
■短焦点プロジェクター対応電動巻上スクリーン KFS
| 写真 | 品 名 | 型 番 | イメージサイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
短焦点プロジェクター対応 |
KFS-80 | 1626×1219mm | DXF | ||
| KFS-100 | 2032×1524mm | DXF | |||
| KFS-HD80 | 1771×996mm | DXF | |||
| KFS-HD100 | 2214×1245mm | DXF | |||
| KFS-WX80 | 1723×1077mm | DXF | |||
| KFS-WX100 | 2154×1346mm | DXF | |||
■スイングトップ電動巻き上げスクリーン KEV-SS
| 写真 | 品 名 | 型 番 | イメージサイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
スイングトップ |
KEV-SS-80 | 1626×1219mm | DXF | ||
| KEV-SS-100 | 2032×1524mm | DXF | |||
| KEV-SS-HD80 | 1771×996mm | DXF | |||
| KEV-SS-HD100 | 2214×1245mm | DXF | |||
| KEV-SS-WX80 | 1723×1077mm | DXF | |||
| KEV-SS-WX100 | 2154×1346mm | DXF | |||
■スプリング巻上スクリーン
| 写真 | 品 名 / 取扱説明書 | 型 番 | イメージサイズ | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ※)●スプリング巻上タイプ 「ハイコントラストクリアブラック MCB」 はこちらをご覧ください | |||||
|
スプリング巻上スクリーン MS ≫取扱説明書 |
MS-80W | 1626×1219 | DXF | ||
| MS-85W | 1727×1295 | DXF | |||
| MS-90W | 1829×1372 | DXF | |||
| MS-95W | 1930×1448 | DXF | |||
| MS-100W | 2032×1524 | DXF | |||
| MS-105W | 2134×1600 | DXF | |||
| MS-110W | 2235×1676 | DXF | |||
| MS-115W | 2337×1753 | DXF | |||
| MS-120W | 2438×1829 | DXF | |||
| MS-125W | 2540×1905 | DXF | |||
| MS-130W | 2642×1981 | DXF | |||
| MS-135W | 2743×2057 | DXF | |||
| MS-140W | 2845×2134 | DXF | |||
| MS-145W | 2946×2210 | DXF | |||
| MS-150W | 3048×2286 | DXF | |||
| MS-155W | 3150×2362 | DXF | |||
| MS-160W | 3251×2438 | DXF | |||
| MS-165W | 3353×2515 | DXF | |||
| MS-170W | 3454×2591 | DXF | |||
| MS-175W | 3556×2667 | DXF | |||
| MS-180W | 3658×2743 | DXF | |||
| MS-185W | 3759×2819 | DXF | |||
| MS-190W | 3861×2896 | DXF | |||
| MS-195W | 3962×2972 | DXF | |||
| MS-200W | 4064×3048 | DXF | |||
|
スプリング巻上スクリーン MS ≫取扱説明書 |
MS-HD80W | 1771×996 | DXF | ||
| MS-HD85W | 1881×1058 | DXF | |||
| MS-HD90W | 1992×1121 | DXF | |||
| MS-HD95W | 2103×1183 | DXF | |||
| MS-HD100W | 2214×1245 | DXF | |||
| MS-HD105W | 2324×1307 | DXF | |||
| MS-HD110W | 2435×1370 | DXF | |||
| MS-HD115W | 2546×1432 | DXF | |||
| MS-HD120W | 2656×1494 | DXF | |||
| MS-HD125W | 2767×1556 | DXF | |||
| MS-HD130W | 2878×1619 | DXF | |||
| MS-HD135W | 2988×1681 | DXF | |||
| MS-HD140W | 3099×1743 | DXF | |||
| MS-HD145W | 3210×1805 | DXF | |||
| MS-HD150W | 3320×1868 | DXF | |||
| MS-HD155W | 3431×1930 | DXF | |||
| MS-HD160W | 3542×1992 | DXF | |||
| MS-HD165W | 3652×2054 | DXF | |||
| MS-HD170W | 3763×2117 | DXF | |||
| MS-HD175W | 3874×2179 | DXF | |||
| MS-HD180W | 3984×2241 | DXF | |||
| MS-HD185W | 4095×2303 | DXF | |||
| MS-HD190W | 4206×2366 | DXF | |||
| MS-HD195W | 4316×2428 | DXF | |||
| MS-HD200W | 4427×2490 | DXF | |||
|
スプリング巻上スクリーン MS ≫取扱説明書 |
MS-WX80W | 1723×1077 | DXF | ||
| MS-WX85W | 1831×1144 | DXF | |||
| MS-WX90W | 1938×1211 | DXF | |||
| MS-WX95W | 2046×1279 | DXF | |||
| MS-WX100W | 2154×1346 | DXF | |||
| MS-WX105W | 2261×1413 | DXF | |||
| MS-WX110W | 2369×1481 | DXF | |||
| MS-WX115W | 2477×1548 | DXF | |||
| MS-WX120W | 2584×1615 | DXF | |||
| MS-WX125W | 2692×1683 | DXF | |||
| MS-WX130W | 2800×1750 | DXF | |||
| MS-WX135W | 2907×1817 | DXF | |||
| MS-WX140W | 3015×1884 | DXF | |||
| MS-WX145W | 3123×1952 | DXF | |||
| MS-WX150W | 3123×2019 | DXF | |||
| MS-WX155W | 3338×2086 | DXF | |||
| MS-WX160W | 3446×2154 | DXF | |||
| MS-WX165W | 3554×2221 | DXF | |||
| MS-WX170W | 3661×2288 | DXF | |||
| MS-WX175W | 3769×2356 | DXF | |||
| MS-WX180W | 3877×2423 | DXF | |||
| MS-WX185W | 3984×2490 | DXF | |||
| MS-WX190W | 4092×2557 | DXF | |||
| MS-WX195W | 4200×2625 | DXF | |||
| MS-WX200W | 4307×2692 | DXF | |||
|
スプリング巻上スクリーン MS-BR ≫取扱説明書 |
MS-80BR | 1626×1219 | DXF | ||
| MS-90BR | 1829×1372 | DXF | |||
| MS-100BR | 2032×1524 | DXF | |||
|
スプリング巻上スクリーン MS-BR ≫取扱説明書 |
MS-HD80BR | 1771×996 | DXF | ||
| MS-HD90BR | 1992×1121 | DXF | |||
| MS-HD100BR | 2214×1245 | DXF | |||
| MS-HD110BR | 2435×1370 | DXF | |||
| MS-HD120BR | 2656×1494 | DXF | |||
|
スプリング巻上スクリーン MS-BR ≫取扱説明書 |
MS-W80BRX | 1723×1077 | DXF | ||
| MS-WX90BR | 1938×1211 | DXF | |||
| MS-WX100BR | 2154×1346 | DXF | |||
| MS-WX110BR | 2369×1481 | DXF | |||
|
MS 4:3は170インチまで 16:9・16:10は165インチまで |
DXF | ||||
| スプリング巻上スクリーン KMV 4:3サイズ ≫取扱説明書 |
KMV-70 | 1422×1067mm | DXF | ||
| KMV-80 | 1626×1219mm | DXF | |||
| KMV-100 | 2032×1524mm | DXF | |||
| KMV-120 | 2438×1829mm | DXF | |||
| KMV-150 | 3048×2286mm | DXF | |||
| KMV-170 | 3454×2591mm | DXF | |||
| スプリング巻上スクリーン KMV 16:9サイズ ≫取扱説明書 |
