HOME > スクリーン > ピクチャーグレイスクリーン

PGE

ピクチャーグレイスクリーン

黒の浮きを補正し、白黒はっきり鮮やかに

白黒はっきり鮮やかに。
新開発の生地ピクチャーグレイは黒の浮きを補正し、
より鮮やかに映像を映し出すことができる新しいスクリーンです。

PGピクチャーグレイ

PGMスクリーンフォト

■ピクチャーグレイスクリーン [ PGE/PGM/PGA ]の特徴

●スクリーン幕面に灰色(アルミパウダー)をコーティング。映像の色合いがより深く鮮やかに映し出されます。
●外光の影響が強い場所では白と黒のコントラストや色合いが抜けてしまう問題点を生地で補正。
●別注対応にて最大300インチ(4:3)の大きさまで製作可能。

■PGE 電動巻上タイプ

イメージサイズ ピクチャーグレイ 外形サイズ(mm) 質量(kg)
インチ W×H(mm) 型番 税抜価格(円) 税込価格(円)
70 1422×1067 PGE-70 344,000 361,200 130×126×1722 9.3
80 1626×1219 PGE-80 373,000 391,650 130×126×1926 10.3
100 2032×1524 PGE-100 391,000 410,550 130×126×2332 12.3
120 2438×1829 PGE-120 435,000 456,750 130×126×2738 14.6
150 3048×2286 PGE-150 548,000 575,400 143×152×3348 22.0
170 3454×2591 PGE-170 616,000 646,800 143×152×3754 25.0
200 4064×3048 PGEL-200 717,000 752,850 163×178×4534 43.4
HD80 1771×996 PGE-HD80 392,000 411,600 130×126×2071 10.6
HD100 2214×1245 PGE-HD100 414,000 434,700 130×126×2514 12.7
HD120 2656×1494 PGE-HD120 493,000 517,650 143×152×2956 18.3
HD150 3320×1868 PGE-HD150 591,000 620,550 143×152×3620 22.5

■図面データ

PGE-70PDFDXF
PGE-80PDFDXF
PGE-100PDFDXF
PGE-120PDFDXF
PGE-150PDFDXF
PGE-170PDFDXF
PGEL-200PDFDXF
PGE-HD80PDFDXF
PGE-HD100PDFDXF
PGE-HD120PDFDXF
PGE-HD150PDFDXF

■PGM スプリング巻上タイプ

イメージサイズ ピクチャーグレイ 外形サイズ(mm) 質量(kg)
インチ W×H(mm) 型番 税抜価格(円) 税込価格(円)
70 1422×1067 PGM-70 104,000 109,200 129×134×1622 7.2
80 1626×1219 PGM-80 114,000 119,700 129×134×1826 8.1
100 2032×1524 PGM-100 134,000 140,700 129×134×2232 10.2
120 2438×1829 PGM-120 215,000 225,750 129×134×2638 12.7
150 3048×2286 PGM-150 368,000 386,400 143×145×3248 21.7
170 3454×2591 PGM-170 443,000 465,150 143×145×3654 24.7
200 4064×3048 PGML-200 613,000 643,650 163×178×4474 47.6
HD80 1771×996 PGM-HD80 150,800 158,340 129×134×1971 8.4
HD100 2214×1245 PGM-HD100 171,000 179,550 129×134×2414 10.4
HD120 2656×1494 PGM-HD120 278,000 291,900 143×145×2856 18.0
HD150 3320×1868 PGM-HD150 433,000 454,650 143×145×3520 22.2

■図面データ

PGM-70PDFDXF
PGM-80PDFDXF
PGM-100PDFDXF
PGM-120PDFDXF
PGM-150PDFDXF
PGM-170PDFDXF
PGML-200PDFDXF
PGM-HD80PDFDXF
PGM-HD100PDFDXF
PGM-HD120PDFDXF
PGM-HD150PDFDXF

■PGA 張込スクリーンアルミフレームタイプ

イメージサイズ ピクチャーグレイ 外形サイズ(mm) 質量(kg)
インチ W×H(mm) 型番 税抜価格(円) 税込価格(円)
70 1422×1067 PGA-70 269,000 282,450 1622×1267×40 11.5
80 1626×1219 PGA-80 289,000 303,450 1826×1419×40 12.7
100 2032×1524 PGA-100 365,000 383,250 2232×1724×40 15.4
120 2438×1829 PGA-120 493,000 517,650 2638×2029×40 18.3
150 3048×2286 PGA-150 636,000 667,800 3248×2486×60 27.1
HD80 1771×996 PGA-HD80 344,000 361,200 1971×1196×40 12.4
HD100 2214×1245 PGA-HD100 405,000 425,250 2414×1445×40 14.9
HD120 2656×1494 PGA-HD120 470,000 493,500 2856×1694×60 20.9
HD150 3320×1868 PGA-HD150 685,000 719,250 3520×2068×60 25.7

■図面データ

PGA-70PDFDXF
PGA-80PDFDXF
PGA-100PDFDXF
PGA-120PDFDXF
PGA-150PDFDXF
PGA-HD80PDFDXF
PGA-HD100PDFDXF
PGA-HD120PDFDXF
PGA-HD150PDFDXF