スプリング巻上スクリーン KMVL
250インチ(4:3)までアルミケースで製作
ケース入り大型タイプのスプリング巻上スクリーン

■スプリング巻上スクリーン[KMVL]の特徴
●オールホワイト等別注サイズの製作もできます。
●250インチ(4:3)までアルミケースで製作可能です。
■KMVL 4:3サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMVL-200WF | ファインホワイト | 200 | 4064×3048 | 47.6 | PDF/DXF | \393,000 | \412,650 |
| KMVL-200EL | ワイドビーズ | \573,000 | \601,650 | ||||
| KMVL-250WF | ファインホワイト | 250 | 5080×3810 | 62.7 | PDF/DXF | \889,000 | \933,450 |
| KMVL-250EL | ワイドビーズ | \1,212,000 | \1,272,600 |
■KMVL 16:9サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMVL-HD170WF | ファインホワイト | 170 | 3763×2117 | 41.9 | PDF/DXF | \418,000 | \438,900 |
| KMVL-HD170EL | ワイドビーズ | \490,000 | \514,500 | ||||
| KMVL-HD200WF | ファインホワイト | 200 | 4427×2490 | 53.3 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KMVL-HD200EL | ワイドビーズ | オープン | オープン | ||||
| KMVL-HD250WF | ファインホワイト | 250 | 5534×3113 | 73.7 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KMVL-HD250EL | ワイドビーズ | オープン | オープン |
■KMVL 16:10サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMVL-WX170WF | ファインホワイト | 170 | 3662×2289 | 41.6 | PDF/DXF | \434,000 | \455,700 |
| KMVL-WX170EL | ワイドビーズ | \540,000 | \567,000 | ||||
| KMVL-WX200WF | ファインホワイト | 200 | 4308×2692 | 52.9 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KMVL-WX200EL | ワイドビーズ | オープン | オープン | ||||
| KMVL-WX250WF | ファインホワイト | 250 | 5385×3365 | 73.2 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KMVL-WX250EL | ワイドビーズ | オープン | オープン |





