スプリング巻上スクリーン KMV
カスタムメイドにも対応
高精度スピードコントローラーと
ロータリーストップ機構を搭載した
スプリング巻上スクリーン。
ワンタッチスライド式取付金具の他にもボルト吊金具を標準装備。
バトン吊金具(オプション)を使えばバトンにも取付ができます。
取付場所を選びません。

■スプリング巻上スクリーン[KMV]の特徴
●規格外のサイズも別注製作が可能です。
●オールホワイト等別注サイズでの製作もできます。
●ワンタッチスライド式新設計の取付金具とボルト吊金具を標準装備。
●設置場所の天井高さに応じて、上黒生地の追加も可能です 。
●天井・壁面、どちらにでも取付可能なブラケットを付属しています。
●ブラケット取付ピッチは自在に調節可能です。
|
取付金具は前面から目立ちません。
幕面シワの自動調整機能アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。 |
|
|
ボルト吊金具ボルト吊金具にワンタッチスライド金具をつけてスクリーン本体を取り付けします。 |
|
●取付金具での取付方法
|
|
|
||
|
ケースを傾けながらケース取付金具の内側(A部)に押し当てます。 |
Aを支点にケースを上げます。(円弧の動き)。スライダーがスムーズに後退します。 |
スライダーがバネの力で戻る時、カチッと音がするまで押し込みM6ネジを締め込みます。 |
|
|
アルミフック棒使いやすいカラフルなフック棒と、
上記より大きいサイズの場合、スチールのフック棒を付属しております。 |
■KMV 4:3サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
本体価格 | 税込価格 | 図面 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMV-70WF | ファインホワイト | 70 | 1422×1067 | 7.2 | ¥71,000 | ¥74,550 | PDF/ DXF |
| KMV-70EL | ワイドビーズ | ¥91,000 | ¥95,550 | ||||
| KMV-80WF | ファインホワイト | 80 | 1626×1219 | 8.1 | ¥80,000 | ¥84,000 | PDF/ DXF |
| KMV-80EL | ワイドビーズ | ¥99,000 | ¥103,950 | ||||
| KMV-100WF | ファインホワイト | 100 | 2032×1524 | 10.2 | ¥92,000 | ¥96,600 | PDF/ DXF |
| KMV-100EL | ワイドビーズ | ¥123,000 | ¥129,150 | ||||
| KMV-120WF | ファインホワイト | 120 | 2438×1829 | 12.7 | ¥132,000 | ¥138,600 | PDF/ DXF |
| KMV-120EL | ワイドビーズ | ¥188,000 | ¥197,400 | ||||
| KMV-150WF | ファインホワイト | 150 | 3048×2286 | 21.7 | ¥257,000 | ¥269,850 | PDF/ DXF |
| KMV-150EL | ワイドビーズ | ¥321,000 | ¥337,050 | ||||
| KMV-170WF | ファインホワイト | 170 | 3454×2591 | 24.7 | ¥308,000 | ¥323,400 | PDF/ DXF |
| KMV-170EL | ワイドビーズ | ¥386,000 | ¥405,300 |
■KMV 16:9サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
本体価格 | 税込価格 | 図面 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMV-HD80WF | ファインホワイト | 80 | 1771×996 | 8.4 | ¥107,000 | ¥112,350 | PDF/ DXF |
| KMV-HD80EL | ワイドビーズ | ¥139,000 | ¥145,950 | ||||
| KMV-HD100WF | ファインホワイト | 100 | 2214×1245 | 10.4 | ¥130,000 | ¥136,500 | PDF/ DXF |
| KMV-HD100EL | ワイドビーズ | ¥158,000 | ¥165,900 | ||||
| KMV-HD120WF | ファインホワイト | 120 | 2656×1494 | 18.0 | ¥189,000 | ¥198,450 | PDF/ DXF |
| KMV-HD120EL | ワイドビーズ | ¥258,000 | ¥270,900 | ||||
| KMV-HD150WF | ファインホワイト | 150 | 3320×1868 | 22.2 | ¥294,000 | ¥308,700 | PDF/ DXF |
| KMV-HD150EL | ワイドビーズ |
¥400,000 |
¥420,000 |
■KMV 16:10サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
本体価格 | 税込価格 | 図面 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMV-WX80WF | ファインホワイト | 80 | 1723×1077 | 8.3 | ¥128,000 | ¥134,400 | PDF/ DXF |
| KMV-WX80EL | ワイドビーズ | ¥150,000 | ¥157,500 | ||||
| KMV-WX100WF | ファインホワイト | 100 | 2154×1346 | 10.4 | ¥141,000 | ¥148,050 | PDF/ DXF |
| KMV-WX100EL | ワイドビーズ | ¥169,000 | ¥177,450 | ||||
| KMV-WX120WF | ファインホワイト | 120 | 2585×1615 | 17.9 | ¥208,000 | ¥218,400 | PDF/ DXF |
| KMV-WX120EL | ワイドビーズ | ¥275,000 | ¥288,750 | ||||
| KMV-WX150WF | ファインホワイト | 150 | 3231×2019 | 22.1 | ¥337,000 | ¥353,850 | PDF/ DXF |
| KMV-WX150EL | ワイドビーズ |
¥428,000 |
¥449,400 |





