電動巻上スクリーン KEV
カスタムメイドにも対応
カスタムメイドにも対応。
あらゆるシステムに対応する電動巻上スクリーン
ワンタッチスライド式取付金具の他にもボルト吊金具を標準装備。
バトン吊金具(オプション)を使えばバトンにも取付ができます。
取付場所・方法を選ばない、あらゆるシステムに対応する
ハイクオリティー電動巻上げスクリーンです。

■電動巻上スクリーン[KEV]の特徴
●設置場所の天井の高さに応じて、上黒生地の追加も可能です。
●オールホワイト等別注サイズでの製作もできます。
●ワンタッチスライド式新設計の取付金具とボルト吊金具を標準装備。
●天井、壁面どちらにでも取付可能なプラケット付属。
●操作回路DC24V。
●付属品:埋込用フルカラースイッチ
●オプション:ワイヤレスリモコンセット(KWS)
|
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。
幕面シワの自動調整機能アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。 |
|
|
ボルト吊金具ボルト吊金具にワンタッチスライド金具をつけてスクリーン本体を取り付けします。 |
|
●取付金具での取付方法
|
|
|
||
|
ケースを傾けながらケース取付金具の内側(A部)に押し当てます。 |
Aを支点にケースを上げます。(円弧の動き)。スライダーがスムーズに後退します。 |
スライダーがバネの力で戻る時、カチッと音がするまで押し込みM6ネジを締め込みます。 |
■KEV 4:3サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 | 図面 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEV-70WF | ファインホワイト | 70 | 1422×1067 | 9.3 | ¥261,000 | ¥274,050 | PDF/DXF |
| KEV-70EL | ワイドビーズ | ¥309,000 | ¥324,450 | ||||
| KEV-80WF | ファインホワイト | 80 | 1626×1219 | 10.3 | ¥269,000 | ¥282,450 | PDF/DXF |
| KEV-80EL | ワイドビーズ | ¥328,000 | ¥344,400 | ||||
| KEV-100WF | ファインホワイト | 100 | 2032×1524 | 12.3 | ¥276,000 | ¥289,800 | PDF/DXF |
| KEV-100EL | ワイドビーズ | ¥342,000 | ¥359,100 | ||||
| KEV-120WF | ファインホワイト | 120 | 2438×1829 | 14.6 | ¥295,000 | ¥309,750 | PDF/DXF |
| KEV-120EL | ワイドビーズ | ¥391,000 | ¥410,550 | ||||
| KEV-150WF | ファインホワイト | 150 | 3048×2286 | 22.0 | ¥383,000 | ¥402,150 | PDF/DXF |
| KEV-150EL | ワイドビーズ | ¥492,000 | ¥516,600 | ||||
| KEV-170WF | ファインホワイト | 170 | 3454×2591 | 25.0 | ¥427,000 | ¥448,350 | PDF/DXF |
| KEV-170EL | ワイドビーズ | ¥554,000 | ¥581,700 |
≫取扱説明書
■KEV 16:9サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 | 図面 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEV-HD80WF | ファインホワイト | 80 | 1771×996 | 10.6 | ¥312,000 | ¥327,600 | PDF/DXF |
| KEV-HD80EL | ワイドビーズ | ¥366,000 | ¥384,300 | ||||
| KEV-HD100WF | ファインホワイト | 100 | 2214×1245 | 12.7 | ¥319,000 | ¥334,950 | PDF/DXF |
| KEV-HD100EL | ワイドビーズ | ¥387,000 | ¥406,350 | ||||
| KEV-HD120WF | ファインホワイト | 120 | 2656×1494 | 18.3 | ¥340,000 | ¥357,000 | PDF/DXF |
| KEV-HD120EL | ワイドビーズ | ¥460,000 | ¥483,000 | ||||
| KEV-HD150WF | ファインホワイト | 150 | 3320×1868 | 22.5 | ¥433,000 | ¥454,650 | PDF/DXF |
| KEV-HD150EL | ワイドビーズ | ¥552,000 | ¥579,600 |
≫取扱説明書
■KEV 16:10サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 本体価格 | 税込価格 | 図面 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEV-WX80WF | ファインホワイト | 80 | 1723×1077 | 10.5 | ¥330,000 | ¥346,500 | PDF/DXF |
| KEV-WX80EL | ワイドビーズ | ¥388,000 | ¥407,400 | ||||
| KEV-WX100WF | ファインホワイト | 100 | 2154×1346 | 12.6 | ¥338,000 | ¥354,900 | PDF/DXF |
| KEV-WX100EL | ワイドビーズ | ¥410,000 | ¥430,500 | ||||
| KEV-WX120WF | ファインホワイト | 120 | 2585×1615 | 18.1 | ¥360,000 | ¥378,000 | PDF/DXF |
| KEV-WX120EL | ワイドビーズ | ¥488,000 | ¥512,400 | ||||
| KEV-WX150WF | ファインホワイト | 150 | 3231×2019 | 22.4 | ¥483,000 | ¥507,150 | PDF/DXF |
| KEV-WX150EL | ワイドビーズ | ¥585,000 | ¥614,250 |
≫取扱説明書





