電動巻上スクリーン天板タイプ KE
強度に優れたアルミ天板仕様
耐久性に優れた天板仕様の電動巻上スクリーン

■電動巻上スクリーン[KE]の特徴
●強度に優れたアルミ天板仕様です。
●ブラケット取付ピッチは自在に調整可能です。
●操作回路DC24V。
●付属品:埋込用フルカラースイッチ
●オプション:ワイヤレスリモコンセット(KWS)
■KE 4:3サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-70WF | ファインホワイト | 70 | 1422×1067 | 13.0 | PDF/DXF | ¥219,000 | ¥229,950 |
| KE-70EL | ワイドビーズ | ¥276,000 | ¥289,800 | ||||
| KE-80WF | ファインホワイト | 80 | 1626×1219 | 15.0 | PDF/DXF | ¥228,000 | ¥239,400 |
| KE-80EL | ワイドビーズ | ¥286,000 | ¥300,300 | ||||
| KE-100WF | ファインホワイト | 100 | 2032×1524 | 17.0 | PDF/DXF | ¥245,000 | ¥257,250 |
| KE-100EL | ワイドビーズ | ¥306,000 | ¥321,300 | ||||
| KE-120WF | ファインホワイト | 120 | 2438×1829 | 19.0 | PDF/DXF | ¥273,000 | ¥286,650 |
| KE-120EL | ワイドビーズ | ¥340,000 | ¥357,000 | ||||
| KE-150WF | ファインホワイト | 150 | 3048×2286 | 25.5 | PDF/DXF | ¥364,000 | ¥382,200 |
| KE-150EL | ワイドビーズ | ¥429,000 | ¥450,450 | ||||
| KE-170WF | ファインホワイト | 170 | 3454×2591 | 30.0 | PDF/DXF | ¥399,000 | ¥418,950 |
| KE-170EL | ワイドビーズ | ¥470,000 | ¥493,500 | ||||
| KE-200WF | ファインホワイト | 200 | 4064×3048 | 37.0 | PDF/DXF | ¥469,000 | ¥492,450 |
| KE-200EL | ワイドビーズ | ¥586,000 | ¥615,300 | ||||
| KE-250WF | ファインホワイト | 250 | 5080×3810 | 51.9 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KE-250EL | ワイドビーズ | オープン | オープン |
■KE 16:9サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-HD80WF | ファインホワイト | 80 | 1771×996 | 12.9 | PDF/DXF | ¥256,000 | ¥268,800 |
| KE-HD80EL | ワイドビーズ | ¥323,000 | ¥339,150 | ||||
| KE-HD100WF | ファインホワイト | 100 | 2214×1245 | 15.2 | PDF/DXF | ¥267,000 | ¥280,350 |
| KE-HD100EL | ワイドビーズ | ¥335,000 | ¥351,750 | ||||
| KE-HD120WF | ファインホワイト | 120 | 2656×1494 | 17.6 | PDF/DXF | ¥327,000 | ¥343,350 |
| KE-HD120EL | ワイドビーズ | ¥392,000 | ¥411,600 | ||||
| KE-HD150WF | ファインホワイト | 150 | 3320×1668 | 21.5 | PDF/DXF | ¥367,000 | ¥385,350 |
| KE-HD150EL | ワイドビーズ | ¥512,000 | ¥537,600 | ||||
| KE-HD170WF | ファインホワイト | 170 | 3763×2117 | 28.9 | PDF/DXF | ¥405,000 | ¥425,250 |
| KE-HD170EL | ワイドビーズ | ¥584,000 | ¥613,200 | ||||
| KE-HD200WF | ファインホワイト | 200 | 4427×2490 | 37.6 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KE-HD200EL | ワイドビーズ | オープン | オープン | ||||
| KE-HD250WF | ファインホワイト | 250 | 5534×3113 | 52.7 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KE-HD250EL | ワイドビーズ | オープン | オープン |
≫取扱説明書
■KE 16:10サイズ
| 型 番 | 生 地 | インチ | イメージサイズ W×H(mm) |
質量(kg) | 図面 データ |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE-WX80WF | ファインホワイト | 80 | 1723×1077 | 12.8 | PDF/DXF | ¥283,000 | ¥297,150 |
| KE-WX80EL | ワイドビーズ | ¥358,000 | ¥375,900 | ||||
| KE-WX100WF | ファインホワイト | 100 | 2154×1346 | 15.1 | PDF/DXF | ¥295,000 | ¥309,750 |
| KE-WX100EL | ワイドビーズ | ¥369,000 | ¥387,450 | ||||
| KE-WX120WF | ファインホワイト | 120 | 2585×1615 | 17.5 | PDF/DXF | ¥360,000 | ¥378,000 |
| KE-WX120EL | ワイドビーズ | ¥432,000 | ¥453,600 | ||||
| KE-WX150WF | ファインホワイト | 150 | 3231×2019 | 21.4 | PDF/DXF | ¥406,000 | ¥426,300 |
| KE-WX150EL | ワイドビーズ | ¥566,000 | ¥594,300 | ||||
| KE-WX170WF | ファインホワイト | 170 | 3662×2289 | 28.7 | PDF/DXF | ¥446,000 | ¥468,300 |
| KE-WX170EL | ワイドビーズ | ¥643,000 | ¥675,150 | ||||
| KE-WX200WF | ファインホワイト | 200 | 4308×2692 | 37.4 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KE-WX200EL | ワイドビーズ | オープン | オープン | ||||
| KE-WX250WF | ファインホワイト | 250 | 5385×3365 | 52.6 | PDF/DXF | オープン | オープン |
| KE-WX250EL | ワイドビーズ | オープン | オープン |
≫取扱説明書





