HOME > スクリーン > フロントスクリーン > ハイコントラストスクリーン > ピクチャーグレイスクリーン PGH
ピクチャーグレイスクリーン PGH
黒の浮きを補正し、白黒はっきり鮮やかに
≫電動・スプリング巻上タイプPGE/PGEL/PGM/PGMLはこちら
≫張込スクリーンアルミフレームタイプPGAはこちら
白黒はっきり鮮やかに。
新開発の生地ピクチャーグレイは黒の浮きを補正し、
より鮮やかに映像を映し出すことができる新しいスクリーンです。

■ピクチャーグレイスクリーン [ PGH ]の特徴
●スクリーン幕面に灰色(アルミパウダー)をコーティング。映像の色合いがより深く鮮やかに映し出されます。
●外光の影響が強い場所では白と黒のコントラストや色合いが抜けてしまう問題点を生地で補正。
●別注対応にて最大300インチ(4:3)の大きさまで製作可能。
■PGH 4:3サイズ 掛図タイプ
| イメージサイズ | ピクチャーグレイ | 質量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 図面データ | 税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
| 70 | 1422×1067 | PGH-70 | PDF/DXF | 59,000 | 61,950 | 2.9 |
| 80 | 1626×1219 | PGH-80 | PDF/DXF | 67,000 | 70,350 | 3.5 |
| 100 | 2032×1524 | PGH-100 | PDF/DXF | 95,000 | 99,750 | 4.8 |
| 120 | 2438×1829 | PGH-120 | PDF/DXF | 125,000 | 131,250 | 6.4 |
| 150 | 3048×2286 | PGH-150 | PDF/DXF | 247,000 | 259,350 | 9.0 |
| 170 | 3454×2591 | PGH-170 | PDF/DXF | 326,000 | 342,300 | 11.1 |
| 200 | 4064×3048 | PGH-200 | PDF/DXF | オープン | オープン | 18.2 |
| 250 | 5080×3810 | PGH-250 | PDF/DXF | オープン | オープン | 26.9 |
■PGH 16:9サイズ 掛図タイプ
| イメージサイズ | ピクチャーグレイ | 質量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 図面データ | 税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
| HD70 | 1549×872 | PGH-HD70 | PDF/DXF | 87,000 | 91,350 | 2.9 |
| HD80 | 1771×996 | PGH-HD80 | PDF/DXF | 92,000 | 96,600 | 3.5 |
| HD100 | 2214×1245 | PGH-HD100 | PDF/DXF | 120,000 | 126,000 | 4.7 |
| HD120 | 2656×1494 | PGH-HD120 | PDF/DXF | 155,000 | 162,750 | 6.2 |
| HD150 | 3320×1868 | PGH-HD150 | PDF/DXF | 280,000 | 294,000 | 8.7 |
| HD170 | 3763×2117 | PGH-HD170 | PDF/DXF | 389,000 | 408,450 | 13.7 |
| HD200 | 4427×2490 | PGH-HD200 | PDF/DXF | オープン | オープン | 17.7 |
| HD250 | 5534×3113 | PGH-HD250 | PDF/DXF | オープン | オープン | 26.1 |
■PGH 16:10サイズ 掛図タイプ
| イメージサイズ | ピクチャーグレイ | 質量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 図面データ | 税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
| WX70 | 1508×942 | PGH-WX70 | PDF/DXF | 98,000 | 102,900 | 2.9 |
| WX80 | 1723×1077 | PGH-WX80 | PDF/DXF | 103,000 | 108,150 | 3.5 |
| WX100 | 2154×1346 | PGH-WX100 | PDF/DXF | 135,000 | 141,750 | 4.8 |
| WX120 | 2585×1615 | PGH-WX120 | PDF/DXF | 172,000 | 180,600 | 6.3 |
| WX150 | 3231×2019 | PGH-WX150 | PDF/DXF | 309,000 | 324,450 | 8.9 |
| WX170 | 3662×2289 | PGH-WX170 | PDF/DXF | 429,000 | 450,450 | 13.9 |
| WX200 | 4308×2692 | PGH-WX200 | PDF/DXF | オープン | オープン | 17.9 |
| WX250 | 5385×3365 | PGH-WX250 | PDF/DXF | オープン | オープン | 26.5 |





