スプリング巻上スクリーンMS
JEMA学校教材・教具安全基準適合品
80〜200インチサイズにおいて5インチ刻みでラインナップ。
より設置状況に応じたサイズを選択できます。

■スプリング巻上スクリーン[MS]の特徴
●「画質」見る場所を選ばない優れたスクリーン特性
日差しや蛍光灯などの光をそれほど気にせずに視聴に最適な高画質を実現し、どのような環境でもリアリティある映像を表現し、説得力のあるプレゼンテーションをサポートするために、ワイドな特性を持ったホワイトスクリーン生地を採用しています。
●「安全」業界初・JEMA安全基準適合を取得
ES・MSシリーズはJEMAの安全基準に適合した仕様ですので、安心して導入検討頂けます。
また、スクリーン本体が万が一に脱落があっても、落下防止ワイヤーにより下までの落下を防ぐ安全設計を採用しております。
●「デザイン」インテリアに映える新デザインケース採用
インダストリアルデザイナーによる新しいデザインのスクリーンケースを採用しました。様々な空間になじむ高いインテリア性を備えています。また、オフィスでの使用を想定しての、電動化や遠隔操作も可能なワイヤレス化など、様々な用途に合わせての機種選択が可能です。
■MS 4:3サイズ(スプリング巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1626×1219 | MS-80W | \80,000 | \84,000 | PDF/DXF | 117.8×102.3×1856 | 8.3 |
| 85 | 1727×1295 | MS-85W | \83,000 | \87,150 | PDF/DXF | 117.8×102.3×1957 | 8.9 |
| 90 | 1829×1372 | MS-90W | \86,000 | \90,300 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2059 | 9.5 |
| 95 | 1930×1448 | MS-95W | \89,000 | \93,450 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2160 | 10.1 |
| 100 | 2032×1524 | MS-100W | \92,000 | \96,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2262 | 10.7 |
| 105 | 2134×1600 | MS-105W | \104,000 | \109,200 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2364 | 11.3 |
| 110 | 2235×1676 | MS-110W | \114,000 | \119,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2465 | 12.0 |
| 115 | 2337×1753 | MS-115W | \123,000 | \129,150 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2567 | 12.6 |
| 120 | 2438×1829 | MS-120W | \132,000 | \138,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2668 | 14.1 |
| 125 | 2540×1905 | MS-125W | \210,000 | \220,500 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2730 | 15.4 |
| 130 | 2642×1981 | MS-130W | \217,000 | \227,850 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2832 | 16.2 |
| 135 | 2743×2057 | MS-135W | \233,000 | \244,650 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2933 | 16.9 |
| 140 | 2845×2134 | MS-140W | \240,000 | \252,000 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3035 | 17.7 |
| 145 | 2946×2210 | MS-145W | \250,000 | \262,500 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3136 | 18.5 |
| 150 | 3048×2286 | MS-150W | \257,000 | \269,850 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3238 | 20.0 |
| 155 | 3150×2362 | MS-155W | \260,000 | \273,000 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3340 | 20.8 |
| 160 | 3251×2438 | MS-160W | \276,000 | \289,800 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3441 | 21.5 |
| 165 | 3353×2515 | MS-165W | \292,000 | \306,600 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3543 | 22.4 |
| 170 | 3454×2591 | MS-170W | \308,000 | \323,400 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3644 | 23.3 |
| 175 | 3556×2667 | MS-175W | \396,000 | \415,800 | PDF/DXF | 162.1×178.3×3906 | 35.2 |
| 180 | 3658×2743 | MS-180W | \399,000 | \418,950 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4008 | 36.3 |
| 185 | 3759×2819 | MS-185W | \402,000 | \422,100 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4109 | 37.5 |
| 190 | 3861×2896 | MS-190W | \405,000 | \425,250 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4211 | 38.8 |
| 195 | 3962×2972 | MS-195W | \408,000 | \428,400 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4312 | 40.0 |
| 200 | 4064×3048 | MS-200W | \411,000 | \431,550 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4474 | 44.1 |
■MS 16:9サイズ(スプリング巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1771×996 | MS-HD80W | \107,000 | \112,350 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2001 | 8.5 |
| 85 | 1881×1058 | MS-HD85W | \124,000 | \130,200 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2111 | 9.0 |
| 90 | 1992×1121 | MS-HD90W | \126,000 | \132,300 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2222 | 9.6 |
| 95 | 2103×1183 | MS-HD95W | \128,000 | \134,400 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2333 | 10.2 |
| 100 | 2214×1245 | MS-HD100W | \130,000 | \136,500 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2444 | 10.8 |
| 105 | 2324×1307 | MS-HD105W | \144,000 | \151,200 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2554 | 11.5 |
| 110 | 2435×1370 | MS-HD110W | \159,000 | \166,950 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2665 | 12.0 |
| 115 | 2546×1432 | MS-HD115W | \174,000 | \182,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2776 | 12.7 |
| 120 | 2656×1494 | MS-HD120W | \189,000 | \198,450 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2886 | 14.0 |
| 125 | 2767×1556 | MS-HD125W | \234,000 | \245,700 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2957 | 16.0 |
| 130 | 2878×1619 | MS-HD130W | \244,000 | \256,200 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3068 | 16.9 |
| 135 | 2988×1681 | MS-HD135W | \251,000 | \263,550 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3178 | 17.7 |
| 140 | 3099×1743 | MS-HD140W | \268,000 | \281,400 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3289 | 18.0 |
| 145 | 3210×1805 | MS-HD145W | \284,000 | \298,200 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3400 | 19.3 |
| 150 | 3320×1868 | MS-HD150W | \294,000 | \308,700 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3510 | 20.0 |
| 155 | 3431×1930 | MS-HD155W | \341,000 | \358,050 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3621 | 20.9 |
| 160 | 3542×1992 | MS-HD160W | \358,000 | \375,900 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3732 | 21.7 |
| 165 | 3652×2054 | MS-HD165W | \375,000 | \393,750 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3842 | 22.5 |
| 170 | 3763×2117 | MS-HD170W | \418,000 | \438,900 | PDF/DXF | 137.8×122.3×4113 | 34.7 |
| 175 | 3874×2179 | MS-HD175W | \452,000 | \474,600 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4224 | 35.9 |
| 180 | 3984×2241 | MS-HD180W | \485,000 | \509,250 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4334 | 37.0 |
| 185 | 4095×2303 | MS-HD185W | \518,000 | \543,900 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4445 | 38.0 |
| 190 | 4206×2366 | MS-HD190W | \552,000 | \579,600 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4556 | 39.5 |
| 195 | 4316×2428 | MS-HD195W | \585,000 | \614,250 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4666 | 40.9 |
| 200 | 4427×2490 | MS-HD200W | \635,000 | \666,750 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4837 | 45.0 |
■MS 16:10サイズ(スプリング巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1723×1077 | MS-WX80W | \128,000 | \134,400 | PDF/DXF | 117.8×102.3×1953 | 8.5 |
| 85 | 1831×1144 | MS-WX85W | \134,000 | \140,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2061 | 9.0 |
| 90 | 1938×1211 | MS-WX90W | \136,000 | \142,800 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2168 | 9.6 |
| 95 | 2046×1279 | MS-WX95W | \138,000 | \144,900 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2276 | 10.2 |
| 100 | 2154×1346 | MS-WX100W | \141,000 | \148,050 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2384 | 10.8 |
| 105 | 2261×1413 | MS-WX105W | \158,000 | \165,900 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2491 | 11.5 |
| 110 | 2369×1481 | MS-WX110W | \175,000 | \183,750 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2599 | 12.0 |
| 115 | 2477×1548 | MS-WX115W | \192,000 | \201,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2707 | 12.7 |
| 120 | 2584×1615 | MS-WX120W | \208,000 | \218,400 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2814 | 14.0 |
| 125 | 2692×1683 | MS-WX125W | \243,000 | \255,150 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2882 | 16.0 |
| 130 | 2800×1750 | MS-WX130W | \260,000 | \273,000 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2990 | 16.9 |
| 135 | 2907×1817 | MS-WX135W | \278,000 | \291,900 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3097 | 17.7 |
| 140 | 3015×1884 | MS-WX140W | \295,000 | \309,750 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3205 | 18.0 |
| 145 | 3123×1952 | MS-WX145W | \313,000 | \328,650 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3313 | 19.3 |
| 150 | 3123×2019 | MS-WX150W | \337,000 | \353,850 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3421 | 20.0 |
| 155 | 3338×2086 | MS-WX155W | \354,000 | \371,700 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3528 | 20.9 |
| 160 | 3446×2154 | MS-WX160W | \372,000 | \390,600 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3636 | 21.7 |
| 165 | 3554×2221 | MS-WX165W | \389,000 | \408,450 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3744 | 22.5 |
| 170 | 3661×2288 | MS-WX170W | \434,000 | \455,700 | PDF/DXF | 137.8×122.3×4011 | 34.7 |
| 175 | 3769×2356 | MS-WX175W | \469,000 | \492,450 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4119 | 35.9 |
| 180 | 3877×2423 | MS-WX180W | \503,000 | \528,150 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4227 | 37.0 |
| 185 | 3984×2490 | MS-WX185W | \538,000 | \564,900 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4334 | 38.0 |
| 190 | 4092×2557 | MS-WX190W | \573,000 | \601,650 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4442 | 39.5 |
| 195 | 4200×2625 | MS-WX195W | \608,000 | \638,400 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4550 | 40.9 |
| 200 | 4307×2692 | MS-WX200W | \660,000 | \693,000 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4717 | 45.0 |





