電動巻上スクリーンES/ESW
JEMA学校教材・教具安全基準適合品
80〜200インチサイズにおいて5インチ刻みでラインナップ。
より設置状況に応じたサイズを選択できます。

■電動巻上スクリーン[ES/ESW]の特徴
●「画質」見る場所を選ばない優れたスクリーン特性
日差しや蛍光灯などの光をそれほど気にせずに視聴に最適な高画質を実現し、どのような環境でもリアリティある映像を表現し、説得力のあるプレゼンテーションをサポートするために、ワイドな特性を持ったホワイトスクリーン生地を採用しています。
●「安全」業界初・JEMA安全基準適合を取得
ES・MSシリーズはJEMAの安全基準に適合した仕様ですので、安心して導入検討頂けます。
また、スクリーン本体が万が一に脱落があっても、落下防止ワイヤーにより下までの落下を防ぐ安全設計を採用しております。
●「デザイン」インテリアに映える新デザインケース採用
インダストリアルデザイナーによる新しいデザインのスクリーンケースを採用しました。様々な空間になじむ高いインテリア性を備えています。また、オフィスでの使用を想定しての、電動化や遠隔操作も可能なワイヤレス化など、様々な用途に合わせての機種選択が可能です。
●「低電圧」DC12V操作回路採用
電動巻き上げタイプは外部その他のシステムへの影響を及ぼさない低電圧の設計です。
■ES 4:3サイズ(電動巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1626×1219 | ES-80W | \269,000 | \282,450 | PDF/DXF | 117.8×102.3×1959 | 11.9 |
| 85 | 1727×1295 | ES-85W | \270,000 | \283,500 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2060 | 12.6 |
| 90 | 1829×1372 | ES-90W | \272,000 | \285,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2162 | 13.2 |
| 95 | 1930×1448 | ES-95W | \274,000 | \287,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2263 | 13.9 |
| 100 | 2032×1524 | ES-100W | \276,000 | \289,800 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2365 | 14.5 |
| 105 | 2134×1600 | ES-105W | \281,000 | \295,050 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2467 | 15.2 |
| 110 | 2235×1676 | ES-110W | \286,000 | \300,300 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2568 | 15.9 |
| 115 | 2337×1753 | ES-115W | \291,000 | \305,550 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2670 | 16.6 |
| 120 | 2438×1829 | ES-120W | \295,000 | \309,750 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2771 | 17.3 |
| 125 | 2540×1905 | ES-125W | \363,000 | \381,150 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2842 | 19.0 |
| 130 | 2642×1981 | ES-130W | \366,000 | \384,300 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2944 | 19.8 |
| 135 | 2743×2057 | ES-135W | \369,000 | \387,450 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3045 | 20.6 |
| 140 | 2845×2134 | ES-140W | \372,000 | \390,600 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3147 | 21.4 |
| 145 | 2946×2210 | ES-145W | \375,000 | \393,750 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3248 | 22.0 |
| 150 | 3048×2286 | ES-150W | \383,000 | \402,150 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3350 | 23.0 |
| 155 | 3150×2362 | ES-155W | \412,000 | \432,600 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3452 | 23.8 |
| 160 | 3251×2438 | ES-160W | \415,000 | \435,750 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3553 | 24.7 |
| 165 | 3353×2515 | ES-165W | \418,000 | \438,900 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3655 | 25.5 |
| 170 | 3454×2591 | ES-170W | \427,000 | \448,350 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3756 | 26.5 |
| 175 | 3556×2667 | ES-175W | \477,000 | \500,850 | PDF/DXF | 162.1×178.3×3966 | 43.5 |
| 180 | 3658×2743 | ES-180W | \480,000 | \504,000 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4068 | 44.7 |
| 185 | 3759×2819 | ES-185W | \483,000 | \507,150 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4169 | 45.9 |
| 190 | 3861×2896 | ES-190W | \486,000 | \510,300 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4271 | 47.2 |
| 195 | 3962×2972 | ES-195W | \489,000 | \513,450 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4372 | 48.5 |
| 200 | 4064×3048 | ES-200W | \499,000 | \523,950 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4534 | 50.5 |
≫取扱説明書
■ESW 4:3サイズ(電波式ワイヤレスリモコン付電動巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ |
スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1626×1219 | ESW-80W | \349,000 | \366,450 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2152 | 10.6 |
| 85 | 1727×1295 | ESW-85W | \350,000 | \367,500 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2253 | 11.1 |
| 90 | 1829×1372 | ESW-90W | \352,000 | \369,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2355 | 11.6 |
| 95 | 1930×1448 | ESW-95W | \354,000 | \371,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2456 | 12.1 |
| 100 | 2032×1524 | ESW-100W | \356,000 | \373,800 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2558 | 12.6 |
| 105 | 2134×1600 | ESW-105W | \361,000 | \379,050 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2660 | 13.4 |
| 110 | 2235×1676 | ESW-110W | \366,000 | \384,300 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2761 | 14.2 |
| 115 | 2337×1753 | ESW-115W | \371,000 | \389,550 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2863 | 13.9 |
| 120 | 2438×1829 | ESW-120W | \375,000 | \393,750 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2964 | 15.7 |
≫取扱説明書
■ES 16:9サイズ(電動巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1771×996 | ES-HD80W | \312,000 | \327,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2104 | 12.0 |
| 85 | 1881×1058 | ES-HD85W | \313,000 | \328,650 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2214 | 12.8 |
| 90 | 1992×1121 | ES-HD90W | \315,000 | \330,750 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2325 | 13.4 |
| 95 | 2103×1183 | ES-HD95W | \317,000 | \332,850 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2436 | 14.0 |
| 100 | 2214×1245 | ES-HD100W | \319,000 | \334,950 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2547 | 14.7 |
| 105 | 2324×1307 | ES-HD105W | \325,000 | \341,250 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2657 | 15.4 |
| 110 | 2435×1370 | ES-HD110W | \329,000 | \345,450 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2768 | 16.1 |
| 115 | 2546×1432 | ES-HD115W | \334,000 | \350,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2879 | 16.8 |
| 120 | 2656×1494 | ES-HD120W | \340,000 | \357,000 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2989 | 17.6 |
| 125 | 2767×1556 | ES-HD125W | \381,000 | \400,050 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3069 | 19.3 |
| 130 | 2878×1619 | ES-HD130W | \397,000 | \416,850 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3180 | 20.0 |
| 135 | 2988×1681 | ES-HD135W | \406,000 | \426,300 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3290 | 20.8 |
| 140 | 3099×1743 | ES-HD140W | \413,000 | \433,650 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3401 | 21.6 |
| 145 | 3210×1805 | ES-HD145W | \422,000 | \443,100 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3512 | 22.4 |
| 150 | 3320×1868 | ES-HD150W | \433,000 | \454,650 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3622 | 23.2 |
| 155 | 3431×1930 | ES-HD155W | \459,000 | \481,950 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3733 | 24.0 |
| 160 | 3542×1992 | ES-HD160W | \466,000 | \489,300 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3844 | 24.8 |
| 165 | 3652×2054 | ES-HD165W | \475,000 | \498,750 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3954 | 25.7 |
| 170 | 3763×2117 | ES-HD170W | \484,000 | \508,200 | PDF/DXF | 137.8×122.3×4173 | 43.0 |
| 175 | 3874×2179 | ES-HD175W | \516,000 | \541,800 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4284 | 44.3 |
| 180 | 3984×2241 | ES-HD180W | \547,000 | \574,350 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4394 | 45.5 |
| 185 | 4095×2303 | ES-HD185W | \578,000 | \606,900 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4505 | 46.7 |
| 190 | 4206×2366 | ES-HD190W | \609,000 | \639,450 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4616 | 47.9 |
| 195 | 4316×2428 | ES-HD195W | \656,000 | \688,800 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4726 | 49.2 |
| 200 | 4427×2490 | ES-HD200W | \703,000 | \738,150 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4897 | 51.2 |
≫取扱説明書
■ESW 16:9サイズ(電波式ワイヤレスリモコン付電動巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1771×996 | ESW-HD80W | \392,000 | \411,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2297 | 13.1 |
| 85 | 1881×1058 | ESW-HD85W | \393,000 | \412,650 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2407 | 13.7 |
| 90 | 1992×1121 | ESW-HD90W | \395,000 | \414,750 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2518 | 14.3 |
| 95 | 2103×1183 | ESW-HD95W | \397,000 | \416,850 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2629 | 14.9 |
| 100 | 2214×1245 | ESW-HD100W | \399,000 | \418,950 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2740 | 15.5 |
| 105 | 2324×1307 | ESW-HD105W | \405,000 | \425,250 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2850 | 16.3 |
| 110 | 2435×1370 | ESW-HD110W | \409,000 | \429,450 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2961 | 17.1 |
| 115 | 2546×1432 | ESW-HD115W | \414,000 | \434,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×3072 | 17.9 |
| 120 | 2656×1494 | ESW-HD120W | \420,000 | \441,000 | PDF/DXF | 117.8×102.3×3182 | 18.7 |
≫取扱説明書
■ES 16:10サイズ(電動巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1723×1077 | ES-WX80W | \330,000 | \346,500 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2055 | 12.0 |
| 85 | 1831×1144 | ES-WX85W | \332,000 | \348,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2164 | 12.8 |
| 90 | 1938×1211 | ES-WX90W | \334,000 | \350,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2271 | 13.4 |
| 95 | 2046×1279 | ES-WX95W | \336,000 | \352,800 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2379 | 14.0 |
| 100 | 2154×1346 | ES-WX100W | \338,000 | \354,900 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2487 | 14.7 |
| 105 | 2261×1413 | ES-WX105W | \343,000 | \360,150 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2594 | 15.4 |
| 110 | 2369×1481 | ES-WX110W | \348,000 | \365,400 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2702 | 16.1 |
| 115 | 2477×1548 | ES-WX115W | \353,000 | \370,650 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2810 | 16.8 |
| 120 | 2584×1615 | ES-WX120W | \360,000 | \378,000 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2917 | 17.6 |
| 125 | 2692×1683 | ES-WX125W | \430,000 | \451,500 | PDF/DXF | 137.8×122.3×2994 | 19.3 |
| 130 | 2800×1750 | ES-WX130W | \447,000 | \469,350 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3102 | 20.0 |
| 135 | 2907×1817 | ES-WX135W | \457,000 | \479,850 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3209 | 20.8 |
| 140 | 3015×1884 | ES-WX140W | \463,000 | \486,150 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3317 | 21.6 |
| 145 | 3123×1952 | ES-WX145W | \473,000 | \496,650 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3425 | 22.4 |
| 150 | 3123×2019 | ES-WX150W | \483,000 | \507,150 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3533 | 23.2 |
| 155 | 3338×2086 | ES-WX155W | \490,000 | \514,500 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3640 | 24.0 |
| 160 | 3446×2154 | ES-WX160W | \497,000 | \521,850 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3748 | 24.8 |
| 165 | 3554×2221 | ES-WX165W | \507,000 | \532,350 | PDF/DXF | 137.8×122.3×3856 | 25.7 |
| 170 | 3661×2288 | ES-WX170W | \517,000 | \542,850 | PDF/DXF | 137.8×122.3×4071 | 43.0 |
| 175 | 3769×2356 | ES-WX175W | \550,000 | \577,500 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4179 | 44.3 |
| 180 | 3877×2423 | ES-WX180W | \583,000 | \612,150 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4287 | 45.5 |
| 185 | 3984×2490 | ES-WX185W | \617,000 | \647,850 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4394 | 46.7 |
| 190 | 4092×2557 | ES-WX190W | \650,000 | \682,500 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4502 | 47.9 |
| 195 | 4200×2625 | ES-WX195W | \700,000 | \735,000 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4610 | 49.2 |
| 200 | 4307×2692 | ES-WX200W | \750,000 | \787,500 | PDF/DXF | 162.1×178.3×4777 | 51.2 |
≫取扱説明書
■ESW 16:10サイズ(電波式ワイヤレスリモコン付電動巻上タイプ)
|
イメージサイズ |
ホワイト
|
図面データ | スクリーン外形サイズ W×H(mm) |
質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格 | 税込価格 | |||
| 80 | 1723×1077 | ESW-WX80W | \410,000 | \430,500 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2249 | 13.1 |
| 85 | 1831×1144 | ESW-WX85W | \412,000 | \432,600 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2357 | 13.7 |
| 90 | 1938×1211 | ESW-WX90W | \414,000 | \434,700 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2464 | 14.3 |
| 95 | 2046×1279 | ESW-WX95W | \416,000 | \436,800 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2572 | 14.9 |
| 100 | 2154×1346 | ESW-WX100W | \418,000 | \438,900 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2680 | 15.5 |
| 105 | 2261×1413 | ESW-WX105W | \423,000 | \444,150 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2787 | 16.3 |
| 110 | 2369×1481 | ESW-WX110W | \428,000 | \449,400 | PDF/DXF | 117.8×102.3×2895 | 17.1 |
| 115 | 2477×1548 | ESW-WX115W | \433,000 | \454,650 | PDF/DXF | 117.8×102.3×3003 | 17.9 |
| 120 | 2584×1615 | ESW-WX120W | \440,000 | \462,000 | PDF/DXF | 117.8×102.3×3110 | 18.7 |
≫取扱説明書





